青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

千葉の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2026年 38 6.73 18.1 -0.8 3.5   0 0 0
2025年 365 17.7 37.3 0.4 1,171 0 10 85 135
2024年 366 18.07 37.4 0.8 1,635 3 9 80 145
2023年 365 18.12 36.8 -1.7 1,269.5 0 7 87 142
2022年 365 16.79 36.4 -2 1,427.5 12 2 60 125
2021年 365 17.14 35.5 -2.1 1,834.5 0 1 46 123
2020年 366 17.01 35.7 -1.7 1,791.5 0 2 51 121
2019年 365 16.9 34.7 -0.5 1,697 8 0 54 122
2018年 365 17.24 37.4 -2.3 1,261 10 5 66 130
2017年 365 16.33 36.3 -0.7 1,250 0 3 53 124
2016年 366 16.85 37.7 -0.6 1,604.5 2 1 53 125
2015年 365 16.8 38.5 -0.8 1,615.5 0 4 44 126
2014年 365 16.32 35 -1.6 1,495.5 57 1 49 122
2013年 365 16.63 38.4 -0.9 1,446.5 15 6 56 126
2012年 366 15.88 35.4 -1.9 1,614 3 1 58 116
2011年 365 16.36 36.3 -1.2 1,258.5 1 2 61 112
2010年 365 16.71 37.3 -1.1 1,525 1 10 67 121
2009年 365 16.38 33.7 0.2 1,636.5 0 0 29 117
2008年 366 16.11 35.3 -1 1,639 6 1 48 109
2007年 365 16.67 37.4 -0.2 1,190 0 5 51 118
2006年 365 16.08 35.6 -2.3 1,726 11 2 40 105
2005年 365 15.8 36.3 -0.6 1,314.5 3 2 48 111
2004年 366 16.84 37.8 -0.8 1,670.5 0 3 68 121
2003年 365 15.56 34.8 -1.7 1,594.5 0 0 35 98
2002年 365 16.17 35.6 -1.2 1,370 5 1 53 113
2001年 365 15.84 37.8 -2.8 1,482 18 3 46 117
2000年 366 16.25 34.1 -1.5 1,329 0 0 60 119
1999年 365 16.68 33.8 -1.7 1,330.5 0 0 57 132
1998年 365 16.31 36 -1.6 1,345.5 10 1 38 120
1997年 365 16.4 33.7 -2.4 939.5 0 0 41 102
1996年 366 15.32 35.7 -2.1 1,346 21 1 38 91
1995年 365 15.93 37.1 -1.3 1,094.5 0 6 46 99
1994年 365 16.45 37.6 -2.2 1,164 34 3 62 127
1993年 365 15.12 33.3 -0.3 1,596.5 1 0 19 83
1992年 366 15.62 35.6 -1.2 1,403 13 1 45 87
1991年 365 15.94 35.3 -1.4 1,910.5 0 1 37 104
1990年 365 16.66 35.5 -2.6 1,266.5 16 1 52 114
1989年 365 15.91 33.9 0 1,658 0 0 39 94
1988年 366 14.97 32.8 -3.5 1,318.5 3 0 15 82
1987年 365 15.65 34 -2.4 1,276 19 0 43 102
1986年 365 14.6 33.6 -3.4 1,291.5 20 0 27 91
1985年 365 15.17 34.4 -4.2 1,381.5 0 0 50 98
1984年 366 13.79 35.2 -4.1 855 71 1 37 97
1983年 365 14.71 36.8 -4.6 1,352.5 0 1 30 83
1982年 365 15.05 32 -3 1,471 0 0 13 91
1981年 365 14.36 33.8 -4.9 1,141 2 0 35 80
1980年 366 14.92 31.6 -2.5 1,479 3 0 15 95
1979年 365 16.23 34.2 -2.2 1,164 4 0 37 103
1978年 365 15.49 35.9 -3.7 808 6 2 48 111
1977年 365 15.28 32.7 -4.4 1,315 9 0 16 91
1976年 366 14.65 31.6 -5 1,304 0 0 22 80
1975年 365 15.02 34.6 -3.6 1,492.5 2 0 45 100
1974年 363 14.72 32.5 -3.3 1,210.5 3 0 32 95
1973年 365 15.38 34.9 -3.7 1,067.5 0 0 47 104
1972年 366 15.6 35 -2 1,300 3 1 32 108
1971年 365 14.82 33.5 -4.1 1,230.5 3 0 40 91
1970年 365 14.22 34.2 -5.1 991 0 0 31 85
1969年 365 14.77 34.8 -4 1,148 17 0 26 88
1968年 366 14.67 32.2 -5.1 1,400.5 10 0 14 80
1967年 365 14.87 34 -5.2 1,073.4 26 0 28 108
1966年 275 17.49 33.8 -2 961.5 0 0 22 82

1966年から現在の千葉の気温

1966年から現在までの千葉の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

千葉の観測データ

千葉の気象データの特徴について

2024年7月29日の最低気温29.9°Cは全国で統計開始以降5番目の高温でした。