富山の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7 | 2.4 | 9.8 | -1.1 | 90.5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 365 | 15.89 | 39.8 | -3.4 | 2,432 | 255 | 29 | 85 | 141 |
| 2024年 | 366 | 15.95 | 39.2 | -3.6 | 2,653 | 121 | 20 | 82 | 139 |
| 2023年 | 365 | 16.17 | 38.2 | -5.7 | 2,389.5 | 127 | 30 | 86 | 137 |
| 2022年 | 365 | 15.14 | 37.7 | -3.4 | 2,401.5 | 327 | 21 | 70 | 129 |
| 2021年 | 365 | 15.1 | 36.2 | -4.9 | 2,609.5 | 410 | 4 | 56 | 131 |
| 2020年 | 366 | 15.41 | 38.9 | -5.1 | 2,136 | 112 | 14 | 56 | 128 |
| 2019年 | 365 | 15.24 | 37.2 | -2.9 | 2,097.5 | 51 | 9 | 50 | 131 |
| 2018年 | 365 | 15.1 | 39.5 | -5.3 | 2,751 | 385 | 22 | 68 | 116 |
| 2017年 | 365 | 14.39 | 37.3 | -3.7 | 2,699.5 | 234 | 3 | 44 | 119 |
| 2016年 | 366 | 15.26 | 36.1 | -3.9 | 2,335.5 | 147 | 4 | 56 | 125 |
| 2015年 | 365 | 14.89 | 36.7 | -3.3 | 2,140.5 | 206 | 7 | 43 | 124 |
| 2014年 | 365 | 14.32 | 38 | -4.1 | 2,535 | 218 | 6 | 39 | 123 |
| 2013年 | 365 | 14.62 | 37.5 | -5.4 | 2,862.5 | 251 | 9 | 63 | 129 |
| 2012年 | 366 | 14.21 | 36.8 | -6.1 | 2,322.5 | 438 | 12 | 61 | 121 |
| 2011年 | 365 | 14.29 | 36.8 | -5 | 2,668.5 | 341 | 5 | 58 | 115 |
| 2010年 | 365 | 14.97 | 37.6 | -2.8 | 2,786.5 | 344 | 19 | 66 | 125 |
| 2009年 | 365 | 14.61 | 35.8 | -3.6 | 2,224 | 207 | 2 | 32 | 112 |
| 2008年 | 366 | 14.61 | 36.7 | -3.8 | 2,060.5 | 192 | 4 | 44 | 115 |
| 2007年 | 365 | 14.9 | 38.5 | -2.3 | 1,769.5 | 90 | 16 | 46 | 114 |
| 2006年 | 365 | 14.26 | 35.9 | -5.5 | 2,583 | 305 | 3 | 43 | 100 |
| 2005年 | 365 | 14.21 | 36.8 | -3 | 2,776.5 | 602 | 5 | 53 | 121 |
| 2004年 | 366 | 15.23 | 37.4 | -4.9 | 2,427.5 | 314 | 12 | 57 | 118 |
| 2003年 | 365 | 14.19 | 35.9 | -5.4 | 2,331.5 | 237 | 4 | 29 | 104 |
| 2002年 | 365 | 14.6 | 38.3 | -3.2 | 2,707.5 | 308 | 11 | 50 | 114 |
| 2001年 | 365 | 14.36 | 36.3 | -4.5 | 2,245 | 305 | 12 | 48 | 116 |
| 2000年 | 366 | 14.67 | 38.8 | -5.5 | 1,954.5 | 325 | 13 | 63 | 112 |
| 1999年 | 365 | 14.65 | 38.8 | -6.1 | 2,590.5 | 316 | 10 | 46 | 111 |
| 1998年 | 365 | 14.99 | 35.5 | -3.6 | 2,925 | 120 | 3 | 34 | 110 |
| 1997年 | 365 | 14.26 | 36.1 | -6.1 | 2,270.5 | 150 | 4 | 44 | 106 |
| 1996年 | 366 | 13.56 | 36.7 | -5.8 | 2,037.5 | 330 | 6 | 38 | 92 |
| 1995年 | 365 | 13.66 | 36.6 | -6.1 | 2,427.5 | 303 | 10 | 37 | 89 |
| 1994年 | 365 | 14.73 | 39.5 | -5 | 1,562.5 | 298 | 14 | 64 | 119 |
| 1993年 | 365 | 13.31 | 36.2 | -2.8 | 2,409.5 | 150 | 1 | 16 | 70 |
| 1992年 | 366 | 13.98 | 34.8 | -4 | 1,995.5 | 272 | 0 | 35 | 90 |
| 1991年 | 365 | 14 | 35.8 | -4 | 2,592.5 | 379 | 3 | 29 | 103 |
| 1990年 | 365 | 14.9 | 36.4 | -6.1 | 1,982 | 164 | 3 | 43 | 113 |
| 1989年 | 365 | 14.12 | 35.6 | -4.6 | 2,242 | 54 | 1 | 27 | 86 |
| 1988年 | 366 | 12.96 | 33.2 | -4.9 | 2,509.5 | 339 | 0 | 24 | 82 |
| 1987年 | 365 | 14.12 | 34.8 | -5.8 | 1,697 | 279 | 0 | 37 | 105 |
| 1986年 | 365 | 12.86 | 35 | -6.7 | 1,936.5 | 546 | 1 | 22 | 78 |
| 1985年 | 365 | 13.53 | 37 | -8.3 | 3,123 | 636 | 6 | 51 | 93 |
| 1984年 | 366 | 12.91 | 37.1 | -6.3 | 2,186 | 826 | 3 | 44 | 102 |
| 1983年 | 365 | 13.5 | 36.8 | -4.6 | 2,824 | 433 | 1 | 29 | 104 |
| 1982年 | 365 | 13.76 | 34.8 | -8.1 | 1,643.5 | 224 | 0 | 18 | 98 |
| 1981年 | 365 | 12.78 | 35.1 | -6.2 | 2,180.5 | 630 | 3 | 39 | 95 |
| 1980年 | 366 | 12.87 | 35.1 | -5.4 | 2,425.5 | 650 | 1 | 15 | 89 |
| 1979年 | 365 | 14.4 | 36.1 | -4.9 | 2,029.5 | 90 | 3 | 33 | 105 |
| 1978年 | 365 | 13.94 | 38.3 | -8.9 | 2,004.5 | 399 | 5 | 65 | 112 |
| 1977年 | 365 | 13.51 | 35.8 | -9.6 | 1,893.5 | 689 | 3 | 30 | 98 |
| 1976年 | 366 | 12.77 | 36.4 | -5.9 | 2,745 | 461 | 1 | 21 | 72 |
| 1975年 | 365 | 13.62 | 35.1 | -7.1 | 1,925 | 452 | 1 | 50 | 93 |
| 1974年 | 365 | 12.73 | 35.6 | -6.4 | 2,106 | 431 | 2 | 24 | 82 |
| 1973年 | 365 | 13.64 | 34.7 | -5.5 | 2,164.5 | 383 | 0 | 51 | 100 |
| 1972年 | 366 | 14.03 | 35.1 | -3.6 | 2,488.5 | 100 | 2 | 44 | 107 |
| 1971年 | 365 | 13.32 | 35.9 | -5.2 | 2,523.5 | 320 | 3 | 38 | 93 |
| 1970年 | 365 | 13.2 | 35.6 | -6.7 | 2,223.5 | 426 | 2 | 42 | 107 |
| 1969年 | 365 | 13.32 | 34.5 | -5.7 | 2,146.5 | 642 | 0 | 40 | 103 |
| 1968年 | 366 | 13.52 | 35.6 | -6.9 | 2,128.5 | 559 | 1 | 30 | 95 |
| 1967年 | 365 | 13.63 | 35 | -8.5 | 2,305.5 | 606 | 1 | 41 | 104 |
| 1966年 | 365 | 13.48 | 36.4 | -6.9 | 2,555.6 | 512 | 2 | 41 | 88 |
| 1965年 | 365 | 12.97 | 37.3 | -5.1 | 2,391 | 442 | 1 | 38 | 90 |
| 1964年 | 366 | 13.83 | 36.2 | -4.8 | 2,735.7 | 191 | 2 | 41 | 96 |
| 1963年 | 365 | 13.3 | 35.4 | -6.8 | 2,678.2 | 685 | 2 | 39 | 97 |
| 1962年 | 365 | 13.76 | 34.9 | -5.2 | 2,066.3 | 244 | 0 | 45 | 99 |
| 1961年 | 365 | 14.19 | 36.9 | -6.2 | 3,017 | 385 | 2 | 54 | 116 |
| 1960年 | 366 | 13.85 | 34.7 | -6.5 | 2,426.6 | 0 | 41 | 93 | |
| 1959年 | 365 | 14.1 | 34.2 | -6.8 | 2,837.9 | 0 | 34 | 103 | |
| 1958年 | 365 | 13.66 | 34 | -6.6 | 2,651.3 | 0 | 25 | 102 | |
| 1957年 | 365 | 13.15 | 35.8 | -5.6 | 2,127.1 | 2 | 20 | 83 | |
| 1956年 | 366 | 12.91 | 34.9 | -7.9 | 2,716.8 | 0 | 33 | 88 | |
| 1955年 | 365 | 13.96 | 34.5 | -6.6 | 2,169.8 | 0 | 44 | 102 | |
| 1954年 | 365 | 13.53 | 34.3 | -7.3 | 1,869.9 | 0 | 32 | 80 | |
| 1953年 | 365 | 13.36 | 34.8 | -5.8 | 2,548.3 | 0 | 21 | 84 | |
| 1952年 | 366 | 13.08 | 34.4 | -7.1 | 2,632.8 | 0 | 27 | 92 | |
| 1951年 | 365 | 13.43 | 36.2 | -9.1 | 1,851.4 | 1 | 43 | 103 | |
| 1950年 | 365 | 13.74 | 36.5 | -5.9 | 2,405.7 | 2 | 53 | 94 | |
| 1949年 | 365 | 13.24 | 34.8 | -4.4 | 2,270.8 | 0 | 36 | 89 | |
| 1948年 | 366 | 13.69 | 33.7 | -9.1 | 2,221.4 | 0 | 40 | 111 | |
| 1947年 | 365 | 12.37 | 35.2 | -11.9 | 2,397.8 | 2 | 44 | 88 | |
| 1946年 | 365 | 13.29 | 33.4 | -8.7 | 2,309.5 | 0 | 49 | 110 | |
| 1945年 | 365 | 12.05 | 34.8 | -8.4 | 2,826.7 | 0 | 34 | 87 | |
| 1944年 | 366 | 12.8 | 34.9 | -9.1 | 2,526.6 | 0 | 46 | 104 | |
| 1943年 | 365 | 13.03 | 34.3 | -10.7 | 2,032.2 | 0 | 47 | 98 | |
| 1942年 | 365 | 13.32 | 35.7 | -11.1 | 2,414.2 | 2 | 45 | 110 | |
| 1941年 | 365 | 13.2 | 33.1 | -6.2 | 2,166.9 | 0 | 14 | 89 | |
| 1940年 | 366 | 13.08 | 34.4 | -7 | 2,239.6 | 0 | 37 | 102 | |
| 1939年 | 365 | 13.12 | 33.8 | -9.8 | 1,781.7 | 0 | 53 | 111 |
1939年から現在の富山の気温
1939年から現在までの富山の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
富山の観測データ
富山の気象データの特徴について
2000年7月31日の最低気温30.1°Cは全国で統計開始以降4番目の高温でした。
1994年8月14日の最低気温29.9°Cは全国で統計開始以降5番目の高温でした。
1966年12月26日の降雪量84cmは全国で統計開始以降9番目の積雪でした。
1981年1月12日の降雪量79cmは全国で統計開始以降14番目の積雪でした。