横浜の1954年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.77 16.4 -5.6 115.3  
2月 5.92 22.5 -3.6 56.1  
3月 8.32 21.7 -0.2 115.8  
4月 14.74 24.7 5.1 159  
5月 17.19 26.1 9.4 205.6  
6月 17.93 27.8 11.6 420.1  
7月 21.86 30.7 15.7 97.3  
8月 26.62 34.8 20.5 88.3  
9月 24.1 32.1 15.8 237.3  
10月 15.33 23.8 7.1 110.1  
11月 11.66 21.5 4.3 162.9  
12月 7.55 22.6 -0.1 105.1  

横浜の1954年の気象データの特徴について

6月の平均気温17.93度は横浜で統計開始以降1番目の低温でした。
7月の平均気温21.86度は横浜で統計開始以降3番目の低温でした。
10月の平均気温15.33度は横浜で統計開始以降4番目の低温でした。