青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

さいたまの年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 18.17 39.7 -4.5 1,028 4 45 91 141
2024年 366 17.12 38.7 -5.2 1,545.5 13 42 90 155
2023年 365 17.13 38.8 -7.1 996 5 35 92 149
2022年 365 15.9 38.6 -8.3 1,170.5 2 19 67 136
2021年 365 16.04 37 -7 1,500.5 0 12 52 124
2020年 366 16.15 38.7 -4.6 1,274   17 56 125
2019年 365 16.08 37.7 -4.8 1,573.5   16 64 123
2018年 365 16.41 39.3 -9.8 1,108.5   23 70 135
2017年 365 15.33 36.8 -6.4 1,295.5   3 58 130
2016年 366 15.9 35.9 -5.4 1,305.5   6 60 125
2015年 365 15.96 37.6 -4.8 1,297   15 50 124
2014年 365 15.29 37.2 -5.9 1,444.5   15 52 126
2013年 365 15.69 37.7 -6 1,287.5   20 65 139
2012年 366 15.11 37.2 -6.7 1,175   19 70 125
2011年 365 15.38 37.6 -6.9 1,381.5   18 69 120
2010年 365 15.88 37.9 -5.2 1,336.5   33 82 130
2009年 365 15.48 35.1 -4.8 1,311   1 43 118
2008年 366 14.94 36 -4.8 1,538   4 49 105
2007年 365 15.4 37.6 -3.1 1,227   8 54 113
2006年 365 15.08 35.8 -7.7 1,703   5 43 103
2005年 365 14.68 35.6 -6.7 1,312   5 62 113
2004年 366 15.79 37.8 -4.8 1,479   12 66 128
2003年 365 14.54 36 -5.1 1,407   2 40 93
2002年 365 15.09 37.2 -5.3 1,138   9 52 107
2001年 364 14.84 37.7 -6.9 1,164   13 47 116
2000年 366 15.27 37.4 -5.4 1,608   3 61 120
1999年 365 15.49 35.4 -5.8 1,483   2 59 124
1998年 365 15.35 36.4 -6.7 1,815   3 48 122
1997年 365 15.2 38.7 -4.7 1,092   6 53 105
1996年 364 14.22 37.9 -7.5 1,085   3 43 101
1995年 365 14.81 36.8 -6.6 1,254   23 49 102
1994年 365 15.51 37.5 -4.5 973   16 68 119
1993年 365 14.03 33.6 -3.4 1,573   0 21 81
1992年 364 14.55 36.8 -5 1,381   6 43 92
1991年 365 15.03 36.8 -4.8 1,910   5 40 108
1990年 358 15.63 37.3 -7.8 1,206   10 63 114
1989年 365 14.86 34.5 -3.9 1,523   0 44 93
1988年 366 13.78 34.3 -6.5 1,270   0 25 84
1987年 365 14.72 37.9 -5.2 1,040   4 51 103
1986年 365 13.75 35.2 -6.6 1,277   1 38 88
1985年 365 14.38 35.8 -7.8 1,470   2 58 99
1984年 366 13.45 36.8 -8.7 784   6 51 105
1983年 365 14.16 35.4 -7 1,181   4 34 101
1982年 365 14.52 33.5 -5.8 1,516   0 26 100
1981年 365 13.74 35.5 -7.7 1,141   1 41 93
1980年 366 13.95 32.8 -7 1,349   0 27 94
1979年 365 15.45 34.9 -5.7 1,520   0 50 115
1978年 365 14.52 36.1 -8.8 875   4 65 115
1977年 10 4.76 17.7 -6.6 1,341   0 0 0

1977年から現在のさいたまの気温

1977年から現在までのさいたまの35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

さいたまの観測データ