鳥取の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 22 | 4.49 | 15.5 | -1.9 | 168 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 365 | 16.47 | 38.6 | -3.3 | 1,668.5 | 177 | 39 | 96 | 154 |
| 2024年 | 366 | 16.87 | 39.4 | -2.2 | 2,049.5 | 54 | 30 | 90 | 151 |
| 2023年 | 365 | 16.69 | 38.6 | -5.2 | 2,058.5 | 94 | 34 | 79 | 145 |
| 2022年 | 365 | 15.82 | 38.3 | -3.6 | 1,534.5 | 152 | 19 | 83 | 145 |
| 2021年 | 365 | 15.95 | 39.2 | -5.4 | 2,188 | 157 | 12 | 62 | 143 |
| 2020年 | 366 | 15.95 | 38.1 | -3.2 | 2,096 | 87 | 21 | 62 | 126 |
| 2019年 | 365 | 16 | 38.3 | -1.8 | 1,536.5 | 0 | 20 | 64 | 138 |
| 2018年 | 365 | 15.81 | 38.5 | -6.2 | 2,183.5 | 137 | 23 | 74 | 127 |
| 2017年 | 365 | 15.22 | 37.8 | -1.9 | 2,248 | 231 | 13 | 65 | 136 |
| 2016年 | 366 | 16.02 | 38.1 | -5.4 | 1,795 | 48 | 10 | 65 | 136 |
| 2015年 | 365 | 15.49 | 36.7 | -2.4 | 1,750 | 99 | 7 | 47 | 128 |
| 2014年 | 365 | 14.98 | 37.8 | -2.6 | 1,890 | 110 | 7 | 49 | 138 |
| 2013年 | 365 | 15.54 | 37.1 | -3.8 | 2,048 | 87 | 17 | 78 | 141 |
| 2012年 | 366 | 14.9 | 37.7 | -3.6 | 2,281 | 337 | 27 | 73 | 130 |
| 2011年 | 365 | 15 | 37.6 | -6.1 | 2,375.5 | 267 | 13 | 65 | 124 |
| 2010年 | 365 | 15.61 | 38.4 | -2.4 | 1,830.5 | 113 | 30 | 70 | 127 |
| 2009年 | 365 | 15.05 | 34.8 | -2.5 | 1,851.5 | 136 | 0 | 42 | 126 |
| 2008年 | 366 | 15.08 | 36.4 | -1.8 | 1,900 | 108 | 15 | 61 | 125 |
| 2007年 | 365 | 15.5 | 37.1 | -2.2 | 1,594.5 | 37 | 9 | 55 | 129 |
| 2006年 | 365 | 15.04 | 37 | -3.5 | 1,625 | 135 | 9 | 56 | 117 |
| 2005年 | 365 | 14.94 | 35.8 | -3.9 | 2,003 | 331 | 10 | 70 | 135 |
| 2004年 | 366 | 15.88 | 37 | -4.3 | 2,071 | 109 | 9 | 71 | 135 |
| 2003年 | 365 | 14.97 | 36.2 | -5.5 | 1,745 | 37 | 5 | 39 | 118 |
| 2002年 | 365 | 15.25 | 37.4 | -3.3 | 1,776.5 | 146 | 10 | 66 | 129 |
| 2001年 | 365 | 14.93 | 37.6 | -5.9 | 2,085.5 | 184 | 13 | 56 | 123 |
| 2000年 | 366 | 15.2 | 38.4 | -3.7 | 1,925.5 | 247 | 14 | 76 | 124 |
| 1999年 | 365 | 15.27 | 37.5 | -4 | 2,003.5 | 312 | 9 | 60 | 127 |
| 1998年 | 365 | 16 | 35.3 | -3.5 | 2,016.5 | 42 | 1 | 59 | 136 |
| 1997年 | 365 | 15.11 | 35.9 | -4.5 | 2,074.5 | 44 | 4 | 52 | 118 |
| 1996年 | 366 | 14.51 | 37.3 | -3.4 | 1,837 | 231 | 13 | 51 | 119 |
| 1995年 | 365 | 14.44 | 38.7 | -3 | 2,087 | 254 | 16 | 53 | 97 |
| 1994年 | 365 | 15.66 | 39.1 | -2.2 | 1,509 | 70 | 28 | 76 | 133 |
| 1993年 | 365 | 14.37 | 35 | -1.8 | 2,021 | 88 | 1 | 23 | 105 |
| 1992年 | 366 | 14.98 | 35.9 | -2 | 1,826 | 108 | 9 | 49 | 119 |
| 1991年 | 365 | 15.07 | 36 | -4.1 | 1,951.5 | 136 | 8 | 47 | 122 |
| 1990年 | 365 | 15.77 | 37.2 | -3.7 | 2,295.5 | 190 | 15 | 72 | 125 |
| 1989年 | 365 | 15.04 | 36.3 | -2.3 | 2,036.5 | 49 | 7 | 44 | 100 |
| 1988年 | 366 | 14.03 | 35.4 | -3.6 | 2,262.5 | 288 | 1 | 31 | 118 |
| 1987年 | 365 | 14.95 | 36.1 | -4.6 | 1,815.5 | 228 | 3 | 58 | 122 |
| 1986年 | 365 | 13.96 | 36 | -4.8 | 1,635 | 281 | 8 | 40 | 105 |
| 1985年 | 365 | 14.75 | 36.5 | -4.7 | 2,036.5 | 192 | 16 | 61 | 116 |
| 1984年 | 366 | 13.93 | 36.5 | -6.4 | 1,633.5 | 527 | 12 | 62 | 130 |
| 1983年 | 365 | 14.58 | 36.2 | -5.4 | 2,125 | 348 | 4 | 49 | 125 |
| 1982年 | 365 | 14.47 | 35.4 | -4.6 | 1,741.5 | 194 | 1 | 34 | 116 |
| 1981年 | 365 | 13.93 | 36.4 | -7.4 | 2,103.5 | 242 | 6 | 51 | 115 |
| 1980年 | 366 | 13.77 | 33.6 | -4.7 | 2,141.5 | 221 | 0 | 22 | 108 |
| 1979年 | 365 | 15.13 | 36 | -2.7 | 1,622.5 | 39 | 5 | 49 | 128 |
| 1978年 | 365 | 15.02 | 37.8 | -6.1 | 1,405.5 | 248 | 15 | 78 | 127 |
| 1977年 | 365 | 14.25 | 34.8 | -6.7 | 1,541.5 | 387 | 0 | 32 | 100 |
| 1976年 | 366 | 13.74 | 34.4 | -5.6 | 2,141.5 | 160 | 0 | 32 | 83 |
| 1975年 | 365 | 14.51 | 36 | -3.5 | 2,246 | 258 | 2 | 51 | 107 |
| 1974年 | 365 | 13.9 | 35.8 | -4.8 | 1,631 | 185 | 1 | 31 | 91 |
| 1973年 | 365 | 14.49 | 36.2 | -2.9 | 1,343.5 | 120 | 4 | 52 | 96 |
| 1972年 | 366 | 14.76 | 34 | -3.4 | 2,339 | 45 | 0 | 46 | 102 |
| 1971年 | 365 | 14.29 | 35.2 | -5.9 | 1,777 | 158 | 1 | 42 | 109 |
| 1970年 | 365 | 14.03 | 35 | -5.7 | 2,095 | 246 | 1 | 48 | 108 |
| 1969年 | 365 | 14.18 | 34.4 | -3.6 | 1,826.5 | 209 | 0 | 49 | 111 |
| 1968年 | 366 | 13.99 | 34.2 | -5.9 | 1,791 | 220 | 0 | 22 | 96 |
| 1967年 | 365 | 14.44 | 35.3 | -6.5 | 1,964.4 | 260 | 2 | 53 | 101 |
| 1966年 | 365 | 14.43 | 35.3 | -6.1 | 2,291.4 | 188 | 2 | 46 | 90 |
| 1965年 | 365 | 13.78 | 34.8 | -4.1 | 2,506.3 | 188 | 0 | 38 | 91 |
| 1964年 | 366 | 14.85 | 35.9 | -3.2 | 2,210 | 51 | 3 | 52 | 111 |
| 1963年 | 365 | 14.04 | 34.3 | -6.3 | 1,976.7 | 237 | 0 | 45 | 98 |
| 1962年 | 365 | 14.5 | 36.2 | -3.7 | 1,809.9 | 183 | 3 | 45 | 96 |
| 1961年 | 365 | 15.26 | 36.5 | -6 | 2,065.2 | 149 | 8 | 62 | 125 |
| 1960年 | 366 | 14.78 | 35.4 | -5.4 | 2,064.4 | 4 | 42 | 105 | |
| 1959年 | 365 | 15.24 | 34.7 | -4 | 1,957 | 0 | 42 | 113 | |
| 1958年 | 365 | 14.73 | 34.5 | -5.6 | 1,911.6 | 0 | 32 | 105 | |
| 1957年 | 365 | 14.04 | 33.5 | -5.8 | 1,931.4 | 0 | 25 | 87 | |
| 1956年 | 366 | 14.02 | 36 | -3.9 | 1,999.3 | 2 | 43 | 89 | |
| 1955年 | 365 | 14.9 | 35.2 | -4.6 | 1,646.4 | 1 | 45 | 110 | |
| 1954年 | 365 | 14.57 | 34.3 | -3.2 | 2,103.1 | 0 | 43 | 78 | |
| 1953年 | 365 | 14.46 | 35 | -7 | 2,689.4 | 1 | 30 | 93 | |
| 1952年 | 366 | 14.08 | 34.1 | -3.3 | 2,149.3 | 0 | 34 | 97 | |
| 1951年 | 365 | 14.22 | 35.5 | -4.5 | 1,739.1 | 3 | 35 | 101 | |
| 1950年 | 365 | 14.55 | 35.5 | -3.8 | 2,011.3 | 1 | 56 | 104 | |
| 1949年 | 365 | 13.93 | 34.9 | -3.3 | 2,000.6 | 0 | 38 | 97 | |
| 1948年 | 366 | 14.62 | 33.9 | -3.7 | 1,710.8 | 0 | 43 | 111 | |
| 1947年 | 365 | 13.23 | 34.2 | -6.9 | 1,977.7 | 0 | 53 | 94 | |
| 1946年 | 365 | 14.36 | 34.5 | -3.9 | 2,005.9 | 0 | 53 | 112 | |
| 1945年 | 365 | 13.3 | 33.7 | -4.8 | 2,689.7 | 0 | 36 | 93 | |
| 1944年 | 366 | 13.77 | 35.8 | -6.5 | 2,069.8 | 1 | 52 | 117 | |
| 1943年 | 365 | 13.92 | 34.4 | -5.9 | 1,749.8 | 0 | 48 | 101 |
1943年から現在の鳥取の気温
1943年から現在までの鳥取の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
鳥取の観測データ
鳥取の気象データの特徴について
2023年8月10日の最低気温29.8°Cは全国で統計開始以降6番目の高温でした。