青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

室蘭の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2026年 78 -0.32 9.7 -8 150.5 120 0 0 0
2025年 365 10.87 32.7 -7.8 959.5 84 0 6 67
2024年 366 10.52 29.9 -7.8 1,005.5 139 0 0 57
2023年 365 10.64 31.8 -12.2 972 128 0 11 52
2022年 365 9.84 28.4 -9.6 1,280 147 0 0 29
2021年 365 9.72 31.2 -9.6 1,414 128 0 5 27
2020年 366 9.68 31.8 -9.9 995 135 0 1 24
2019年 365 9.45 31 -11.5 911 84 0 3 29
2018年 365 9.44 29.6 -10.1 1,354.5 156 0 0 18
2017年 365 8.97 30 -9.2 1,204 185 0 1 23
2016年 366 9.11 29.5 -7.7 1,396.5 157 0 0 20
2015年 365 9.72 30.5 -8.1 1,125.5 102 0 2 23
2014年 365 9.04 31.1 -10.2 1,028 172 0 2 27
2013年 365 8.97 29.2 -8.8 1,482 169 0 0 27
2012年 366 8.84 30.7 -10.5 1,315 197 0 4 38
2011年 365 8.97 30.5 -9.1 1,050 160 0 2 27
2010年 365 9.28 31 -11.2 1,301.5 267 0 5 46
2009年 365 8.94 26.9 -7 1,264.5 163 0 0 11
2008年 366 8.96 28.1 -9.4 1,009.5 179 0 0 14
2007年 365 9.29 30.9 -5.8 951 105 0 2 33
2006年 365 8.65 30.5 -10.2 1,134 179 0 1 18
2005年 365 8.57 31.8 -9.4 1,334.5 222 0 1 28
2004年 366 9.53 29.5 -7.5 1,011.5 76 0 0 29
2003年 365 8.33 27.2 -9.7 1,072 108 0 0 5
2002年 365 8.56 28.4 -9.1 1,186.5 86 0 0 12
2001年 365 7.97 27.4 -12.1 1,048 106 0 0 10
2000年 366 8.81 29.5 -10.4 1,484.5 146 0 0 27
1999年 365 9.19 29.8 -9.9 1,237 102 0 0 40
1998年 365 8.52 26.5 -11.4 1,478.5 163 0 0 8
1997年 365 8.84 29.6 -8.1 1,226.5 107 0 0 15
1996年 366 8.06 28 -11.2 1,267.5 112 0 0 8
1995年 365 9.06 28 -8 1,362 109 0 0 18
1994年 365 9.23 29.9 -9.6 1,186.5 105 0 0 34
1993年 365 8.19 25.7 -7.3 1,134.5 108 0 0 1
1992年 366 8.31 27.6 -8.4 1,106.5 130 0 0 12
1991年 365 9.21 28.1 -9.6 1,009 80 0 0 15
1990年 365 10.06 28.8 -9.1 1,392 87 0 0 25
1989年 365 9.09 29.5 -8.8 1,235 89 0 0 20
1988年 366 7.95 31.1 -9.2 1,150 92 0 1 9
1987年 365 8.34 28.1 -10.2 1,022 149 0 0 14
1986年 365 7.7 29.5 -10.6 1,079.5 132 0 0 17
1985年 365 8.07 31 -9.6 1,039 241 0 1 25
1984年 366 7.47 29.7 -12 921.5 200 0 0 22
1983年 365 8.07 30.2 -8.9 1,503 115 0 1 8
1982年 365 8.57 28.3 -9.3 802 140 0 0 12
1981年 365 7.74 30.4 -8 1,594.5 165 0 2 10
1980年 366 8.05 25.6 -9.8 1,218 156 0 0 3
1979年 365 8.42 27.6 -11 1,182 179 0 0 10
1978年 365 8.45 29.5 -11.2 1,038 146 0 0 24
1977年 365 8.11 29.2 -11.3 1,304 138 0 0 10
1976年 366 8.03 29.2 -10.3 984 97 0 0 9
1975年 365 8.92 29 -9.2 1,522 167 0 0 22
1974年 365 8.19 29.3 -9.2 964 124 0 0 11
1973年 365 8.87 29.5 -7.8 1,432 224 0 0 23
1972年 366 9.13 30 -8.6 1,524 139 0 1 17
1971年 365 8.09 30.5 -9.1 1,165 107 0 1 8
1970年 365 8.4 29.9 -9.4 1,224.5 126 0 0 18
1969年 365 7.73 28 -11.6 1,083 135 0 0 13
1968年 366 8.7 27.3 -9.9 1,106 104 0 0 13
1967年 365 8.63 28.2 -12.8 927.9 105 0 0 24
1966年 365 8.23 28.6 -12.7 1,519.2 115 0 0 12
1965年 365 8.01 28.2 -10.4 1,267.4 141 0 0 10
1964年 366 8.28 27.8 -9.5 1,308.5 96 0 0 11
1963年 365 9.05 29.8 -8.4 1,182.4 143 0 0 18
1962年 365 8.88 29.4 -10.9 1,342.4 110 0 0 15
1961年 365 9.05 28.8 -13.4 1,290.6 106 0 0 22
1960年 366 8.45 29.3 -9.2 1,097.1   0 0 24
1959年 365 8.77 28.2 -9.3 1,125.7   0 0 13
1958年 365 8.87 28.8 -9.3 1,455.5   0 0 12
1957年 365 8.31 28.2 -10.9 1,295.4   0 0 9
1956年 366 8.27 26.8 -9.5 1,270.8   0 0 4
1955年 365 8.89 29.1 -9.1 1,540.3   0 0 33
1954年 365 7.83 26.2 -11.6 1,138.3   0 0 5
1953年 365 7.91 29.4 -9.7 1,198.3   0 0 9
1952年 366 7.94 29.8 -11.8 1,004.7   0 0 18
1951年 365 8.8 32.2 -10.7 1,066.4   0 6 33
1950年 365 9.14 31.8 -9.2 1,153   0 7 46
1949年 365 8.72 31 -9.7 1,223.3   0 2 27
1948年 366 9.48 31 -10 979.2   0 4 45
1947年 365 7.98 29.9 -10.2 1,445.5   0 0 31
1946年 365 8.97 32.4 -12.2 880.1   0 9 48
1945年 365 7.29 30.4 -10.3 1,305.3   0 1 17
1944年 366 8.2 30.8 -11.7 933.8   0 4 39
1943年 365 8.79 31.2 -9.3 1,019   0 6 44
1942年 365 8.2 29 -11.9 1,170.1   0 0 23
1941年 365 7.94 26.7 -11.3 1,203.7   0 0 10
1940年 366 8.52 28.6 -9.2 1,040.1   0 0 13
1939年 365 8.5 30.2 -12.3 1,286.1   0 1 36
1938年 365 8.75 32.1 -10.9 926.8   0 2 22
1937年 365 8.63 32.1 -12.9 975.8   0 4 44
1936年 366 8.15 27.9 -11.8 1,368.1   0 0 28
1935年 365 8.48 28.4 -10 1,207.2   0 0 18
1934年 365 8.22 27.1 -8.8 1,029.8   0 0 19
1933年 365 8.39 30.5 -12.6 1,094.5   0 2 35
1932年 366 8.72 28.6 -9.3 1,381.7   0 0 13
1931年 365 7.39 31.4 -13.4 1,369.7   0 2 17
1930年 365 8.7 30.1 -10.5 993.1   0 2 28
1929年 365 8.33 32.8 -9.9 913.4   0 9 35
1928年 366 8.63 30.5 -9.4 1,003.2   0 4 31
1927年 365 8.46 29.8 -11.4 1,306.2   0 0 34
1926年 365 7.87 27.9 -12.2 1,256   0 0 22
1925年 365 8.63 30.4 -10 982.5   0 1 21
1924年 366 8.3 32.5 -13.3 945.7   0 12 45
1923年 365 8.26 28.6 -11.2 1,344.3   0 0 24

1923年から現在の室蘭の気温

1923年から現在までの室蘭の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

室蘭の観測データ