高知の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 12.66 28.1 -2.9 885 0
2023年 365 17.96 37.3 -3.9 2,783 0
2022年 365 17.75 35.8 -3.5 2,025.5 18
2021年 365 17.67 36.4 -4.5 3,121 0
2020年 366 17.8 37.8 -1 3,238.5 0
2019年 365 17.85 36.8 -0.7 2,538.5 0
2018年 365 17.5 36.9 -4.6 3,092.5 2
2017年 365 17.11 36.5 -2.8 2,022 0
2016年 366 18.14 37.5 -4 2,823 0
2015年 365 17.53 36.7 -2.9 2,966.5 0
2014年 365 17.02 35.5 -1.4 3,658.5 0
2013年 365 17.33 36.9 -2.4 2,327 0
2012年 366 16.86 34.2 -3.6 2,985 0
2011年 365 17.19 34.8 -4 2,686 0
2010年 365 17.59 35.5 -3.1 3,093 0
2009年 365 17.57 36.5 -2.6 2,062.5 0
2008年 366 17.33 35.8 -1.5 2,230.5 0
2007年 365 17.92 36.9 -1.1 1,859 1
2006年 365 17.72 37.1 -2 3,212.5 0
2005年 365 17.08 36.9 -2.6 1,745.5 18
2004年 366 17.96 37.5 -5.1 3,397 0
2003年 365 17.33 34.6 -4.4 2,904 3
2002年 365 17.24 36.9 -3.6 2,058 0
2001年 365 17.19 38.3 -4.4 2,417 0
2000年 366 17.15 37.4 -3.4 2,500 0
1999年 365 17.24 34.7 -4.2 3,581 1
1998年 365 18.21 37.6 -3.4 4,383 0
1997年 365 16.98 33.7 -2.9 2,152.5 1
1996年 366 16.38 35.7 -4.3 1,732.5 2
1995年 365 16.5 35.1 -2.8 1,908.5 0
1994年 365 17.52 36 -2.5 1,835 0
1993年 365 16.45 34.4 -2.4 3,354.5 0
1992年 366 16.72 34.9 -1.4 2,788 0
1991年 365 17.3 36 -4 2,441 0
1990年 365 17.43 35.8 -4.6 3,204 0
1989年 365 16.89 33.5 -1.8 3,368.5 0
1988年 366 16.3 34.4 -4.7 2,582.5 0
1987年 365 16.59 34.9 -2.7 2,243.5 10
1986年 365 15.92 34.9 -5.7 1,969.5 0
1985年 365 16.57 35 -5.2 2,572.5 0
1984年 366 15.9 34.3 -6.1 2,259.5 2
1983年 365 16.42 37.3 -3.4 1,968.5 0
1982年 365 16.25 33.6 -3.8 2,585 1
1981年 365 16.09 35 -5.6 1,998 1
1980年 366 15.97 33.3 -4.7 2,837.5 1
1979年 365 16.86 33.7 -2.4 2,708 3
1978年 365 16.57 35.2 -5.8 2,176.5 0
1977年 365 16.68 35.5 -7.9 2,390.5 0
1976年 366 15.88 34.2 -4.9 3,636.5 0
1975年 365 16.67 35.1 -3.3 3,104.5 0
1974年 365 16.18 35 -4.8 2,843.5 0
1973年 365 16.3 35.4 -3.1 2,210 1
1972年 366 16.63 35.1 -3.1 3,417.5 0
1971年 365 16.5 36.5 -5.3 2,039 0
1970年 365 16.14 35.2 -5.4 2,590 1
1969年 365 16.43 38.2 -5.1 2,062.5 0
1968年 366 16.16 34.2 -5.1 2,469.5 2
1967年 365 16.56 35.8 -7.1 2,352.9 0
1966年 365 16.38 35.2 -5.4 3,421.7 0
1965年 365 15.87 38.4 -5.1 2,425.1 6
1964年 366 17 34.5 -3.9 2,014.7 0
1963年 365 15.97 33.7 -7.5 2,452 10
1962年 365 16.08 37.5 -4.4 2,360.4 2
1961年 365 16.88 34.8 -5.6 3,189.5 1
1960年 366 16.59 35.5 -5.8 2,106.1  
1959年 365 17.26 34.7 -6.4 2,778.7  
1958年 365 16.8 34.8 -5.7 2,430.9  
1957年 365 16.09 34.3 -5 2,685.5  
1956年 366 16.02 37.3 -5 2,795.8  
1955年 365 16.55 36.2 -5.8 2,230.9  
1954年 365 16.52 33 -4.4 3,668.1  
1953年 365 16.25 35.8 -5.2 2,761.7  
1952年 366 16.1 34.1 -4.4 2,704.3  
1951年 365 15.97 33.9 -5 3,110.4  
1950年 365 16.37 36.3 -3.9 2,898.4  
1949年 365 15.95 33 -5.4 2,981.8  
1948年 366 16.85 35.1 -4.6 2,395.6  
1947年 365 15.48 33.5 -5.4 2,384.5  
1946年 365 16.24 34.1 -5.5 3,038.5  
1945年 365 15.46 34.8 -6.9 2,731.2  
1944年 366 15.6 34.7 -4.5 2,037.6  
1943年 365 15.5 33.7 -6.3 2,879.5  
1942年 365 15.88 35.6 -5.3 2,399.6  
1941年 365 16.23 34.4 -6.1 2,888.8  
1940年 366 15.53 33.5 -6.6 1,883.3  
1939年 365 15.44 34.2 -5.8 2,079.8  
1938年 365 15.85 35.2 -5.2 3,224.7  
1937年 365 16.26 34.5 -3.3 2,822  
1936年 366 15.05 33.3 -7.6 2,389.4  
1935年 365 15.76 34.5 -3.7 3,435.9  
1934年 365 15.39 36 -6 2,132.1  
1933年 365 15.83 34.4 -5.7 2,500.2  
1932年 366 15.39 34.5 -5.2 2,264  
1931年 365 15.91 34.2 -7 2,658.6  
1930年 365 16.3 36.3 -3.4 1,543.6  
1929年 365 15.71 34.3 -5.8 2,177.4  
1928年 366 15.83 33.8 -4.6 3,266.9  
1927年 365 15.51 36.1 -6.3 2,632.6  
1926年 365 15.16 35.2 -5.5 2,054.9  
1925年 365 15.19 36.6 -3.8 2,238.8  
1924年 366 15.11 33.9 -4 2,041.9  
1923年 365 15.86 34.5 -6.4 3,314.7  
1922年 365 15.76 35.6 -4.6 2,747.4  
1921年 365 15.34 34.8 -3.6 2,435.4  
1920年 366 15.87 34.8 -5.2 3,610.2  
1919年 365 15.65 33 -4.9 2,303.2  
1918年 365 15.1 33.9 -6.8 2,909.9  
1917年 365 14.7 33 -6.8 2,201.3  
1916年 366 16.42 33.2 -3.4 3,376.4  
1915年 365 16.16 36 -5.7 2,807.3  
1914年 365 16.15 37.1 -5.5 2,629.7  
1913年 365 15.36 36.4 -5 2,335.3  
1912年 366 15.74 36.4 -3.6 2,495.2  
1911年 365 15.82 34.3 -3.5 3,231.9  
1910年 365 15.43 34.9 -5 2,300.9  
1909年 365 15.44 34.8 -5 2,409.5  
1908年 366 15.48 32.7 -4 2,841.5  
1907年 365 15.47 34.7 -5.1 2,516.5  
1906年 365 15.45 35.9 -5.6 2,429.2  
1905年 365 16.05 33.9 -4 3,244.8  
1904年 366 15.62 36.2 -5.8 1,799  
1903年 365 15.68 35.4 -3.7 3,131.2  
1902年 365 15.69 33.2 -4.5 3,353.8  
1901年 365 15.27 34.7 -5 2,602.9  
1900年 365 15.72 35.1 -5.4 3,056.5  
1899年 365 15.63 31.9 -4.4 3,393.5  
1898年 365 16.43 35.4 -3.5 2,606.6  
1897年 365 15.86 34.7 -6.1 2,672.7  
1896年 366 15.66 34.3 -6 3,164  
1895年 365 15.6 34.1 -7 2,592.5  
1894年 365 16.46 35.9 -4.7 1,605.4  
1893年 365 15.19 35.9 -6.1 2,496.1  
1892年 366 15.45 35.9 -6.5 2,685.5  
1891年 365 15.72 32.4 -5.9 2,667.1  
1890年 365 16.76 33.7 -3.7 4,156.9  
1889年 365 15.44 34.8 -5.1 3,516.1  
1888年 366 15.85 33.4 -3.6 2,732.3  
1887年 365 15.87 32.8 -3.4 2,493  
1886年 363 15.65 33.7 -4.4 2,708.7  

1886年から現在の高知の気温

1886年から現在までの高知の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数

高知の気象データの特徴について

1998年9月24日の降水量628.5mmは全国で統計開始以降1番目の量でした。
1976年9月12日の降水量524.5mmは全国で統計開始以降4番目の量でした。

高知県の天気の特徴

高知県は四国地方に位置し、温暖な海洋性気候が支配的です。以下は高知県の天気の一般的な特徴です:

1. 温暖な気候

高知県は四季を感じることができ、冬季は比較的温暖で、夏季は暖かく、湿度が高いことがあります。

2. 季節ごとの変化

高知県では四季折々の美しい風景を楽しむことができ、桜の花見や紅葉狩りなど、季節ごとに楽しめるイベントがあります。

3. 夏の暑さ

夏季は高知県が暑いことが多く、最高気温が摂氏30度以上に達することがあります。海での水遊びが楽しめる季節です。

4. 梅雨と台風

夏季には梅雨の季節が訪れ、高い湿度と雨が続くことがあります。また、台風が日本に接近することがあり、風雨に備える必要があります。

5. 太平洋の影響

高知県は太平洋に面しており、海からの風が気温を影響し、湿度が高いことがあります。夏季には海風が涼しさをもたらします。

天気は日々変動しますので、最新の天気情報や予報は現地の気象機関や気象情報サービスを確認することをおすすめします。