横浜の2006年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.79 14.3 -1.3 78 11
2月 6.49 18.5 -2.2 129.5 0
3月 9.58 19 1.6 100.5 0
4月 13.27 22.3 4.8 145.5 0
5月 18.31 27.2 9 154 0
6月 21.87 31.2 15.4 128 0
7月 24.84 35.1 19.6 163 0
8月 26.71 35.3 20.3 184.5 0
9月 23.06 32.6 16.4 174 0
10月 19.24 27.2 12.3 271.5 0
11月 14.06 22.5 5.2 141.5 0
12月 9.24 21.3 2.7 186 0

横浜の2006年の気象データの特徴について

10月の平均気温19.24度は横浜で統計開始以降8番目の高温でした。
11月の平均気温14.06度は横浜で統計開始以降12番目の高温でした。
12月の平均気温9.24度は横浜で統計開始以降12番目の高温でした。