広島の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 46 | 4.89 | 15.6 | -3.5 | 52.5 | 3 |
2024年 | 366 | 18.06 | 38.7 | -1.6 | 1,908 | 1 |
2023年 | 365 | 17.59 | 37.4 | -4.2 | 1,460.5 | 6 |
2022年 | 365 | 17.19 | 37.1 | -2.4 | 1,212.5 | 9 |
2021年 | 365 | 17.14 | 38 | -4.5 | 2,267 | 3 |
2020年 | 366 | 17.11 | 37.1 | -0.3 | 2,026.5 | 0 |
2019年 | 365 | 17.28 | 37.5 | -0.8 | 1,381.5 | 0 |
2018年 | 365 | 16.9 | 37.3 | -4.3 | 1,878.5 | 2 |
2017年 | 365 | 16.39 | 37 | -1.7 | 1,619.5 | 20 |
2016年 | 366 | 17.25 | 37.2 | -3.9 | 2,124 | 7 |
2015年 | 365 | 16.71 | 35.9 | -1 | 1,641 | 5 |
2014年 | 365 | 16.25 | 36.4 | -1.5 | 1,573 | 11 |
2013年 | 365 | 16.65 | 36.5 | -2.2 | 1,820.5 | 6 |
2012年 | 366 | 16.22 | 36.6 | -3.4 | 1,478 | 3 |
2011年 | 365 | 16.2 | 35.3 | -4.6 | 1,502 | 4 |
2010年 | 365 | 16.62 | 37 | -1.8 | 1,586 | 0 |
2009年 | 365 | 16.45 | 35.4 | -2.3 | 1,486.5 | 4 |
2008年 | 366 | 16.44 | 36.7 | -2.1 | 1,148.5 | 4 |
2007年 | 365 | 16.99 | 36.9 | -1.5 | 1,047.5 | 4 |
2006年 | 365 | 16.38 | 36.5 | -2.9 | 1,959.5 | 5 |
2005年 | 365 | 16.18 | 35.8 | -4 | 1,322.5 | 44 |
2004年 | 366 | 16.98 | 38.6 | -4 | 1,902 | 1 |
2003年 | 365 | 16.13 | 34.1 | -3.9 | 1,709.5 | 15 |
2002年 | 365 | 16.56 | 36.8 | -2.6 | 1,272.5 | 4 |
2001年 | 365 | 16.35 | 37.9 | -3.9 | 1,556 | 5 |
2000年 | 366 | 16.56 | 36.9 | -1.4 | 1,138.5 | 12 |
1999年 | 365 | 16.73 | 36 | -3.8 | 1,702.5 | 17 |
1998年 | 365 | 17.6 | 34.9 | -3.7 | 1,508 | 7 |
1997年 | 365 | 16.51 | 35.1 | -3.2 | 1,860 | 17 |
1996年 | 366 | 15.91 | 36.5 | -4.2 | 1,262 | 31 |
1995年 | 365 | 15.96 | 35.7 | -2.5 | 1,389.5 | 13 |
1994年 | 365 | 17.22 | 38.7 | -2 | 921.5 | 16 |
1993年 | 365 | 15.76 | 34.7 | -1.3 | 2,390.5 | 6 |
1992年 | 366 | 16.32 | 34.9 | -0.8 | 1,330 | 1 |
1991年 | 365 | 16.5 | 36.2 | -3.8 | 1,627.5 | 5 |
1990年 | 365 | 17.02 | 36.1 | -4.6 | 1,849 | 6 |
1989年 | 365 | 16.39 | 35.1 | -0.8 | 1,581 | 4 |
1988年 | 366 | 15.6 | 34.7 | -4.2 | 1,322 | 5 |
1987年 | 365 | 15.57 | 32.3 | -2.6 | 1,869.5 | 7 |
1986年 | 365 | 14.82 | 33.8 | -3.8 | 1,503 | 25 |
1985年 | 365 | 15.49 | 34.7 | -4.8 | 2,006.5 | 8 |
1984年 | 366 | 14.88 | 34.3 | -4.8 | 1,231.5 | 47 |
1983年 | 365 | 15.38 | 37 | -2.6 | 1,645.5 | 2 |
1982年 | 365 | 15.13 | 32.5 | -3.6 | 1,460 | 17 |
1981年 | 365 | 14.33 | 34.2 | -7.5 | 1,539.5 | 22 |
1980年 | 366 | 14.28 | 31.4 | -4.7 | 1,985.5 | 11 |
1979年 | 365 | 15.49 | 34.4 | -2.4 | 1,568 | 2 |
1978年 | 365 | 15.45 | 34.5 | -4.6 | 739.5 | 23 |
1977年 | 365 | 15.15 | 33.7 | -7.5 | 1,323.5 | 13 |
1976年 | 366 | 14.31 | 33.4 | -3.9 | 1,629.5 | 5 |
1975年 | 365 | 15.13 | 33.9 | -3.7 | 1,499.5 | 26 |
1974年 | 365 | 14.45 | 34.2 | -4.5 | 1,597 | 19 |
1973年 | 365 | 14.93 | 35.8 | -3.5 | 1,235.5 | 5 |
1972年 | 366 | 14.81 | 34.3 | -2.8 | 2,223 | 17 |
1971年 | 365 | 15.12 | 34.2 | -5.1 | 1,313 | 10 |
1970年 | 365 | 14.94 | 33.3 | -4.1 | 1,583 | 12 |
1969年 | 365 | 14.99 | 34.5 | -4.2 | 1,388.5 | 9 |
1968年 | 366 | 14.77 | 33.6 | -4.2 | 1,111.5 | 27 |
1967年 | 365 | 15.23 | 36 | -5.7 | 1,433.6 | 5 |
1966年 | 365 | 15.03 | 34.4 | -4.3 | 1,845.5 | 9 |
1965年 | 365 | 14.42 | 33.7 | -4.8 | 2,032.8 | 12 |
1964年 | 366 | 15.7 | 35.2 | -4.6 | 1,306 | 15 |
1963年 | 365 | 14.56 | 33.3 | -8.5 | 1,813.6 | 29 |
1962年 | 365 | 14.82 | 36.8 | -4.1 | 1,755.3 | 15 |
1961年 | 365 | 15.72 | 33.8 | -3.8 | 1,333.7 | 0 |
1960年 | 366 | 15.34 | 36.1 | -4.4 | 1,479.8 | |
1959年 | 365 | 15.87 | 35.3 | -4.8 | 1,570.7 | |
1958年 | 365 | 15.36 | 35 | -3.6 | 1,484.5 | |
1957年 | 365 | 14.64 | 32.9 | -4.2 | 1,956.9 | |
1956年 | 366 | 14.43 | 34.5 | -4.3 | 1,909.3 | |
1955年 | 365 | 15.26 | 33.7 | -5.7 | 1,552.1 | |
1954年 | 365 | 15.12 | 33.9 | -3 | 1,906.7 | |
1953年 | 365 | 15.01 | 34.1 | -4.1 | 2,091.7 | |
1952年 | 366 | 14.7 | 34.1 | -4.5 | 1,675.8 | |
1951年 | 365 | 14.51 | 34.6 | -3.9 | 1,753.2 | |
1950年 | 365 | 14.83 | 33.2 | -4.7 | 1,693.5 | |
1949年 | 365 | 14.44 | 34.1 | -4 | 1,534.3 | |
1948年 | 366 | 15.23 | 35.4 | -4.7 | 1,614.9 | |
1947年 | 365 | 13.97 | 34.9 | -5.4 | 1,132.1 | |
1946年 | 365 | 14.91 | 34.4 | -4.7 | 1,613.3 | |
1945年 | 365 | 14.09 | 33.8 | -4.6 | 1,849.1 | |
1944年 | 366 | 14.63 | 36.7 | -4.5 | 1,345.3 | |
1943年 | 365 | 14.23 | 32.5 | -6.4 | 1,867.4 | |
1942年 | 365 | 14.45 | 34.9 | -5.8 | 1,575.7 | |
1941年 | 365 | 14.49 | 33.3 | -6.8 | 2,118.6 | |
1940年 | 366 | 14.23 | 32.1 | -6.9 | 1,434.8 | |
1939年 | 365 | 14.7 | 34.2 | -6.7 | 785.3 | |
1938年 | 365 | 14.54 | 33.1 | -5.1 | 1,677.9 | |
1937年 | 365 | 14.93 | 33.8 | -3.8 | 1,604.7 | |
1936年 | 366 | 13.62 | 32.2 | -7.2 | 1,289.2 | |
1935年 | 365 | 14.42 | 33.5 | -3.4 | 1,766 | |
1934年 | 365 | 14.75 | 35.4 | -6.9 | 1,307.5 | |
1933年 | 365 | 14.98 | 35.5 | -5.6 | 1,297.8 | |
1932年 | 366 | 14.63 | 35.7 | -5.4 | 1,251.7 | |
1931年 | 365 | 14.82 | 35 | -5.8 | 1,730.2 | |
1930年 | 365 | 15.38 | 36.6 | -2.6 | 1,290.6 | |
1929年 | 365 | 14.92 | 35.3 | -4.8 | 991.7 | |
1928年 | 366 | 15.17 | 35.9 | -4.1 | 1,341.1 | |
1927年 | 365 | 14.68 | 35.6 | -5.9 | 1,515.7 | |
1926年 | 365 | 14.45 | 35 | -5.6 | 1,793 | |
1925年 | 365 | 14.78 | 36.1 | -4.3 | 1,494.8 | |
1924年 | 366 | 14.68 | 38.1 | -4.2 | 1,075.4 | |
1923年 | 365 | 15.01 | 36 | -8 | 2,540.9 | |
1922年 | 365 | 15.14 | 37.7 | -5.2 | 1,560.6 | |
1921年 | 365 | 14.55 | 37.1 | -4.8 | 1,726.5 | |
1920年 | 366 | 15.22 | 35.6 | -7.1 | 1,267.8 | |
1919年 | 365 | 15.04 | 35.4 | -5.2 | 1,412.4 | |
1918年 | 365 | 14.34 | 35.4 | -6 | 1,784.9 | |
1917年 | 365 | 14.07 | 36 | -8.6 | 1,346.7 | |
1916年 | 366 | 15.59 | 34.6 | -5 | 1,522.6 | |
1915年 | 365 | 15.31 | 37.2 | -6.8 | 1,485.5 | |
1914年 | 365 | 15.52 | 37.8 | -5.3 | 1,535.5 | |
1913年 | 365 | 14.31 | 34.2 | -6.9 | 1,173.8 | |
1912年 | 366 | 14.78 | 34.3 | -6 | 1,528.6 | |
1911年 | 365 | 15.12 | 35.4 | -4.2 | 1,586.5 | |
1910年 | 365 | 14.58 | 34.3 | -5.5 | 1,672.6 | |
1909年 | 365 | 14.71 | 35.5 | -5.4 | 1,754.1 | |
1908年 | 366 | 14.65 | 33.9 | -4.6 | 1,627.2 | |
1907年 | 365 | 14.61 | 34.8 | -5.6 | 1,603.8 | |
1906年 | 365 | 14.42 | 35.3 | -5.5 | 1,529.1 | |
1905年 | 365 | 14.84 | 32.7 | -4.2 | 2,023.3 | |
1904年 | 366 | 14.57 | 35 | -6.2 | 1,360.3 | |
1903年 | 365 | 14.72 | 33.8 | -3 | 1,499.3 | |
1902年 | 365 | 14.68 | 33.3 | -3.9 | 1,816.4 | |
1901年 | 365 | 14.32 | 34.9 | -7.2 | 1,400.4 | |
1900年 | 365 | 14.5 | 35.7 | -4.5 | 1,448.7 | |
1899年 | 365 | 14.61 | 32.4 | -3.8 | 1,298.7 | |
1898年 | 365 | 15.27 | 34.1 | -4.6 | 1,284 | |
1897年 | 365 | 14.43 | 33.6 | -5.9 | 1,546.8 | |
1896年 | 366 | 14.37 | 33.1 | -7.2 | 1,420.4 | |
1895年 | 365 | 14.68 | 35.2 | -6.7 | 1,323.8 | |
1894年 | 365 | 15.45 | 34 | -4.9 | 1,244.2 | |
1893年 | 365 | 14.05 | 35.6 | -7.8 | 1,457.1 | |
1892年 | 366 | 14.6 | 37.2 | -4.6 | 1,469.3 | |
1891年 | 365 | 14.89 | 34.5 | -4.7 | 1,416.7 | |
1890年 | 365 | 15.76 | 34.5 | -3.1 | 2,107.9 | |
1889年 | 365 | 14.37 | 34.6 | -4.6 | 1,944.5 | |
1888年 | 366 | 14.75 | 34.3 | -5 | 1,396.7 | |
1887年 | 365 | 14.64 | 34.4 | -5.7 | 1,201.6 | |
1886年 | 365 | 14.5 | 37.5 | -8.3 | 1,710.8 | |
1885年 | 365 | 14.32 | 34.7 | -6.7 | 1,878.7 | |
1884年 | 366 | 13.74 | 34.8 | -6.7 | 1,558.2 | |
1883年 | 361 | 14.84 | 36.2 | -8.4 | 917.9 | |
1882年 | 365 | 14.57 | 33.4 | -4 | 1,131.6 | |
1881年 | 365 | 14.43 | 36.1 | -7.2 | 1,796.4 | |
1880年 | 365 | 14.72 | 34.1 | -4.6 | 1,220.7 | |
1879年 | 365 | 15.12 | 35.9 | -2.9 | 1,406.5 |
1879年から現在の広島の気温
1879年から現在までの広島の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
広島の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数広島の気象データの特徴について
2023年8月9日の最低気温29.8°Cは全国で統計開始以降6番目の高温でした。