横浜の2005年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 6.07 18 -0.7 44.5 0
2月 5.96 17.8 -0.4 55.5 0
3月 8.95 18.4 0.5 96.5 2
4月 14.67 28.4 4.8 103.5 0
5月 17.35 26.7 9.3 121 0
6月 22.3 35.5 15.9 179.5 0
7月 24.87 35.2 18.6 197 0
8月 27.16 34.8 21.7 238.5 0
9月 24.05 32 16.8 153 0
10月 18.76 30.2 12.2 167.5 0
11月 12.81 22.9 5.1 50 0
12月 6.25 14.4 0.2 4.5 0

横浜の2005年の気象データの特徴について

30度以上54回は横浜で統計開始以降9番目の回数でした。
10月の平均気温18.76度は横浜で統計開始以降17番目の高温でした。