横浜の1910年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.08 16.5 -2.1 175  
2月 3.72 12.5 -4.7 54.1  
3月 6.85 19.9 -4.4 77  
4月 12.39 22.3 2.4 92.6  
5月 16.89 27.6 6.3 167.6  
6月 20.99 29.3 15.5 116.6  
7月 23.46 33.3 16.5 247.7  
8月 24.55 32.2 16.3 603.9  
9月 21.39 31.6 14 224.1  
10月 16.68 24.8 11.2 330  
11月 11.13 20.3 1.5 67.2  
12月 5.38 15.4 -2.8 32.6  

横浜の1910年の気象データの特徴について

12月の平均気温5.38度は横浜で統計開始以降10番目の低温でした。
8月の平均気温24.55度は横浜で統計開始以降11番目の低温でした。
9月の平均気温21.39度は横浜で統計開始以降16番目の低温でした。