1900年の日本の天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.58 | 24.6 | -35.7 | 3,684.3 | 0 |
2月 | 1.53 | 25.6 | -38.3 | 2,145.4 | 0 |
3月 | 4.82 | 25.6 | -30.6 | 3,499.9 | 0 |
4月 | 11.24 | 28.9 | -10.7 | 6,976 | 0 |
5月 | 16.3 | 32.1 | -4.9 | 5,668.4 | 0 |
6月 | 19.1 | 32.4 | -1.9 | 4,042.2 | 0 |
7月 | 22.5 | 35.9 | 3.3 | 9,430 | 0 |
8月 | 25.59 | 36.4 | 7.4 | 6,410.8 | 0 |
9月 | 21.84 | 34.1 | -1.6 | 8,610.3 | 0 |
10月 | 15.48 | 30.7 | -10.1 | 5,748.7 | 0 |
11月 | 10.21 | 28.7 | -14.2 | 5,059.7 | 0 |
12月 | 4.28 | 24.5 | -28.3 | 2,737.3 | 0 |
1900年の気象データの特徴について
北海道の旭川の2月16日の最低気温-38.3°Cは全国で統計開始以降5番目の低温でした。
北海道の旭川の2月7日の最低気温-37.0°Cは全国で統計開始以降9番目の低温でした。
北海道の帯広の1月25日の最低気温-35.7°Cは全国で統計開始以降15番目の低温でした。
北海道の帯広の1月26日の寒暖差30.6°Cは全国で統計開始以降15番目の温度差でした。
北海道の帯広の1月26日の最低気温-35.4°Cは全国で統計開始以降16番目の低温でした。