横浜の1997年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 6.58 16.6 -2 33.5 0
2月 6.67 17.9 -1.1 40 0
3月 10.19 23.3 2.7 93.5 0
4月 14.7 25.1 7.2 146.5 0
5月 18.54 28.5 10.2 182.5 0
6月 21.76 31.8 13.9 159.5 0
7月 25.64 34.8 19.5 139 0
8月 26.33 33.7 19.4 50 0
9月 22.54 31.8 14.7 184 0
10月 18.11 26.3 9.5 3 0
11月 13.97 23.7 6.5 107.5 0
12月 8.86 19 2.1 47.5 0

横浜の1997年の気象データの特徴について

1月の平均気温6.58度は横浜で統計開始以降13番目の高温でした。
3月の平均気温10.19度は横浜で統計開始以降14番目の高温でした。
11月の平均気温13.97度は横浜で統計開始以降15番目の高温でした。