青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

長野の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2026年 22 0.13 13.9 -6.8 16 19 0 0 0
2025年 365 13.6 37.2 -7.1 838.5 105 28 79 130
2024年 366 13.84 36.6 -8.3 1,152.5 149 8 74 146
2023年 365 13.7 36.8 -11.6 830 61 24 80 125
2022年 365 12.8 36.6 -10.4 1,022.5 176 10 68 128
2021年 365 12.99 37.3 -8 1,075 114 7 45 123
2020年 366 13.09 37.2 -8.8 1,030 117 12 48 120
2019年 365 12.93 36.5 -9.5 1,006 91 10 48 123
2018年 365 13.12 38.5 -11.1 886 91 18 63 115
2017年 365 11.92 35.1 -9.6 1,194 183 3 44 111
2016年 366 13.13 36.1 -10 923 111 3 59 127
2015年 365 12.9 36.5 -7.6 1,057.5 153 7 40 113
2014年 365 11.96 37.7 -8.7 902 231 7 36 117
2013年 365 12.41 35.7 -9.6 1,137.5 177 5 48 133
2012年 366 12.12 35.8 -10.4 955.5 194 4 59 118
2011年 365 12.07 36.5 -9.2 958.5 176 4 63 109
2010年 365 12.63 35.9 -9.7 1,058 133 4 62 114
2009年 365 12.4 35.5 -8.9 975 76 1 38 108
2008年 366 12.25 36.2 -7.9 854.5 167 3 47 107
2007年 365 12.57 36.9 -6.6 887 103 4 54 116
2006年 365 12.2 36.5 -10.5 1,155.5 153 5 46 103
2005年 365 11.69 35.4 -10.4 868 312 1 49 119
2004年 366 12.75 35.9 -8.9 1,167 151 5 55 119
2003年 365 11.91 36.2 -10.3 892.5 225 1 30 100
2002年 365 12.3 36.3 -8.7 975 186 9 56 106
2001年 365 11.9 35.9 -12 926 231 2 50 111
2000年 366 12.21 36.9 -9.3 848 103 5 67 108
1999年 365 12.45 36.4 -11.6 956.5 104 7 51 115
1998年 365 12.88 35.1 -9.7 1,094.5 177 1 37 120
1997年 365 12.06 35.4 -10.2 843 165 2 44 101
1996年 366 11.4 36.2 -11.3 888.5 208 2 45 99
1995年 365 11.53 35.9 -10.3 980 216 3 37 81
1994年 365 12.76 38.7 -9.5 555.5 182 22 66 117
1993年 365 11.37 33.9 -8.1 1,017.5 178 0 13 80
1992年 366 11.88 35.3 -7.3 863.5 140 1 38 96
1991年 365 12.25 35.5 -9 1,098.5 238 1 34 110
1990年 365 12.91 35.8 -10.4 879.5 103 4 57 101
1989年 365 12.22 33.3 -7.9 1,080 47 0 30 85
1988年 366 11.03 33.6 -8.8 1,003 126 0 23 98
1987年 365 12.24 35.9 -8.7 556 153 2 44 116
1986年 365 11.03 34.2 -10 643 87 0 35 90
1985年 365 11.76 36.5 -10.6 1,173 127 8 50 96
1984年 366 10.84 36.3 -11 820 365 4 52 103
1983年 365 11.42 34.6 -10 1,083.5 155 0 32 94
1982年 365 11.73 33.1 -12.3 836.5 110 0 29 99
1981年 365 10.73 34.1 -11.3 1,001.5 249 0 35 87
1980年 366 11.12 32.2 -11 993.5 295 0 20 96
1979年 365 12.49 36.1 -9.6 948.5 73 3 34 108
1978年 365 11.72 36.5 -10.8 855.5 208 10 61 106
1977年 365 11.57 35.3 -13.3 736.5 155 1 34 102
1976年 366 10.82 34.2 -12.3 1,180.5 175 0 24 71
1975年 365 11.56 35.4 -11.2 818 231 3 43 103
1974年 365 10.92 33.8 -10.8 882 210 0 37 79
1973年 365 11.37 34.9 -11.5 826 199 0 50 92
1972年 366 12.1 35.2 -7.2 762 142 1 37 97
1971年 365 11.2 35.1 -11.4 952 143 2 29 86
1970年 365 11.07 35 -12.6 1,002 191 2 41 105
1969年 365 11.17 33.2 -9.9 1,136 247 0 33 95
1968年 366 11.39 33.8 -11.9 885.5 227 0 32 93
1967年 365 11.45 33.9 -15 915.1 130 0 45 105
1966年 365 11.43 34.5 -10.5 1,015.6 151 0 42 105
1965年 365 10.76 35 -10.5 1,002.9 173 1 33 92
1964年 366 11.76 34.4 -10.5 1,048.2 183 0 40 102
1963年 365 11.35 35.4 -12.5 1,099.5 293 1 37 94
1962年 365 11.74 36.6 -9.6 861.2 150 6 51 99
1961年 365 12.35 35.7 -11.7 1,152 150 3 56 119
1960年 366 11.76 34.7 -11.2 864.2   0 33 102
1959年 365 12.32 33.9 -11.3 1,079.4   0 36 102
1958年 365 11.72 33.3 -10.8 1,154.6   0 32 104
1957年 365 11.21 35.3 -10.9 907.2   1 26 80
1956年 366 11.19 34.5 -12.6 1,102   0 38 87
1955年 365 11.87 35.1 -13.3 1,080.5   1 43 105
1954年 365 11.58 35.8 -14.2 973   2 39 87
1953年 365 11.01 35.1 -10.8 1,268.5   1 19 84
1952年 366 11.08 34.7 -11.5 1,265   0 33 93
1951年 365 11.13 36.3 -14.5 853.1   3 47 86
1950年 365 11.89 36.7 -10.5 1,143.4   3 57 105
1949年 365 11.29 35.7 -11.7 1,047.7   4 46 106
1948年 366 11.8 34.6 -12.8 1,041.9   0 51 109
1947年 365 10.36 34.6 -12.5 903.2   0 46 93
1946年 365 11.51 34.6 -11.5 1,057.9   0 59 115
1945年 365 10.22 34.9 -16.5 1,260.5   0 35 92
1944年 366 10.72 35.6 -15.4 842.4   4 55 113
1943年 365 11.09 36.4 -12.7 802.7   10 64 110
1942年 365 11.21 38.6 -13.8 734.4   13 57 117
1941年 365 11.38 32.9 -14.5 932   0 32 105
1940年 366 11.04 35.9 -13.4 876.9   2 47 110
1939年 365 11.35 34.9 -15 714.5   0 70 108
1938年 365 11.08 33.1 -13.8 1,116   0 40 104
1937年 365 11.36 34.9 -10.2 1,238.9   0 47 93
1936年 366 10.61 36.7 -16.4 1,068.2   5 63 98
1935年 365 10.9 34.4 -11.9 927.7   0 33 98
1934年 365 10.19 33.8 -17 919.5   0 27 103
1933年 365 11.33 36.6 -13.8 866.4   4 60 124
1932年 366 11.3 35 -9 1,047   1 37 98
1931年 365 10.74 34.5 -13.4 941.1   0 30 96
1930年 365 11.42 35 -13.8 1,066.1   1 53 104
1929年 365 10.88 36 -15.6 932.5   4 46 100
1928年 366 11.24 34.6 -13.3 946.6   0 48 102
1927年 365 10.61 34.7 -13.2 1,230.5   0 45 101
1926年 365 10.03 35.3 -15.2 846.8   2 35 103
1925年 365 10.76 34.2 -14.3 833.3   0 42 96
1924年 366 10.85 37.7 -12.9 723.2   11 60 96
1923年 365 11.37 35.5 -14.5 1,192.8   3 46 100
1922年 365 11.44 34.5 -14.5 845.6   0 59 115
1921年 365 10.44 36.3 -14.1 1,175.2   1 32 81
1920年 366 11.25 34.2 -12.6 766.1   0 46 94
1919年 365 11.15 33.5 -16.2 1,162.4   0 33 90
1918年 365 10.65 37.5 -15.7 905.8   3 46 94
1917年 365 10.8 36.9 -13.4 1,079.3   9 62 111
1916年 366 12.07 35.6 -9 1,246.7   1 66 123
1915年 365 11.69 36.8 -10.4 873.4   13 65 118
1914年 365 12.12 36 -11.4 821.1   8 71 119
1913年 365 10.2 34.5 -12.8 935.8   0 31 79
1912年 366 11.03 34.6 -11.4 1,019.5   0 37 96
1911年 365 11.47 34.1 -12.3 1,250.4   0 38 107
1910年 365 10.88 34 -13.2 1,175.8   0 29 88
1909年 365 10.78 35.4 -13.3 1,093.1   10 44 89
1908年 366 10.53 34.3 -12.1 978.1   0 31 89
1907年 365 10.67 34.4 -15.2 969   0 41 87
1906年 365 10.39 33.7 -16.4 1,070.3   0 29 84
1905年 365 10.99 33.6 -12.5 1,107.6   0 29 94
1904年 366 10.93 36.3 -14.8 853.1   2 44 97
1903年 365 11.04 33.7 -12.1 1,296.9   0 38 87
1902年 365 10.96 33.4 -11.6 1,006.6   0 18 88
1901年 365 11.09 36.3 -14.2 908.4   1 37 97
1900年 365 10.87 34.4 -16.1 831.3   0 44 102
1899年 365 11.11 34 -11.5 1,052.8   0 31 99
1898年 365 11.4 35 -10.8 922.1   1 51 95
1897年 365 10.64 33.7 -12.5 1,274.2   0 31 85
1896年 366 11.09 34.8 -13 1,078.6   0 37 103
1895年 365 11 33.6 -13.8 823.6   0 29 92
1894年 365 11.46 34.6 -15.3 831.3   0 60 109
1893年 365 10.2 34.9 -15.5 873.8   0 46 97
1892年 366 10.72 33.8 -15.2 1,105.5   0 53 102
1891年 365 11.06 34.6 -15.9 810.2   0 39 109
1890年 365 12.33 34.2 -11.9 1,059   0 51 103
1889年 365 10.44 33.3 -13.4 830.4   0 32 84

1889年から現在の長野の気温

1889年から現在までの長野の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

長野の観測データ