横浜の1938年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.47 19.7 -3.9 43.6  
2月 3.32 11.5 -4.4 74  
3月 8.65 22.8 -0.3 106.2  
4月 13.01 23.3 2.3 104.9  
5月 18.19 25.6 8 124.3  
6月 20.45 30.3 12.9 566.1  
7月 24.6 32.4 18 269.5  
8月 25.36 32.1 20.3 261.1  
9月 22.03 29.4 13.3 279.6  
10月 16.64 29.5 8.1 383.2  
11月 10.9 19.8 0.2 22.4  
12月 6.3 17.3 -4.4 99.4  

横浜の1938年の気象データの特徴について

2月の平均気温3.32度は横浜で統計開始以降11番目の低温でした。
11月の平均気温10.90度は横浜で統計開始以降18番目の低温でした。