館山の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 11.85 25.9 -2.8 625  
2023年 365 17.77 35.3 -5 1,612.5  
2022年 365 16.72 34.6 -3.6 1,694  
2021年 365 17.1 34.1 -2.9 2,202  
2020年 366 17.1 35.4 -3 1,970.5  
2019年 365 16.96 33.4 -2.4 2,528  
2018年 365 17.22 34.8 -4.4 1,904.5  
2017年 365 16.22 34.9 -4.1 2,016.5  
2016年 364 16.74 35 -4.4 1,822.5  
2015年 365 16.62 35.2 -2.8 2,202.5  
2014年 365 16.18 33.4 -3.4 1,814.5  
2013年 365 16.46 36.1 -3.6 1,712.5  
2012年 366 16 33.6 -5.4 1,854  
2011年 365 16.24 33.3 -4 1,571  
2010年 365 16.59 33.9 -2.7 2,080  
2009年 363 16.23 32.4 -3.5 1,872.5  
2008年 366 16.04 34.6 -4.5 1,858  
2007年 365 16.43 35 -3 1,644.5  
2006年 365 16.09 33.3 -4.1 2,197 0
2005年 365 15.9 33 -3.5 1,457 0
2004年 366 16.87 36.3 -3.7 1,863 0
2003年 365 15.81 33.7 -4.4 2,246 1
2002年 365 16.25 34.6 -3.6 2,054.5 0
2001年 365 15.88 35.7 -4.6 1,697.5 0
2000年 366 16.31 34.2 -5 1,757 3
1999年 365 16.7 34.2 -4.2 1,420 5
1998年 365 16.75 34.7 -3.9 1,816 0
1997年 365 16.17 33.7 -4.6 1,164 0
1996年 366 15.3 34.5 -6.5 1,748 5
1995年 365 15.79 34.3 -5.8 1,463 0
1994年 365 16.59 36.6 -4.3 1,448 0
1993年 365 15.29 31.5 -3.1 2,175 0
1992年 366 15.76 34.4 -2.9 1,932.5 0
1991年 365 16.06 34.7 -4.2 2,086 0
1990年 365 16.6 33.8 -4.3 1,814 0
1989年 365 15.94 32 -4.6 2,403.5 0
1988年 366 15.29 32.1 -3.7 1,718.5 0
1987年 365 15.99 33.1 -4.5 1,651 2
1986年 365 14.95 33.2 -5.5 1,645 4
1985年 365 15.57 32.8 -6.7 1,650.5 0
1984年 366 14.59 34.2 -6.4 1,258 29
1983年 365 15.36 33.4 -5.9 2,041.5 0
1982年 365 15.5 32.3 -5.3 1,959.5 0
1981年 365 14.98 33.1 -5 1,579 4
1980年 366 15.55 31.8 -4.8 2,233.5 0
1979年 365 16.61 33.8 -2.9 2,029.5 0
1978年 365 15.98 35.1 -6.2 1,271 0
1977年 365 15.77 33 -6.1 1,826.5 5
1976年 366 15.19 32 -6.6 2,001.5 1
1975年 365 15.35 32.2 -5.3 1,916.5 3
1974年 365 15.2 32.6 -5.8 1,641.5 0
1973年 365 15.37 33.9 -6.4 1,493.5 0
1972年 366 15.87 32.9 -3.4 2,045.5 0
1971年 365 15.19 32.5 -5.7 1,532.5 0
1970年 365 15.05 32.7 -5.9 1,631.5 0
1969年 365 15.38 32.3 -4.1 1,898 0
1968年 235 18.54 32.9 -1.1 1,565 0

1968年から現在の館山の気温

1968年から現在までの館山の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数