横浜の1980年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.51 18.2 -2.2 114 1
2月 4.79 13.2 -1.5 35 9
3月 7.87 22 0.8 221 1
4月 13.18 23.1 3.7 127.5 0
5月 18.4 29 8 171.5 0
6月 22.78 30.1 17.1 156 0
7月 23.52 33.1 16 170 0
8月 22.98 31.8 17.3 223 0
9月 22.51 31.2 13.2 228.5 0
10月 18.06 28.2 8 170 0
11月 12.76 22.5 4.4 162 0
12月 7.61 18.4 0 44.5 0

横浜の1980年の気象データの特徴について

8月の平均気温22.98度は横浜で統計開始以降2番目の低温でした。
6月の平均気温22.78度は横浜で統計開始以降8番目の高温でした。