横浜の1901年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.96 12.6 -1.9 69.7  
2月 4.53 16.4 -6.2 22.7  
3月 7.83 19.8 -1.5 122.6  
4月 13.77 24.8 3.3 144.1  
5月 16.45 27.6 9.5 113.6  
6月 20.82 30.6 12.5 161.3  
7月 22.55 32.2 16.3 245.7  
8月 25.59 34.2 18.1 39.1  
9月 22.84 31.5 13.3 185.4  
10月 17.67 28.5 7.6 321.3  
11月 11.3 20.7 -0.4 70.1  
12月 6.03 17.7 -3.7 111.7  

横浜の1901年の気象データの特徴について

7月の平均気温22.55度は横浜で統計開始以降10番目の低温でした。
5月の平均気温16.45度は横浜で統計開始以降14番目の低温でした。