青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

勝浦の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 18.13 32.7 -2.1 1,383   0 42 121
2024年 366 17.6 34.2 -0.9 2,354   0 53 128
2023年 365 17.62 34.5 -2.2 1,499.5   0 48 112
2022年 365 16.32 32.1 -2.1 1,936   0 23 109
2021年 365 16.91 31.6 -1.7 2,647   0 22 104
2020年 366 16.72 33.6 -0.8 2,002   0 33 91
2019年 365 16.74 32 0.4 2,395.5   0 24 103
2018年 365 16.92 32.7 -2.5 2,006.5   0 31 107
2017年 365 16.17 34.2 -1.9 1,911.5   0 28 100
2016年 366 16.86 32.4 -1.4 2,295   0 30 108
2015年 365 16.38 32.3 -1.1 2,224   0 19 94
2014年 365 16.08 33 -2.2 2,235   0 6 99
2013年 365 16.27 32.3 -1.5 1,929   0 27 106
2012年 366 15.8 32.4 -2.1 2,043   0 27 94
2011年 365 15.97 32.9 -1.3 1,568   0 22 94
2010年 365 16.27 32.5 -0.7 2,317.5   0 27 97
2009年 365 16.06 30.9 0.2 2,152   0 3 84
2008年 366 15.98 31.9 -1.1 2,094   0 20 87
2007年 365 16.36 32.7 0.2 1,975.5 0 0 15 88
2006年 365 15.95 32.6 -2.6 2,406.5 8 0 8 83
2005年 365 15.62 30.8 -1.8 1,699.5 1 0 5 88
2004年 366 16.44 34.2 -0.8 2,254.5 0 0 12 103
2003年 365 15.65 31.6 -2.2 2,386.5 1 0 5 74
2002年 365 16.13 32.4 -0.4 1,995 0 0 19 90
2001年 365 15.61 33.8 -2.7 1,758 0 0 5 89
2000年 366 16.09 34.6 -3.2 1,800.5 0 0 18 96
1999年 365 16.47 32.2 -2 1,627 0 0 24 97
1998年 365 16.28 31.8 -3.6 2,027.5 0 0 8 93
1997年 365 15.92 30.8 -2.9 1,328.5 0 0 7 77
1996年 366 15.19 32.3 -3.6 2,080.5 6 0 3 73
1995年 365 15.6 32.1 -3 1,646 0 0 16 84
1994年 365 16.38 33 -1.4 1,471 1 0 39 107
1993年 365 15.13 30.3 -2 2,088 0 0 2 55
1992年 366 15.68 32.7 -0.9 1,945 6 0 10 70
1991年 365 16.04 32.4 -2.3 2,312.5 0 0 5 89
1990年 365 16.54 31.7 -1 2,164.5 1 0 18 98
1989年 365 16.09 30.8 -0.1 2,377 0 0 4 81
1988年 366 15.26 31 -3.9 2,203.5 0 0 7 68
1987年 364 15.67 30.9 -3.6 1,873.5 0 0 5 83
1986年 365 14.84 32.8 -3.2 1,996 8 0 8 79
1985年 365 15.29 31.3 -3.2 1,799.5 0 0 14 84
1984年 366 14.36 32.2 -5 1,368.5 32 0 21 87
1983年 365 15.11 32.1 -3.2 2,291.5 0 0 12 72
1982年 365 15.41 30.4 -2 2,087.5 0 0 3 66
1981年 365 14.75 31 -4.6 1,564 4 0 9 72
1980年 366 15.18 30.1 -2.2 2,243.5 0 0 1 85
1979年 365 16.37 32.8 -1 2,103.5 0 0 13 84
1978年 365 15.54 32.8 -3.6 1,267 0 0 20 96
1977年 365 15.46 31.5 -4.3 2,044 5 0 7 92
1976年 366 14.84 29.7 -3.2 2,059.5 0 0 0 67
1975年 365 15.05 31.2 -2.4 1,969.5 0 0 14 81
1974年 365 15 30.2 -3.5 1,629 0 0 4 76
1973年 365 15.6 32.7 -2.7 1,395 0 0 6 84
1972年 365 15.87 31.2 -1.7 2,311 0 0 3 80
1971年 365 15.12 31.3 -2.4 2,179.5 1 0 12 67
1970年 365 15.02 31.4 -5 1,956.5 0 0 4 80
1969年 364 15.34 30.7 -1.3 1,782 0 0 7 72
1968年 365 15.45 32.3 -2.8 2,156 7 0 2 78
1967年 365 15.55 32.1 -5.6 1,840.5 42 0 12 98
1966年 365 15.49 33 -3.6 1,739.7 0 0 6 81
1965年 365 14.92 31.6 -4.8 1,639.5 1 0 8 73
1964年 366 15.25 31.8 -1.9 1,573.6 7 0 12 74
1963年 365 14.86 31.1 -3.6 2,139 1 0 2 73
1962年 365 15.44 33.6 -1.8 1,907.6 0 0 10 86
1961年 365 16.03 30.7 -2.9 1,695.9 0 0 17 100
1960年 366 15.69 30.2 -3.7 2,543.5   0 3 82
1959年 365 16.02 30.6 -3.8 2,196.6   0 3 76
1958年 363 15.58 29.5 -1.6 2,129.1   0 0 75
1957年 365 15.46 30 -2.8 2,239.7   0 1 64
1956年 366 15.32 32.9 -3.2 2,005.9   0 17 93
1955年 365 16.14 32 -4.7 2,014.2   0 16 95
1954年 365 15.45 32.9 -4 2,723.9   0 18 70
1953年 365 15.28 32.9 -4.8 1,957.4   0 13 70
1952年 366 15.32 33.1 -3.9 2,150.9   0 18 87
1951年 364 15.4 33.5 -4.3 2,494.4   0 10 81
1950年 365 15.88 31.3 -5.8 2,606.5   0 21 91
1949年 365 15.21 32.1 -3.7 2,363.5   0 14 80
1948年 366 15.76 30.8 -2.3 2,327.7   0 9 98
1947年 365 14.4 34.2 -5.2 1,237.9   0 18 83
1946年 365 15.57 31.6 -2.7 1,707.1   0 25 106
1945年 365 14.23 32.9 -5.6 1,891.5   0 13 95
1944年 366 14.44 33.4 -3.5 2,344.9   0 20 94
1943年 365 15.13 33.4 -4.5 1,483.7   0 40 106
1942年 365 15.61 34.4 -5.1 1,465   0 35 97
1941年 365 15.27 30.6 -2.9 2,649.8   0 4 62
1940年 366 14.99 30.5 -5.5 1,577.9   0 4 75
1939年 365 14.95 30.9 -4.3 2,075.4   0 6 91
1938年 365 15.13 31.3 -2.8 2,389.8   0 3 80
1937年 365 15.25 32 -2.2 1,764   0 15 84
1936年 366 14.35 31.5 -6 2,020.1   0 14 78
1935年 365 14.64 30.4 -2.8 2,229.3   0 3 66
1934年 365 14.37 31.2 -3.3 1,745.2   0 6 79
1933年 365 15.27 32.8 -3.9 1,722.9   0 33 101
1932年 366 15.09 31.7 -2.4 1,790.7   0 7 78
1931年 365 14.84 31 -5.3 2,365.8   0 12 81
1930年 365 15.47 33.3 -2.1 1,830.5   0 25 91
1929年 365 14.87 31.8 -4.2 2,154.6   0 10 74
1928年 366 15 30 -5.4 2,845.2   0 1 72
1927年 365 14.84 31.6 -6.8 1,702.6   0 8 68
1926年 365 14.54 31.8 -2.6 1,581.4   0 9 75
1925年 365 14.88 29.7 -2.8 2,318.6   0 0 84
1924年 366 15.06 34.9 -2.8 1,661.6   0 11 89
1923年 365 15.49 33.2 -6.4 2,342.8   0 15 90
1922年 365 15.68 33.7 -5.4 2,105.2   0 26 97
1921年 365 15.16 31.2 -2.2 2,780.2   0 15 75
1920年 366 15.54 32.3 -4.5 2,484.2   0 29 88
1919年 365 15.33 32.7 -3 2,359.1   0 19 82
1918年 365 14.97 32.1 -4.4 1,968.7   0 19 86
1917年 365 14.97 32.5 -4.2 1,536.8   0 23 92
1916年 366 15.97 31.9 -7 2,859.3   0 25 107
1915年 365 15.85 31.9 -4.9 2,422.1   0 25 105
1914年 365 16.55 33.1 -2.7 1,690.4   0 34 99
1913年 365 15.2 33.5 -4.2 1,920.5   0 13 79
1912年 366 15.31 30.7 -2.6 1,665.7   0 4 63
1910年 365 15.02 30 -5.5 1,991   0 1 67
1909年 364 15.11 31 -4 1,556.2   0 8 76
1908年 366 14.74 30.6 -2 1,739.1   0 2 54
1907年 364 14.85 29.4 -3.5 1,789.3   0 0 58
1906年 365 14.72 31.1 -3.9 1,744.8   0 3 60

1906年から現在の勝浦の気温

1906年から現在までの勝浦の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

勝浦の観測データ