横浜の1996年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 6.39 19.7 -0.3 19.5 2
2月 5.24 20.7 -2.8 50 23
3月 8.85 23.2 0.7 148.5 0
4月 12.13 25.2 2.7 104 0
5月 17.57 28.8 10.6 144.5 0
6月 21.91 30.3 15.6 66.5 0
7月 25.41 33.7 17 480 0
8月 25.53 35.1 17.6 49.5 0
9月 21.78 32.6 13.6 373 0
10月 17.45 26.2 9.9 95.5 0
11月 13.04 23 6.5 95 0
12月 9.14 18.3 2.5 58 0

横浜の1996年の気象データの特徴について

12月の平均気温9.14度は横浜で統計開始以降13番目の高温でした。
1月の平均気温6.39度は横浜で統計開始以降18番目の高温でした。
4月の平均気温12.13度は横浜で統計開始以降19番目の低温でした。