静岡の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 314 | 19.24 | 41.4 | -1.9 | 1,865.5 | 0 | 12 | 89 | 141 |
| 2024年 | 366 | 18.67 | 40 | -0.9 | 3,753.5 | 0 | 23 | 84 | 158 |
| 2023年 | 365 | 18.29 | 36.9 | -4 | 2,382.5 | 0 | 7 | 84 | 145 |
| 2022年 | 365 | 17.48 | 36.7 | -2.6 | 2,967 | 0 | 5 | 70 | 141 |
| 2021年 | 365 | 17.71 | 36.3 | -2.2 | 2,511 | 0 | 2 | 49 | 142 |
| 2020年 | 366 | 17.87 | 37.2 | -1.1 | 2,613.5 | 0 | 10 | 61 | 139 |
| 2019年 | 365 | 17.85 | 35.4 | -1.3 | 2,390.5 | 0 | 1 | 59 | 143 |
| 2018年 | 365 | 17.72 | 36.4 | -4.3 | 2,442 | 0 | 4 | 70 | 141 |
| 2017年 | 365 | 16.84 | 38 | -2.9 | 2,108 | 0 | 5 | 61 | 138 |
| 2016年 | 366 | 17.57 | 36.8 | -3.2 | 2,441.5 | 0 | 4 | 61 | 134 |
| 2015年 | 365 | 17.21 | 36.6 | -2.6 | 2,804.5 | 0 | 4 | 41 | 120 |
| 2014年 | 365 | 16.66 | 36.6 | -2.1 | 2,374 | 0 | 3 | 42 | 127 |
| 2013年 | 365 | 17.22 | 36.6 | -2.2 | 1,822 | 0 | 3 | 62 | 131 |
| 2012年 | 366 | 16.67 | 35.3 | -4.4 | 2,488.5 | 0 | 1 | 62 | 120 |
| 2011年 | 365 | 16.9 | 36.8 | -3.1 | 2,498 | 0 | 8 | 65 | 131 |
| 2010年 | 365 | 17.23 | 36.3 | -2.6 | 2,846 | 0 | 3 | 68 | 132 |
| 2009年 | 365 | 17.04 | 35.9 | -2.6 | 2,350.5 | 0 | 2 | 37 | 135 |
| 2008年 | 366 | 16.79 | 36 | -2.6 | 1,955.5 | 0 | 4 | 53 | 110 |
| 2007年 | 365 | 17.13 | 36.3 | -1.2 | 2,052.5 | 0 | 2 | 49 | 127 |
| 2006年 | 365 | 16.71 | 35.9 | -3.4 | 2,087 | 0 | 1 | 48 | 123 |
| 2005年 | 365 | 16.48 | 37.1 | -2.6 | 1,707.5 | 0 | 3 | 48 | 129 |
| 2004年 | 366 | 17.57 | 37.9 | -2.4 | 3,391.5 | 0 | 6 | 65 | 145 |
| 2003年 | 365 | 16.56 | 36.5 | -2.9 | 3,310.5 | 0 | 1 | 42 | 111 |
| 2002年 | 365 | 16.9 | 36.6 | -2 | 2,131.5 | 0 | 6 | 59 | 115 |
| 2001年 | 365 | 16.65 | 37.8 | -3.4 | 2,009 | 3 | 5 | 54 | 127 |
| 2000年 | 366 | 16.79 | 35.8 | -4 | 2,305.5 | 0 | 3 | 53 | 132 |
| 1999年 | 365 | 17.08 | 36.2 | -4.2 | 2,151.5 | 0 | 1 | 60 | 139 |
| 1998年 | 365 | 17.49 | 37.9 | -4 | 3,399 | 0 | 5 | 56 | 139 |
| 1997年 | 365 | 16.75 | 37.8 | -4.4 | 1,909 | 0 | 6 | 54 | 118 |
| 1996年 | 366 | 16.05 | 36.6 | -4.4 | 1,811.5 | 2 | 4 | 44 | 115 |
| 1995年 | 365 | 16.44 | 38.7 | -3.5 | 1,618 | 0 | 8 | 57 | 122 |
| 1994年 | 365 | 17.29 | 36.2 | -2.7 | 1,548.5 | 0 | 2 | 66 | 134 |
| 1993年 | 365 | 16.08 | 35.7 | -2.1 | 2,374.5 | 0 | 2 | 24 | 93 |
| 1992年 | 366 | 16.44 | 35.7 | -1.7 | 2,234.5 | 0 | 1 | 38 | 104 |
| 1991年 | 365 | 16.82 | 38.4 | -2.7 | 2,642.5 | 0 | 10 | 51 | 120 |
| 1990年 | 365 | 17.15 | 38 | -3.2 | 2,859.5 | 0 | 7 | 50 | 119 |
| 1989年 | 365 | 16.57 | 34.8 | -2.6 | 2,625.5 | 0 | 0 | 39 | 109 |
| 1988年 | 366 | 15.91 | 34.6 | -2.9 | 2,218 | 0 | 0 | 29 | 106 |
| 1987年 | 365 | 16.78 | 37.1 | -3.3 | 2,189.5 | 0 | 6 | 46 | 124 |
| 1986年 | 365 | 15.71 | 35.1 | -4.6 | 1,927.5 | 0 | 2 | 37 | 109 |
| 1985年 | 365 | 16.26 | 36.2 | -5.6 | 2,206.5 | 0 | 2 | 51 | 108 |
| 1984年 | 366 | 15.51 | 37 | -5.4 | 1,348 | 2 | 3 | 53 | 105 |
| 1983年 | 365 | 16 | 35.8 | -5.4 | 3,008.5 | 0 | 2 | 42 | 113 |
| 1982年 | 365 | 16.06 | 33.9 | -5.4 | 2,960.5 | 0 | 0 | 20 | 108 |
| 1981年 | 365 | 15.6 | 34.4 | -5.1 | 2,567.5 | 0 | 0 | 38 | 105 |
| 1980年 | 366 | 15.91 | 34.2 | -4 | 2,596 | 1 | 0 | 18 | 116 |
| 1979年 | 365 | 17.01 | 35.8 | -3.1 | 2,351 | 0 | 1 | 48 | 121 |
| 1978年 | 365 | 16.55 | 35.3 | -5 | 1,860.5 | 0 | 2 | 59 | 133 |
| 1977年 | 365 | 16.51 | 36 | -4.8 | 2,363.5 | 0 | 1 | 31 | 120 |
| 1976年 | 366 | 15.87 | 37.7 | -5.5 | 2,491 | 0 | 3 | 26 | 106 |
| 1975年 | 365 | 16.18 | 33.8 | -4.1 | 2,201.5 | 3 | 0 | 44 | 120 |
| 1974年 | 365 | 15.97 | 35.6 | -4.5 | 3,004 | 0 | 1 | 42 | 114 |
| 1973年 | 365 | 16.19 | 35.3 | -3.5 | 1,998 | 0 | 1 | 42 | 114 |
| 1972年 | 366 | 16.77 | 38.1 | -1.6 | 2,795.5 | 0 | 2 | 51 | 129 |
| 1971年 | 365 | 16.11 | 36.2 | -3.6 | 2,089 | 0 | 3 | 50 | 104 |
| 1970年 | 365 | 15.72 | 34.6 | -6 | 2,032.5 | 0 | 0 | 45 | 111 |
| 1969年 | 365 | 16.05 | 36.6 | -4.2 | 2,437 | 0 | 3 | 35 | 112 |
| 1968年 | 366 | 15.7 | 35.3 | -5.2 | 2,460.5 | 0 | 1 | 20 | 100 |
| 1967年 | 365 | 16.03 | 36.4 | -6.6 | 2,086.9 | 3 | 3 | 43 | 132 |
| 1966年 | 365 | 16 | 35.8 | -5.1 | 2,439.8 | 0 | 1 | 36 | 106 |
| 1965年 | 365 | 15.53 | 37.9 | -5 | 2,004.9 | 0 | 1 | 36 | 111 |
| 1964年 | 366 | 16.15 | 34.4 | -4.2 | 1,843.1 | 0 | 0 | 49 | 118 |
| 1963年 | 365 | 15.53 | 37.7 | -6.1 | 2,000.8 | 0 | 1 | 39 | 110 |
| 1962年 | 365 | 15.89 | 37.7 | -4.7 | 2,486.7 | 0 | 3 | 44 | 112 |
| 1961年 | 365 | 16.61 | 34.6 | -4.9 | 2,353.3 | 0 | 0 | 58 | 136 |
| 1960年 | 366 | 16.31 | 34.7 | -6.8 | 2,030.1 | 0 | 49 | 118 | |
| 1959年 | 365 | 16.58 | 35.2 | -5 | 2,808.7 | 1 | 44 | 123 | |
| 1958年 | 362 | 16.12 | 35.4 | -4.5 | 2,105.5 | 2 | 36 | 120 | |
| 1957年 | 365 | 15.62 | 33.5 | -4.7 | 2,435.1 | 0 | 39 | 100 | |
| 1956年 | 366 | 15.66 | 35.5 | -4.2 | 2,610.8 | 1 | 39 | 119 | |
| 1955年 | 365 | 16.27 | 35 | -5.3 | 2,210 | 1 | 51 | 113 | |
| 1954年 | 365 | 15.86 | 33.7 | -3.8 | 2,859.4 | 0 | 36 | 94 | |
| 1953年 | 365 | 15.73 | 35.5 | -5.3 | 2,757.6 | 1 | 31 | 106 | |
| 1952年 | 366 | 15.73 | 36.3 | -5.2 | 2,442.8 | 3 | 42 | 113 | |
| 1951年 | 365 | 15.59 | 33.7 | -5.5 | 2,644.3 | 0 | 33 | 117 | |
| 1950年 | 365 | 15.95 | 33.5 | -4.6 | 2,819.9 | 0 | 57 | 117 | |
| 1949年 | 365 | 15.28 | 33.4 | -4.2 | 2,444.8 | 0 | 37 | 103 | |
| 1948年 | 366 | 15.99 | 35.1 | -4.9 | 2,284 | 1 | 52 | 122 | |
| 1947年 | 365 | 14.88 | 35.9 | -5.8 | 1,761.5 | 2 | 57 | 109 | |
| 1946年 | 365 | 15.84 | 34.8 | -6.4 | 1,888.1 | 0 | 68 | 127 | |
| 1945年 | 365 | 14.66 | 32.8 | -6.8 | 3,106.3 | 0 | 31 | 109 | |
| 1944年 | 366 | 14.95 | 37.2 | -5.6 | 2,157.7 | 2 | 50 | 117 | |
| 1943年 | 365 | 15.28 | 33.6 | -6.1 | 1,962.1 | 0 | 58 | 122 | |
| 1942年 | 365 | 15.8 | 38.5 | -5.6 | 1,848.4 | 3 | 62 | 129 | |
| 1941年 | 365 | 15.81 | 34.8 | -4.8 | 3,731.2 | 0 | 40 | 109 | |
| 1940年 | 366 | 15.48 | 35.5 | -6.2 | 1,471 | 2 | 43 | 125 |
1940年から現在の静岡の気温
1940年から現在までの静岡の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
静岡の観測データ
静岡の気象データの特徴について
2025年8月6日の最高気温41.4°Cは全国で統計開始以降1番目の高温でした。
2024年7月7日の最高気温40.0°Cは全国で統計開始以降11番目の高温でした。