青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

宇都宮の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 17.11 37.5 -5.3 1,098 5 29 89 131
2024年 366 16.13 37.5 -4.6 1,645 4 18 84 150
2023年 365 16.03 37 -7.5 1,536.5 2 23 81 132
2022年 365 14.97 37.6 -6.1 1,303.5 1 15 59 129
2021年 365 14.96 36.6 -7.2 1,740 0 4 45 113
2020年 366 15.03 37.5 -7.1 1,353.5 1 8 50 116
2019年 365 14.99 36.4 -5.3 1,867.5 5 11 50 123
2018年 365 15.3 36.9 -8 1,257 37 16 65 132
2017年 365 14.19 36.1 -6.4 1,307.5 3 1 46 121
2016年 366 14.82 36.2 -6.2 1,591.5 21 3 54 117
2015年 365 15.01 36.5 -5 1,651 8 12 45 118
2014年 365 14.25 37.3 -7.6 1,763.5 56 6 42 114
2013年 365 14.5 36.9 -6.8 1,504.5 10 5 50 133
2012年 366 14.03 36.4 -7 1,668 19 5 69 124
2011年 365 14.24 37.5 -7.4 1,619.5 19 12 63 115
2010年 365 14.84 37.2 -5.5 1,718 18 11 67 123
2009年 365 14.62 35.3 -5.6 1,394 2 1 42 109
2008年 366 14.29 35.2 -5.9 1,596.5 13 2 48 107
2007年 365 14.7 37 -4.1 1,320.5 0 6 51 111
2006年 365 14.27 35.5 -7.5 1,695.5 2 3 36 99
2005年 365 13.87 36 -5.9 1,333 18 4 57 108
2004年 366 14.85 37.1 -5.3 1,658.5 12 7 62 125
2003年 365 13.79 34.9 -6.3 1,469 5 0 36 88
2002年 365 14.33 36.9 -6.3 1,571.5 19 10 55 113
2001年 365 14.03 38.2 -7.4 1,525 43 13 45 122
2000年 366 14.29 36.5 -6.3 1,633.5 7 2 63 116
1999年 365 14.58 36.6 -7.5 1,417.5 2 4 56 121
1998年 365 14.41 35.7 -5.8 1,939.5 63 1 46 114
1997年 365 14.18 38.7 -7.3 1,565.5 20 5 49 104
1996年 366 13.31 37.5 -8.1 1,082 20 3 42 98
1995年 365 13.73 36.2 -6.2 1,403 8 13 40 93
1994年 365 14.54 36.2 -7.4 1,154 42 11 64 117
1993年 365 13.09 33.5 -4.7 1,461 0 0 15 71
1992年 366 13.63 35.2 -5.2 1,373 32 1 40 86
1991年 365 14.19 36.4 -6.1 1,845.5 8 2 40 102
1990年 365 14.67 36 -8.5 1,634 37 5 51 111
1989年 365 13.9 33.9 -6.1 1,984 4 0 32 90
1988年 366 12.77 34 -7.9 1,667.5 7 0 19 79
1987年 365 13.69 36.9 -7.8 1,314 59 2 46 102
1986年 365 12.54 33.7 -9.2 1,350.5 43 0 29 84
1985年 365 13.21 34.3 -10.2 1,468.5 31 0 49 87
1984年 366 12.29 34.9 -10.2 864 105 0 43 98
1983年 365 12.99 35.5 -8.2 1,307.5 10 1 30 91
1982年 365 13.42 32.7 -8.8 1,586.5 5 0 20 91
1981年 365 12.45 33.5 -9.7 1,459 3 0 35 80
1980年 366 12.92 32.1 -8.3 1,456.5 22 0 14 96
1979年 365 14.38 34.2 -8.8 1,355 2 0 40 112
1978年 365 13.44 35.3 -10 989 17 2 59 104
1977年 365 13.13 33.1 -11.1 1,622.5 11 0 23 87
1976年 366 12.31 33.2 -10.9 1,539 1 0 20 71
1975年 365 12.98 33.9 -9.2 1,400 24 0 44 98
1974年 365 12.37 32.3 -9.7 1,522.5 50 0 29 77
1973年 365 13.09 35.3 -9.2 1,134 1 2 44 95
1972年 366 13.56 34 -7.5 1,272.5 15 0 37 99
1971年 365 12.73 34.6 -9.5 1,501 21 0 35 87
1970年 365 12.52 34.7 -11.5 1,021.5 48 0 40 92
1969年 365 12.95 34 -9.6 1,316 89 0 29 103
1968年 366 13.05 34.5 -9.8 1,600 23 0 25 88
1967年 365 13.07 33.7 -10.6 1,271.2 31 0 38 100
1966年 365 13.04 33.7 -10.2 1,540.2 1 0 29 89
1965年 365 12.54 35 -9.8 1,414.3 12 1 27 92
1964年 366 13 33.6 -8.4 1,278.1 18 0 33 91
1963年 365 12.73 33.7 -12.4 1,185 22 0 31 85
1962年 365 13.06 35.4 -8.9 1,213.9 6 2 37 99
1961年 365 13.62 34.9 -9.5 1,211.8 14 0 42 106
1960年 366 13.21 33 -9.4 1,181.4   0 28 98
1959年 365 13.49 33.8 -9.1 1,645   0 34 90
1958年 365 13.01 33.9 -10 1,735.5   0 30 100
1957年 365 12.71 33.1 -10.9 1,534.8   0 23 78
1956年 366 12.56 34.7 -9.7 1,374.1   0 29 91
1955年 365 13.33 34.3 -10.1 1,544.6   0 36 102
1954年 365 12.73 34.1 -11.1 1,620.3   0 21 74
1953年 365 12.44 34.3 -9.9 1,508   0 16 68
1952年 366 12.49 33.4 -13.3 1,418.9   0 23 93
1951年 365 12.53 34.2 -9.3 1,357.7   0 27 89
1950年 365 13.1 33.6 -8.5 1,903.3   0 38 98
1949年 365 12.42 33.9 -9.3 1,502.4   0 28 77
1948年 366 12.96 33 -9 1,990.4   0 30 98
1947年 365 11.82 34.1 -11.6 1,400.5   0 41 82
1946年 365 12.75 34.1 -10.8 1,231   0 38 107
1945年 365 11.45 32.5 -12.6 1,877.5   0 23 75
1944年 366 11.86 34.7 -10 1,273   0 40 105
1943年 365 12.17 32.9 -10 1,404.9   0 41 102
1942年 365 12.5 34.3 -11.3 1,395.6   0 40 104
1941年 365 12.37 33 -10.9 1,983   0 22 78
1940年 366 12.34 34.9 -11.2 1,208   0 27 101
1939年 365 12.65 33.7 -11.2 1,422.2   0 28 101
1938年 365 12.51 33.3 -11.5 1,809.2   0 18 98
1937年 365 12.73 34.1 -8.9 1,522.4   0 36 97
1936年 366 12.08 34.2 -10.9 1,866.4   0 36 92
1935年 365 12.09 34.7 -8.3 1,530.6   0 16 75
1934年 365 11.95 36 -9.5 1,139.6   1 27 94
1933年 365 12.91 35.4 -9.3 1,423.5   2 56 116
1932年 366 12.76 36.8 -8.2 1,341   8 38 95
1931年 365 12.27 34.4 -12.3 1,523   0 29 90
1930年 365 13.24 34.5 -9.4 1,631.7   0 50 113
1929年 365 12.77 37.1 -11.2 1,373.3   4 45 102
1928年 366 12.64 33.6 -10.8 1,557.6   0 31 93
1927年 365 12.37 34.4 -13.9 1,860.7   0 46 103
1926年 365 11.85 35.1 -10.5 1,012   1 39 98
1925年 365 12.32 33.1 -9.5 1,390.3   0 35 93
1924年 366 12.46 35.7 -10.7 1,136.9   3 56 95
1923年 365 12.81 36.4 -12.9 1,792.1   3 46 93
1922年 365 13.05 35.9 -11.9 1,662.1   2 57 122
1921年 365 12.2 34.5 -9.7 1,539.6   0 30 88
1920年 366 12.92 34.1 -9.1 2,214   0 38 97
1919年 365 12.91 33.5 -10.2 1,499   0 41 97
1918年 365 12.39 35.4 -11.7 1,350.9   1 52 94
1917年 365 12.26 35.8 -10.6 1,437.2   2 41 97
1916年 366 13.21 32.9 -9.5 1,759.5   0 43 107
1915年 365 12.96 35.4 -9.5 1,786.1   2 40 116
1914年 365 13.18 34.9 -10 1,656.4   0 48 104
1913年 365 11.82 32.7 -10.1 1,498.6   0 16 78
1912年 366 12.39 34.4 -10.1 1,789.1   0 30 85
1911年 365 13.07 34.7 -10 1,842.8   0 33 106
1910年 365 12.28 34.5 -12.4 1,657.5   0 23 75
1909年 365 12.17 35.7 -12.6 1,890.3   3 42 94
1908年 366 11.71 34.3 -10 1,730.9   0 28 79
1907年 365 12.1 32.6 -13 1,740.2   0 33 93
1906年 365 11.8 33.6 -11 1,535.3   0 22 84
1905年 365 12.14 32.3 -9.8 1,283.7   0 17 78
1904年 366 12.46 34.3 -12 1,371   0 42 102
1903年 365 12.53 34.7 -8.6 1,547.9   0 36 84
1902年 365 12.29 32.8 -14.8 1,979.4   0 6 78
1901年 365 12.32 34.6 -10.7 1,585.2   0 30 97
1900年 365 12.23 34.2 -11.4 1,418.8   0 28 94
1899年 365 12.23 33.3 -9.3 1,703.9   0 24 89
1898年 365 12.46 34.5 -10.9 1,500.2   0 45 90
1897年 365 11.49 33.5 -11.1 1,726.7   0 20 70
1896年 366 12.38 34 -9.5 1,529.2   0 32 99
1895年 365 12.24 33 -11 1,303.6   0 27 90
1894年 365 12.9 34.9 -11.3 1,533.9   0 60 104
1893年 365 11.94 33.2 -11.8 1,538.7   0 35 92
1892年 366 12.15 32.9 -11.2 1,796.6   0 41 99
1891年 365 12.45 33.8 -10.3 1,466   0 28 102
1890年 139 14.73 31.4 -7.6 948.1   0 3 48

1890年から現在の宇都宮の気温

1890年から現在までの宇都宮の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

宇都宮の観測データ