八王子の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 22 | 4.55 | 16.8 | -5.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年 | 365 | 16.23 | 40.3 | -6.1 | 1,219 | 46 | 93 | 141 | |
| 2024年 | 365 | 16.46 | 38.7 | -6.3 | 2,036.5 | 32 | 85 | 142 | |
| 2023年 | 365 | 16.38 | 39.1 | -7.6 | 1,249.5 | 23 | 89 | 138 | |
| 2022年 | 365 | 15.31 | 38.5 | -7 | 1,473.5 | 17 | 64 | 130 | |
| 2021年 | 365 | 15.41 | 39 | -6.3 | 1,448.5 | 5 | 49 | 119 | |
| 2020年 | 366 | 15.46 | 39.3 | -5.4 | 1,604.5 | 19 | 57 | 124 | |
| 2019年 | 365 | 15.37 | 37 | -4.8 | 1,966 | 15 | 53 | 113 | |
| 2018年 | 365 | 15.79 | 39.3 | -8.7 | 1,436 | 20 | 67 | 132 | |
| 2017年 | 365 | 14.65 | 36.7 | -5.9 | 1,514.5 | 2 | 51 | 119 | |
| 2016年 | 366 | 15.28 | 38 | -6.2 | 1,487 | 4 | 55 | 120 | |
| 2015年 | 365 | 15.27 | 37.5 | -6 | 1,740 | 14 | 46 | 118 | |
| 2014年 | 365 | 14.6 | 37.7 | -5.5 | 1,797.5 | 10 | 44 | 124 | |
| 2013年 | 365 | 15.08 | 37.7 | -7.1 | 1,467.5 | 14 | 54 | 132 | |
| 2012年 | 366 | 14.36 | 37.5 | -6.1 | 1,505 | 12 | 66 | 119 | |
| 2011年 | 365 | 14.67 | 36.7 | -6.5 | 1,672 | 11 | 60 | 113 | |
| 2010年 | 365 | 15.23 | 37.3 | -5.5 | 1,720 | 25 | 76 | 123 | |
| 2009年 | 365 | 14.99 | 35.7 | -5.4 | 1,414 | 2 | 42 | 112 | |
| 2008年 | 364 | 14.76 | 36.2 | -5.5 | 2,103 | 7 | 54 | 106 | |
| 2007年 | 363 | 15.1 | 38.7 | -3.9 | 1,390 | 10 | 56 | 110 | |
| 2006年 | 365 | 14.67 | 36.7 | -6.1 | 1,645 | 5 | 38 | 97 | |
| 2005年 | 365 | 14.36 | 36.3 | -5.8 | 1,456 | 6 | 61 | 107 | |
| 2004年 | 366 | 15.43 | 37.8 | -5.2 | 1,779 | 11 | 68 | 128 | |
| 2003年 | 365 | 14.24 | 36 | -5.8 | 2,028 | 3 | 34 | 94 | |
| 2002年 | 365 | 14.78 | 37.7 | -4.3 | 1,872 | 8 | 51 | 105 | |
| 2001年 | 365 | 14.5 | 38.4 | -6.7 | 1,562 | 11 | 44 | 113 | |
| 2000年 | 366 | 14.92 | 37.8 | -5.7 | 1,686 | 4 | 57 | 109 | |
| 1999年 | 365 | 15.12 | 35.7 | -5.7 | 1,775 | 5 | 55 | 122 | |
| 1998年 | 365 | 14.99 | 36.7 | -5.8 | 2,393 | 3 | 42 | 120 | |
| 1997年 | 365 | 14.76 | 39 | -5.3 | 1,272 | 7 | 44 | 101 | |
| 1996年 | 366 | 13.89 | 38.2 | -6.9 | 1,110 | 5 | 39 | 100 | |
| 1995年 | 365 | 14.23 | 36.4 | -6.4 | 1,162 | 15 | 47 | 92 | |
| 1994年 | 365 | 14.96 | 37.3 | -7.3 | 1,451 | 12 | 63 | 118 | |
| 1993年 | 363 | 13.69 | 37.1 | -4.6 | 1,445 | 1 | 18 | 79 | |
| 1992年 | 366 | 14.1 | 37.4 | -4.8 | 1,550 | 5 | 44 | 90 | |
| 1991年 | 365 | 14.56 | 37.4 | -5.4 | 2,287 | 8 | 41 | 103 | |
| 1990年 | 365 | 15.14 | 37.1 | -7 | 1,692 | 11 | 58 | 110 | |
| 1989年 | 365 | 14.42 | 33.8 | -5.7 | 1,854 | 0 | 34 | 93 | |
| 1988年 | 366 | 13.63 | 35.1 | -6.5 | 1,676 | 1 | 25 | 82 | |
| 1987年 | 365 | 14.63 | 38.9 | -6 | 1,032 | 6 | 49 | 109 | |
| 1986年 | 365 | 13.37 | 34.1 | -6.6 | 1,379 | 0 | 35 | 86 | |
| 1985年 | 365 | 13.94 | 35.6 | -7.5 | 1,567 | 3 | 56 | 94 | |
| 1984年 | 366 | 13.05 | 39.2 | -8.6 | 945 | 3 | 53 | 97 | |
| 1983年 | 365 | 13.55 | 36.8 | -7.5 | 1,546 | 3 | 31 | 95 | |
| 1982年 | 365 | 13.9 | 34.8 | -8.3 | 1,892 | 0 | 26 | 91 | |
| 1981年 | 365 | 13.13 | 35 | -7.9 | 1,477 | 2 | 33 | 84 | |
| 1980年 | 366 | 13.37 | 32.6 | -6.9 | 1,538 | 0 | 18 | 87 | |
| 1979年 | 365 | 14.78 | 36 | -7.3 | 1,748 | 3 | 46 | 112 | |
| 1978年 | 365 | 14.05 | 38.5 | -8.8 | 1,052 | 5 | 64 | 108 | |
| 1977年 | 358 | 13.77 | 35.1 | -8.5 | 1,606 | 1 | 32 | 91 | |
| 1976年 | 18 | 3.43 | 15.1 | -7.6 | 1,465 | 0 | 0 | 0 |
1976年から現在の八王子の気温
1976年から現在までの八王子の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
八王子の観測データ
八王子の気象データの特徴について
2025年8月5日の最高気温40.3°Cは全国で統計開始以降9番目の高温でした。
東京都八王子市の気候
春(3月~5月)
春は暖かくなり、桜が咲く季節です。平均気温は10~20℃程度で、3月はまだ寒い日もありますが、4月から5月にかけて暖かくなります。
夏(6月~8月)
夏は非常に暑く、湿度も高いです。平均気温は25~35℃程度で、特に7月と8月は猛暑日が続きます。梅雨の時期(6月中旬~7月中旬)には雨が多く降ります。
秋(9月~11月)
秋は涼しくなり、過ごしやすい季節です。平均気温は15~25℃程度で、紅葉が美しいです。9月には台風が来ることもありますが、10月から11月にかけては晴れの日が多くなります。
冬(12月~2月)
冬は寒く、特に朝晩の冷え込みが厳しいです。平均気温は0~10℃程度で、1月と2月には氷点下になる日もあります。雪は時々降りますが、積もることは少ないです。