宮古島の年別天気・気温
年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 312 | 25.45 | 34.8 | 12.3 | 2,511 | |
2023年 | 365 | 24.28 | 34 | 9 | 1,687 | |
2022年 | 365 | 24.26 | 33.9 | 12.5 | 3,768 | |
2021年 | 365 | 24.26 | 33.4 | 10.7 | 1,669.5 | |
2020年 | 366 | 24.35 | 33.4 | 11 | 2,504.5 | 0 |
2019年 | 365 | 24.41 | 32.9 | 13.9 | 2,699 | 0 |
2018年 | 365 | 23.82 | 32.7 | 10.3 | 2,635.5 | 0 |
2017年 | 365 | 24.19 | 34.2 | 12.3 | 1,847 | 0 |
2016年 | 366 | 24.67 | 33.8 | 7.4 | 2,675 | 0 |
2015年 | 365 | 24.23 | 33.6 | 11.6 | 2,057 | 0 |
2014年 | 365 | 23.78 | 34.4 | 12.1 | 1,722 | 0 |
2013年 | 365 | 23.84 | 33.7 | 12 | 1,593.5 | 0 |
2012年 | 366 | 23.68 | 33.1 | 11.7 | 1,913 | 0 |
2011年 | 365 | 23.41 | 33.2 | 9.4 | 2,215.5 | 0 |
2010年 | 365 | 23.83 | 33.6 | 10.6 | 2,106.5 | 0 |
2009年 | 365 | 23.89 | 33.9 | 11.5 | 1,840.5 | 0 |
2008年 | 366 | 23.74 | 33.1 | 11.2 | 1,754.5 | 0 |
2007年 | 365 | 24.03 | 34.2 | 12 | 1,958 | 0 |
2006年 | 365 | 23.89 | 33.1 | 11.6 | 2,242 | 0 |
2005年 | 365 | 23.52 | 33.4 | 9.2 | 2,094 | 0 |
2004年 | 366 | 23.71 | 33 | 10.3 | 1,918 | 0 |
2003年 | 365 | 23.89 | 34.7 | 11.7 | 1,733.5 | 0 |
2002年 | 365 | 23.88 | 32.7 | 10.8 | 2,041.5 | 0 |
2001年 | 365 | 23.83 | 33.2 | 11.7 | 2,399.5 | 0 |
2000年 | 366 | 23.66 | 33.1 | 11.3 | 2,282.5 | 0 |
1999年 | 365 | 23.89 | 33 | 10.6 | 1,931.5 | 0 |
1998年 | 365 | 24.82 | 34.2 | 11.2 | 2,664 | 0 |
1997年 | 365 | 23.43 | 32.5 | 12.6 | 1,788.5 | 0 |
1996年 | 366 | 23.41 | 33.8 | 10.6 | 1,952.5 | 0 |
1995年 | 365 | 23.32 | 32.4 | 10.9 | 1,861 | 0 |
1994年 | 365 | 23.69 | 33 | 12 | 1,659.5 | 0 |
1993年 | 365 | 23.68 | 33.8 | 9.6 | 1,361.5 | 0 |
1992年 | 366 | 23.38 | 33.1 | 11.2 | 2,713.5 | 0 |
1991年 | 365 | 23.78 | 33.1 | 11 | 2,115 | 0 |
1990年 | 365 | 23.5 | 33.2 | 12.1 | 1,954.5 | 0 |
1989年 | 365 | 23.3 | 33.3 | 11.3 | 1,965 | 0 |
1988年 | 366 | 23.67 | 33.8 | 12.2 | 2,581 | 0 |
1987年 | 365 | 23.69 | 32.6 | 8.7 | 1,842 | 0 |
1986年 | 365 | 22.9 | 32.8 | 9.2 | 1,662.5 | 0 |
1985年 | 365 | 23.24 | 32.7 | 11.7 | 2,934 | 0 |
1984年 | 366 | 23.14 | 34.1 | 9.4 | 1,463 | 0 |
1983年 | 365 | 23.73 | 34.2 | 11.2 | 2,285.5 | 0 |
1982年 | 365 | 23.28 | 33.1 | 10.3 | 1,697.5 | 0 |
1981年 | 365 | 22.8 | 32.8 | 9.9 | 1,827 | 0 |
1980年 | 366 | 23.13 | 33.7 | 10.5 | 2,553.5 | 0 |
1979年 | 365 | 22.93 | 34.2 | 11.2 | 2,386.5 | 0 |
1978年 | 365 | 22.79 | 32.6 | 8.9 | 2,373.5 | 0 |
1977年 | 365 | 23.3 | 32.6 | 7.3 | 1,835.5 | 0 |
1976年 | 366 | 22.39 | 31.9 | 10.5 | 1,302.5 | 0 |
1975年 | 365 | 22.73 | 32.2 | 11 | 1,998.5 | 0 |
1974年 | 365 | 22.85 | 33.1 | 9.3 | 1,953.5 | 0 |
1973年 | 365 | 22.98 | 33.4 | 10.3 | 2,326 | 0 |
1972年 | 366 | 23.25 | 34.6 | 10.3 | 1,984 | 0 |
1971年 | 365 | 23.46 | 35.3 | 10.3 | 1,320.5 | 0 |
1970年 | 365 | 23.51 | 33 | 10 | 2,604.5 | 0 |
1969年 | 365 | 23.24 | 32.7 | 9.5 | 2,259.5 | 0 |
1968年 | 366 | 22.42 | 33.2 | 9.2 | 2,017.5 | 0 |
1967年 | 365 | 23.01 | 33.1 | 6.9 | 1,696.9 | 0 |
1966年 | 365 | 23.43 | 33.2 | 12 | 3,242.8 | 0 |
1965年 | 365 | 22.81 | 33.2 | 10.1 | 1,872.9 | 0 |
1964年 | 366 | 23.38 | 32.7 | 11.1 | 2,038.3 | 0 |
1963年 | 365 | 22.57 | 34.2 | 7.5 | 1,300.6 | 0 |
1962年 | 365 | 22.84 | 32.5 | 9.4 | 1,864.7 | 0 |
1961年 | 365 | 23.39 | 32.4 | 10.2 | 1,843.2 | 0 |
1960年 | 366 | 23.52 | 33.7 | 10.3 | 1,963.5 | |
1959年 | 365 | 23.45 | 32.5 | 9.2 | 2,981.6 | |
1958年 | 365 | 23.21 | 33.5 | 8.8 | 1,622.5 | |
1957年 | 365 | 23.12 | 33.6 | 10 | 2,237.1 | |
1956年 | 366 | 23.07 | 34.6 | 8.7 | 2,884 | |
1955年 | 365 | 23.12 | 32.8 | 8.2 | 2,963.2 | |
1954年 | 365 | 23.77 | 34.4 | 12.2 | 2,683.5 | |
1953年 | 365 | 23.38 | 34.3 | 12 | 2,598.1 | |
1952年 | 366 | 23.63 | 33.6 | 10.2 | 2,164.5 | |
1951年 | 365 | 22.97 | 34 | 10.4 | 3,003.6 | |
1950年 | 365 | 23.02 | 33.5 | 10.7 | 2,322.3 | |
1949年 | 365 | 23.21 | 33.3 | 9 | 2,119 | |
1948年 | 366 | 23.22 | 33.3 | 10.1 | 1,433 | |
1947年 | 365 | 22.63 | 33.2 | 10.3 | 2,194.8 | |
1946年 | 365 | 23.5 | 33.1 | 11.6 | 1,237.9 | |
1945年 | 358 | 22.7 | 30.7 | 9.3 | 1,741 | |
1944年 | 366 | 22.72 | 33 | 11 | 2,006.8 | |
1943年 | 365 | 22.68 | 32.8 | 10 | 2,731.4 | |
1942年 | 365 | 23.31 | 32.8 | 10.5 | 2,361.7 | |
1941年 | 365 | 23.31 | 33 | 10.4 | 2,913.6 | |
1940年 | 366 | 22.41 | 32 | 10.1 | 1,864.2 | |
1939年 | 365 | 22.27 | 31.2 | 10.9 | 2,696 | |
1938年 | 365 | 22.92 | 33.2 | 10.4 | 2,730 | |
1937年 | 61 | 20.98 | 29.9 | 13.2 | 253.9 |
1937年から現在の宮古島の気温
1937年から現在までの宮古島の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
宮古島の観測データ
夏日・真夏日・猛暑日 継続日数宮古島の気象データの特徴について
2017年9月13日の降水量452.0mmは全国で統計開始以降11番目の量でした。