宮崎の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 312 20.57 38.2 -0.4 2,891 0
2023年 365 18.46 35.9 -3.1 3,002.5 0
2022年 365 18.27 36.1 -1.1 2,865 0
2021年 365 18.21 35.3 -3.8 3,126 0
2020年 366 18.3 37.2 -1.7 2,279.5 0
2019年 365 18.45 35.4 0 3,045.5 0
2018年 365 17.9 34.9 -3.1 3,167.5 0
2017年 365 17.67 36.7 -3.3 2,721.5 0
2016年 366 18.59 34.6 -3.5 2,951.5 0
2015年 365 17.77 36.1 -1.7 3,193 0
2014年 365 17.42 37.3 -1.7 2,731.5 0
2013年 365 17.94 38 -1.4 2,079.5 0
2012年 366 17.22 35.2 -4.6 3,191.5 0
2011年 365 17.33 34.3 -3.8 2,590 0
2010年 365 17.75 35.5 -1.8 2,811 0
2009年 365 17.79 36.7 -1.8 2,219 0
2008年 366 17.43 37 -3.2 2,796.5 0
2007年 365 18.18 36.4 -1.4 2,464.5 0
2006年 365 17.93 36 -3.9 2,435.5 0
2005年 365 17.48 37.4 -3.1 2,219.5 1
2004年 366 18.25 37.1 -2.9 3,064 0
2003年 365 18.01 36 -2.4 2,700.5 0
2002年 365 18 36.7 -1.1 1,789.5 0
2001年 365 17.75 36.2 -2.4 2,650.5 0
2000年 366 17.92 36.6 -2.8 2,594 0
1999年 365 17.96 35.5 -2.6 3,091.5 0
1998年 365 19.2 37.9 -3.7 2,681 0
1997年 365 17.94 35.1 -2.2 2,069 0
1996年 366 17.42 36.3 -4.1 2,098 0
1995年 365 17.35 36.7 -3.9 2,041.5 0
1994年 365 18.21 36.8 -2.8 1,942.5 0
1993年 365 17.29 35.1 -2.5 4,174.5 0
1992年 366 17.62 36.1 -1.3 2,308 0
1991年 365 17.97 37.5 -3.4 2,664.5 0
1990年 365 18.06 36.9 -3.3 3,043 0
1989年 365 17.49 33.8 -2.4 2,903.5 0
1988年 366 17.17 36.5 -2.9 2,020 0
1987年 365 17.6 35.4 -2.2 2,758.5 2
1986年 365 16.9 35.6 -3.5 1,908 0
1985年 365 17.32 35.3 -5.9 2,591 0
1984年 366 16.63 35.7 -4.5 1,932 0
1983年 365 17.47 37.6 -4 3,094.5 0
1982年 365 17.21 34.8 -4.6 2,382 0
1981年 365 17 35.7 -5.9 1,807 0
1980年 366 16.73 34.4 -4 2,642.5 0
1979年 365 17.25 35.2 -1.5 2,951 0
1978年 365 17.17 36.4 -3.9 1,847 0
1977年 365 17.18 36.2 -5.8 2,236.5 0
1976年 366 16.52 35.3 -6.4 2,201 0
1975年 365 16.93 35.2 -4.2 2,636.5 2
1974年 365 16.6 34.6 -5 1,871 0
1973年 365 16.78 34.4 -4.6 1,821.5 0
1972年 366 17.11 34.7 -1.8 2,845 0
1971年 365 17.08 36.6 -4.3 2,555 0
1970年 365 16.78 35 -5.8 2,594 0
1969年 365 16.96 37.4 -5 2,040.5 0
1968年 366 16.54 34.6 -5.3 2,112.5 0
1967年 365 16.93 36.6 -5.5 1,850.8 0
1966年 365 17.03 38 -3.5 3,484.2 0
1965年 365 16.44 36.8 -4.7 2,125.5 0
1964年 366 17.43 36.4 -3.8 2,643.5 0
1963年 365 16.64 35.1 -5 2,565.1 0
1962年 365 16.56 36.1 -4.1 2,241.3 0
1961年 365 17.45 36 -4.3 3,337.4 0
1960年 366 17.22 34.9 -5.6 2,020.7  
1959年 365 17.39 36.3 -5.6 2,418.1  
1958年 365 17.22 35.9 -3.7 2,065.8  
1957年 365 16.47 35.4 -4.3 2,532.6  
1956年 366 16.47 35.7 -4.9 2,337.4  
1955年 365 16.88 35.5 -5.3 2,501.4  
1954年 365 16.97 34.8 -2.4 3,832.7  
1953年 365 16.93 35.5 -4.1 2,773.9  
1952年 366 16.94 36.1 -3.6 2,879  
1951年 365 16.67 36.3 -4.9 2,723  
1950年 365 16.84 35.2 -4.6 3,261.1  
1949年 365 16.46 35.2 -5.3 3,537.7  
1948年 366 17.37 36 -4.6 2,717.5  
1947年 365 16.07 36.9 -6.1 1,832.5  
1946年 365 17.13 35 -5.2 2,828.7  
1945年 365 16.33 36 -5.9 2,659.9  
1944年 366 16.36 36.2 -4.2 1,695  
1943年 365 16.23 33.5 -5.1 3,544.5  
1942年 365 16.66 37.7 -4.5 2,086.2  
1941年 365 16.98 35.5 -4.7 2,581.6  
1940年 366 16.43 36.1 -4.2 1,938.4  
1939年 365 16.34 32.5 -5.2 3,104.2  
1938年 365 16.99 34.8 -5.6 2,481.2  
1937年 365 17.49 36.8 -5.4 2,406.5  
1936年 366 16.38 35.8 -5.6 2,646.6  
1935年 365 16.98 35.5 -5 2,775.1  
1934年 365 16.68 37.1 -6.5 2,036.6  
1933年 365 17.08 34.5 -5.3 2,278.4  
1932年 366 16.58 36.7 -4.3 2,117.8  
1931年 365 17.31 36.2 -4.1 2,613.6  
1930年 365 17.26 36.7 -3 2,292  
1929年 365 16.68 35.2 -6.6 2,505  
1928年 366 16.82 33.8 -4.8 2,843.6  
1927年 365 16.49 35.8 -5.7 2,822.7  
1926年 365 16.35 36.6 -5.1 1,622  
1925年 365 16.1 34.7 -4.7 2,075.2  
1924年 366 16.1 34 -3.8 2,703.4  
1923年 365 16.86 34.6 -5.5 2,627.3  
1922年 365 16.82 34.2 -5.5 2,625.8  
1921年 365 16.32 33.6 -4.3 2,504.8  
1920年 366 16.97 33.9 -4.9 3,495.2  
1919年 365 16.57 32.8 -4.1 2,840.3  
1918年 365 16.08 35.7 -6 2,353.7  
1917年 365 15.73 35 -7.2 2,617.9  
1916年 366 17.26 34.2 -4 2,655.8  
1915年 365 17.02 35.6 -5.8 2,649.8  
1914年 365 17.19 36 -3.7 2,713.2  
1913年 365 16.16 35.3 -4.5 2,062.1  
1912年 366 16.39 34.6 -4.9 2,661.6  
1911年 365 16.46 35.3 -4.7 2,535.5  
1910年 365 16.09 34.2 -5.7 2,007.9  
1909年 365 16.26 34.1 -5.3 2,735.5  
1908年 366 16.26 34.5 -4.6 2,521.9  
1907年 365 16.13 34.4 -5.1 2,574.9  
1906年 365 16.71 35.7 -6.6 2,702.9  
1905年 365 17.17 35 -5.1 3,451.8  
1904年 366 16.65 35.9 -7.5 1,498.9  
1903年 365 16.79 36 -4.1 2,607.7  
1902年 365 16.95 34.8 -4.8 2,763.3  
1901年 365 16.34 35.6 -4.6 2,611.3  
1900年 365 16.66 34.7 -5 2,614.7  
1899年 365 16.63 33.7 -4 2,885.4  
1898年 365 17.47 34.8 -3.7 2,768.9  
1897年 365 16.88 34.9 -5.1 1,999.6  
1896年 366 16.88 35.4 -6.4 2,690.7  
1895年 365 16.65 35.7 -6.1 2,501.1  
1894年 365 17.38 37.7 -6.1 1,727.7  
1893年 365 16.23 36.1 -5.9 2,124.2  
1892年 366 16.65 35.9 -6.1 2,763.8  
1891年 365 17.02 35.9 -5.4 2,149.4  
1890年 365 17.83 34.6 -3.3 2,901  
1889年 365 16.84 36.1 -4.4 2,811.4  
1888年 366 16.98 36.2 -3.3 2,752.8  
1887年 365 16.67 35.7 -3.4 2,915  
1886年 365 16.33 36.3 -5.6 3,282  

1886年から現在の宮崎の気温

1886年から現在までの宮崎の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

宮崎の観測データ

夏日・真夏日・猛暑日 継続日数

宮崎の気象データの特徴について

1939年10月16日の降水量587.2mmは全国で統計開始以降3番目の量でした。
1886年9月24日の降水量490.2mmは全国で統計開始以降5番目の量でした。
1990年9月29日の降水量437.5mmは全国で統計開始以降14番目の量でした。
1934年10月23日の降水量430.4mmは全国で統計開始以降15番目の量でした。

宮崎県の天気の特徴

宮崎県は、四季を通じて温暖であり、冬でも比較的温かい日が多いです。一方で、夏はとても暑くなることが特徴です。また、台風の影響を受けやすい地域でもあります。

春は暖かく、桜の開花が楽しめる季節です。新緑の美しい時期でもあります。

夏は高温多湿で、とても暑くなります。ビーチエリアが多く、海水浴を楽しむ人々で賑わいます。

秋は気温が過ごしやすく、紅葉の季節として多くの観光客が訪れます。

冬も温暖な日が多いですが、寒い日もあります。雪はほとんど降りません。