青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

高松の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 314 19.22 38.4 -2.3 746.5 0 44 96 155
2024年 366 18.18 37.6 -1.2 1,294.5 0 48 85 161
2023年 365 17.64 37.5 -2 1,073 0 23 87 147
2022年 365 17.36 37.3 -1.6 667.5 0 26 90 141
2021年 365 17.34 37 -2 1,135.5 0 11 61 147
2020年 366 17.42 38.3 -0.7 1,108.5 0 23 69 142
2019年 365 17.37 36.3 -0.6 927.5 0 10 69 155
2018年 365 17.02 37.7 -3.7 1,575 1 24 68 133
2017年 365 16.7 37.1 -1.7 1,415.5 0 18 72 145
2016年 366 17.53 37.1 -2.5 1,286 0 18 78 151
2015年 365 16.93 36.5 -0.7 1,209.5 0 15 53 138
2014年 365 16.45 37.1 -1.9 1,228.5 6 4 58 138
2013年 365 16.92 38.6 -2 1,537 0 29 84 145
2012年 366 16.37 36.6 -3.4 1,020.5 3 16 73 144
2011年 365 16.65 36 -2.5 1,604 10 7 72 127
2010年 365 17.06 36.8 -1.5 988 0 22 86 141
2009年 365 16.96 35.7 -0.3 986.5 2 4 71 143
2008年 366 16.78 37.6 -2.4 1,086.5 0 15 70 139
2007年 365 17.29 37.1 -0.6 795 0 12 78 140
2006年 365 16.61 37.8 -1.9 1,212 2 14 63 133
2005年 365 16.67 36.5 -2.1 772 0 11 78 147
2004年 366 17.3 36.2 -2.4 1,604.5 2 12 77 150
2003年 365 16.5 36.1 -3.1 1,251.5 0 4 54 132
2002年 365 16.98 37.2 -1.7 765.5 0 9 82 144
2001年 365 16.6 37.7 -2.1 1,102.5 0 13 68 138
2000年 366 16.77 37.6 -2.3 856.5 0 15 85 136
1999年 365 16.68 35.1 -3.5 1,045.5 1 2 66 143
1998年 365 17.57 36.9 -2.6 1,442.5 0 17 73 143
1997年 365 16.52 36.2 -3.1 1,096.5 0 4 66 133
1996年 366 15.85 36.3 -3.8 920 4 4 61 128
1995年 365 16.06 37.5 -2.5 998.5 0 19 58 118
1994年 365 17.11 38.2 -3.5 794 0 27 80 152
1993年 365 15.73 34.4 -2.8 1,618.5 0 0 34 120
1992年 366 16.15 36.7 -1.9 1,064 0 5 50 119
1991年 365 16.31 36.2 -2.9 1,189.5 3 8 62 120
1990年 365 16.82 37.5 -2.7 1,600.5 2 9 80 118
1989年 365 15.89 34 -2.9 1,370 0 0 51 120
1988年 366 15.32 34.9 -3.4 1,174 2 0 47 122
1987年 365 16.06 36.2 -3.4 1,235.5 1 1 59 130
1986年 365 15.3 36 -4.3 798 5 2 57 121
1985年 365 15.8 35 -4.3 1,039.5 6 1 72 120
1984年 366 15.13 36.4 -3.8 768 42 8 59 132
1983年 365 16.05 37.5 -3.7 1,019.5 0 9 66 139
1982年 365 15.51 33.4 -4.3 1,013 0 0 43 121
1981年 365 14.75 35.1 -5.5 862 10 2 53 112
1980年 366 14.72 34.4 -4 1,395 1 0 22 112
1979年 365 16.01 36.6 -2.2 1,176 0 3 44 130
1978年 365 15.83 34.9 -3.8 737.5 7 0 76 133
1977年 365 15.51 35.8 -6 1,083.5 6 2 51 121
1976年 366 14.73 34.4 -4.7 1,603.5 0 0 36 94
1975年 365 15.51 34.6 -3.9 1,240 0 0 54 126
1974年 365 14.88 34.2 -4.9 1,250.5 4 0 45 117
1973年 365 15.27 35.2 -3.1 815 1 3 58 114
1972年 366 15.12 34.7 -2.4 1,339.5 9 0 45 101
1971年 365 15.34 35.4 -4.8 1,160.5 1 1 47 113
1970年 365 15.24 35.9 -5.9 1,247.5 1 4 58 113
1969年 365 15.18 36.4 -4 965 24 9 54 123
1968年 366 14.99 35.1 -5.1 963 23 2 36 118
1967年 365 15.43 36.1 -4.9 1,058.8 6 2 67 128
1966年 365 15.11 35.4 -5.9 1,367.9 0 1 59 96
1965年 365 14.69 34.3 -4.9 1,488.9 8 0 46 113
1964年 366 15.83 34.8 -4.2 1,048.5 16 0 64 136
1963年 365 14.84 33.6 -4.3 1,428.7 12 0 49 101
1962年 365 15.17 34.6 -3.7 914.8 1 0 55 115
1961年 365 15.87 34.7 -4.2 1,252.4 1 0 69 129
1960年 366 15.5 35.1 -4.2 1,076   1 52 114
1959年 365 15.91 34 -4.9 1,184   0 58 128
1958年 365 15.31 35.6 -4.3 1,168   2 49 124
1957年 365 14.6 33.5 -4.9 1,292.5   0 37 104
1956年 366 14.65 35.4 -5.3 1,197.7   2 53 107
1955年 365 15.43 34.3 -3.6 1,016   0 56 127
1954年 365 15.16 34.5 -3.7 1,467.2   0 31 93
1953年 365 15.1 35.2 -4.4 1,340.4   2 41 114
1952年 366 14.82 34.5 -2.9 1,445.1   0 47 117
1951年 365 14.66 34.9 -3.6 1,237   0 43 115
1950年 365 14.98 34 -3.5 1,331   0 46 119
1949年 365 14.64 33.8 -4 1,383.5   0 51 109
1948年 366 15.07 34.5 -4.7 1,027.2   0 54 122
1947年 365 14.06 34.5 -3.8 816.6   0 57 109
1946年 365 14.88 35.6 -4.2 1,015.8   2 50 121
1945年 365 14.14 34.1 -7.7 1,545.5   0 43 120
1944年 366 14.66 36.9 -4.9 939.9   6 61 126
1943年 365 14.25 33.3 -6.1 1,108.4   0 43 115
1942年 365 14.61 36.2 -5.7 1,030.4   5 60 113
1941年 122 14.07 28.6 -1.5 448.9   0 0 19

1941年から現在の高松の気温

1941年から現在までの高松の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

高松の観測データ