高松の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 133 11.1 27 -1.2 410.5 0
2023年 365 17.64 37.5 -2 1,073 0
2022年 365 17.36 37.3 -1.6 667.5 0
2021年 365 17.34 37 -2 1,135.5 0
2020年 366 17.42 38.3 -0.7 1,108.5 0
2019年 365 17.37 36.3 -0.6 927.5 0
2018年 365 17.02 37.7 -3.7 1,575 1
2017年 365 16.7 37.1 -1.7 1,415.5 0
2016年 366 17.53 37.1 -2.5 1,286 0
2015年 365 16.93 36.5 -0.7 1,209.5 0
2014年 365 16.45 37.1 -1.9 1,228.5 6
2013年 365 16.92 38.6 -2 1,537 0
2012年 366 16.37 36.6 -3.4 1,020.5 3
2011年 365 16.65 36 -2.5 1,604 10
2010年 365 17.06 36.8 -1.5 988 0
2009年 365 16.96 35.7 -0.3 986.5 2
2008年 366 16.78 37.6 -2.4 1,086.5 0
2007年 365 17.29 37.1 -0.6 795 0
2006年 365 16.61 37.8 -1.9 1,212 2
2005年 365 16.67 36.5 -2.1 772 0
2004年 366 17.3 36.2 -2.4 1,604.5 2
2003年 365 16.5 36.1 -3.1 1,251.5 0
2002年 365 16.98 37.2 -1.7 765.5 0
2001年 365 16.6 37.7 -2.1 1,102.5 0
2000年 366 16.77 37.6 -2.3 856.5 0
1999年 365 16.68 35.1 -3.5 1,045.5 1
1998年 365 17.57 36.9 -2.6 1,442.5 0
1997年 365 16.52 36.2 -3.1 1,096.5 0
1996年 366 15.85 36.3 -3.8 920 4
1995年 365 16.06 37.5 -2.5 998.5 0
1994年 365 17.11 38.2 -3.5 794 0
1993年 365 15.73 34.4 -2.8 1,618.5 0
1992年 366 16.15 36.7 -1.9 1,064 0
1991年 365 16.31 36.2 -2.9 1,189.5 3
1990年 365 16.82 37.5 -2.7 1,600.5 2
1989年 365 15.89 34 -2.9 1,370 0
1988年 366 15.32 34.9 -3.4 1,174 2
1987年 365 16.06 36.2 -3.4 1,235.5 1
1986年 365 15.3 36 -4.3 798 5
1985年 365 15.8 35 -4.3 1,039.5 6
1984年 366 15.13 36.4 -3.8 768 42
1983年 365 16.05 37.5 -3.7 1,019.5 0
1982年 365 15.51 33.4 -4.3 1,013 0
1981年 365 14.75 35.1 -5.5 862 10
1980年 366 14.72 34.4 -4 1,395 1
1979年 365 16.01 36.6 -2.2 1,176 0
1978年 365 15.83 34.9 -3.8 737.5 7
1977年 365 15.51 35.8 -6 1,083.5 6
1976年 366 14.73 34.4 -4.7 1,603.5 0
1975年 365 15.51 34.6 -3.9 1,240 0
1974年 365 14.88 34.2 -4.9 1,250.5 4
1973年 365 15.27 35.2 -3.1 815 1
1972年 366 15.12 34.7 -2.4 1,339.5 9
1971年 365 15.34 35.4 -4.8 1,160.5 1
1970年 365 15.24 35.9 -5.9 1,247.5 1
1969年 365 15.18 36.4 -4 965 24
1968年 366 14.99 35.1 -5.1 963 23
1967年 365 15.43 36.1 -4.9 1,058.8 6
1966年 365 15.11 35.4 -5.9 1,367.9 0
1965年 365 14.69 34.3 -4.9 1,488.9 8
1964年 366 15.83 34.8 -4.2 1,048.5 16
1963年 365 14.84 33.6 -4.3 1,428.7 12
1962年 365 15.17 34.6 -3.7 914.8 1
1961年 365 15.87 34.7 -4.2 1,252.4 1
1960年 366 15.5 35.1 -4.2 1,076  
1959年 365 15.91 34 -4.9 1,184  
1958年 365 15.31 35.6 -4.3 1,168  
1957年 365 14.6 33.5 -4.9 1,292.5  
1956年 366 14.65 35.4 -5.3 1,197.7  
1955年 365 15.43 34.3 -3.6 1,016  
1954年 365 15.16 34.5 -3.7 1,467.2  
1953年 365 15.1 35.2 -4.4 1,340.4  
1952年 366 14.82 34.5 -2.9 1,445.1  
1951年 365 14.66 34.9 -3.6 1,237  
1950年 365 14.98 34 -3.5 1,331  
1949年 365 14.64 33.8 -4 1,383.5  
1948年 366 15.07 34.5 -4.7 1,027.2  
1947年 365 14.06 34.5 -3.8 816.6  
1946年 365 14.88 35.6 -4.2 1,015.8  
1945年 365 14.14 34.1 -7.7 1,545.5  
1944年 366 14.66 36.9 -4.9 939.9  
1943年 365 14.25 33.3 -6.1 1,108.4  
1942年 365 14.61 36.2 -5.7 1,030.4  
1941年 122 14.07 28.6 -1.5 448.9  

1941年から現在の高松の気温

1941年から現在までの高松の30度以上(真夏日)と25度以上(夏日)の回数