札幌の年別天気・気温

日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
2024年 340 11.58 34.7 -10.6 1,068.5 420
2023年 365 11.04 36.3 -13.2 966 358
2022年 365 10.22 32.9 -10.4 1,154 465
2021年 365 10.24 35.1 -12.6 1,089 380
2020年 366 10.04 34.3 -14.9 905 398
2019年 365 9.91 34.2 -13.1 814 309
2018年 365 9.55 33.9 -12.7 1,282 425
2017年 365 9.18 34.9 -12.8 1,158 435
2016年 366 9.3 31.9 -10.9 1,360 519
2015年 365 10.08 34.5 -10.1 1,274.5 355
2014年 365 9.39 33.7 -14.3 1,203.5 519
2013年 365 9.31 33.1 -12.2 1,347 524
2012年 366 9.36 32.9 -13.5 1,279 486
2011年 365 9.35 33.8 -10.1 1,253.5 536
2010年 365 9.85 34.1 -12.6 1,325 471
2009年 365 9.46 31.2 -9.9 1,147 450
2008年 366 9.59 31.4 -13.2 843 498
2007年 365 9.42 34.2 -9.4 1,028.5 455
2006年 365 9.16 32.8 -12.3 1,145.5 584
2005年 365 8.94 31.6 -11.7 1,236.5 632
2004年 366 9.72 33.2 -11 1,130.5 464
2003年 365 8.84 29.1 -14.8 916 397
2002年 365 9.11 30.6 -11.7 1,101 318
2001年 365 8.42 29.8 -15 1,125 520
2000年 366 9.04 36 -14.7 1,444.5 708
1999年 365 9.42 35.2 -13.5 1,094.5 539
1998年 365 8.87 31.5 -15.8 1,155 561
1997年 365 9.12 32.6 -10.8 1,015 314
1996年 366 8.35 31.9 -14.4 1,099 528
1995年 365 9.27 32.5 -14.1 1,240.5 535
1994年 365 9.56 36.2 -14 1,330.5 645
1993年 365 8.78 30.1 -11.6 1,065.5 408
1992年 366 8.82 30.6 -12.3 1,090 376
1991年 365 9.52 30.9 -16 972.5 615
1990年 365 10.17 32.7 -15.6 1,067 447
1989年 365 9.49 33.2 -10.4 998 245
1988年 366 8.22 32.6 -13.6 1,121 528
1987年 365 8.3 30.1 -13.7 997.5 514
1986年 365 7.76 33.7 -16.2 1,128 464
1985年 365 8.38 34.7 -16.8 1,053.5 648
1984年 366 8.15 32.6 -15.1 725 561
1983年 365 8.36 34.8 -13.5 885 421
1982年 365 8.93 31.9 -16.4 1,044.5 561
1981年 365 7.89 34 -13.2 1,671.5 631
1980年 366 7.95 31 -13.7 1,178.5 651
1979年 365 8.47 32 -14 1,078.5 454
1978年 365 8.29 35.2 -19.4 1,090 591
1977年 365 7.93 34 -19.1 1,102.5 432
1976年 366 7.9 34.4 -15.5 999.5 444
1975年 365 8.39 32.7 -14.8 1,432 402
1974年 365 8 32.3 -14.3 1,063 451
1973年 365 8.43 33.4 -14.2 1,173 430
1972年 366 8.49 35.1 -14.1 1,559 490
1971年 365 7.66 32.1 -15.7 952.5 409
1970年 365 8.23 32.9 -18.1 1,119 478
1969年 365 7.28 33.4 -17.9 957.5 435
1968年 366 8.61 32.1 -16.3 981 370
1967年 365 8.08 33 -19.2 1,104.3 374
1966年 365 7.98 33.8 -18 1,327.5 694
1965年 365 7.92 32 -17.1 1,343.6 515
1964年 366 7.77 31.9 -17.8 1,274.1 586
1963年 365 8.62 32.6 -14.6 1,134.5 378
1962年 365 8.37 32.8 -15.3 1,228 485
1961年 365 8.72 32.4 -15.4 1,095.1 376
1960年 366 7.89 33.8 -17.8 1,068  
1959年 365 8.57 32.6 -16.6 1,062  
1958年 365 8.28 34.3 -14.3 1,216.1  
1957年 365 7.94 32.6 -18.4 1,241.4  
1956年 366 7.69 32.1 -18.1 1,139.9  
1955年 365 8.31 34 -17.6 1,352.1  
1954年 365 7.55 29.7 -20.9 1,055.5  
1953年 365 7.21 32.7 -20.2 1,340.6  
1952年 366 7.12 32.7 -19.7 963  
1951年 365 7.9 34.5 -20.7 1,112.1  
1950年 365 8.44 35.1 -16.2 1,305.1  
1949年 365 8.28 33.8 -15.1 1,023.1  
1948年 366 8.98 33.6 -17.8 890.6  
1947年 365 7.22 32.3 -19.1 1,176.7  
1946年 365 8.22 32.9 -19.5 1,196.4  
1945年 365 6.57 33 -23.9 1,175.6  
1944年 366 7.27 32 -19.1 1,012.8  
1943年 365 8.02 35.8 -22.5 976.6  
1942年 365 7.21 31.4 -21 1,095  
1941年 365 7.16 30.8 -16.9 1,249.9  
1940年 366 7.6 30.8 -22.3 940.8  
1939年 365 7.58 33 -23.3 1,173.8  
1938年 365 7.71 33.6 -20.1 1,108.4  
1937年 365 7.29 33.3 -18.3 1,093.8  
1936年 366 7.41 31.3 -20.4 1,231.1  
1935年 365 7.45 30.7 -18.5 1,290.7  
1934年 365 7.13 29.5 -20.5 1,001.7  
1933年 365 7.26 32.6 -22.2 1,045.9  
1932年 366 7.78 31.8 -20.2 1,362.7  
1931年 365 6.52 31.7 -23.5 1,172.8  
1930年 365 7.56 33.4 -23.9 1,151.8  
1929年 365 7.1 33.2 -28.5 1,109.4  
1928年 366 7.84 33.7 -19.5 922.8  
1927年 365 7.49 32.3 -22.2 1,049.8  
1926年 365 6.76 30.2 -20.9 1,359.1  
1925年 365 7.61 32.1 -18.8 1,082.3  
1924年 366 7.18 35.5 -21.1 1,002.8  
1923年 365 7.16 31.1 -20.5 1,157.4  
1922年 365 7.21 32.4 -27 1,338.8  
1921年 365 7.24 31.5 -22.8 881.7  
1920年 366 7.95 32.7 -19.2 1,250.6  
1919年 365 7.34 33.2 -25.5 1,040.5  
1918年 365 7.33 30.7 -21.5 1,040.9  
1917年 365 7.19 31.3 -24.6 1,193.6  
1916年 366 7.58 31.9 -21.5 889.2  
1915年 365 7.14 31.6 -18.5 1,114.7  
1914年 365 7.75 32 -17.1 1,320.8  
1913年 365 5.75 29.5 -24.5 907  
1912年 366 6.29 31.2 -21.2 1,167.7  
1911年 365 7.35 29.9 -21.4 1,003.6  
1910年 365 6.7 29.6 -23.8 840.7  
1909年 365 6.48 32.4 -25 1,106.7  
1908年 366 5.86 33 -24.3 902.5  
1907年 365 6.65 31.6 -18.5 1,120.7  
1906年 365 6.39 30.2 -20.5 841.5  
1905年 365 6.81 32.5 -20.5 883.9  
1904年 366 7.25 32.6 -24.7 1,033  
1903年 365 7.1 29.6 -21.5 896.4  
1902年 365 6.51 28.1 -23.6 929.3  
1901年 365 6.97 30.7 -23.9 1,154.7  
1900年 365 6.44 30.1 -22 854.5  
1899年 365 7.05 29.7 -20.4 1,069  
1898年 365 6.34 30.8 -22.8 1,078.4  
1897年 365 5.96 33 -20.3 724.6  
1896年 366 6.93 31.2 -23.6 1,151  
1895年 365 6.44 30.7 -23.1 843.5  
1894年 365 7.34 33.4 -22.3 986.5  
1893年 365 6.3 33.2 -25.6 894.7  
1892年 366 6.59 32.4 -23.4 1,050.5  
1891年 365 7.2 30.1 -24.5 977  
1890年 365 8.42 33.2 -23.4 1,101  
1889年 365 6.25 31.9 -21.4 1,100.1  
1888年 359 7.33 32.8 -24 1,034.6  
1887年 365 7.35 32.7 -19 930.1  
1886年 365 8.05 32.7 -22.8 975.1  
1885年 365 6.65 31.1 -25.6 883.1  
1884年 366 5.74 32.2 -21.1 932.2  
1883年 365 6.54 34.1 -22.2 901.9  
1881年 365 7.19 31.1 -21.4    
1880年 366 7.55 34 -24.7    
1879年 365 7.38 32.3 -21.1    

1879年から現在の札幌の気温

1876年から現在までの札幌の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

札幌の観測データ

夏日・真夏日・猛暑日 継続日数