青森県
秋田県
岩手県
山形県
宮城県
福島県
新潟県
長野県
群馬県
栃木県
茨城県
埼玉県
山梨県
東京都
千葉県
神奈川県
石川県
富山県
福井県
岐阜県
滋賀県
静岡県
愛知県
三重県
京都府
奈良県
大阪府
兵庫県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
山口県
福岡県
佐賀県
大分県
長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県

札幌の年別天気・気温

並び替え
  • ____
日数 平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm) 猛暑日数 真夏日数 夏日数
2025年 337 12.05 35.7 -8.5 1,021 316 2 35 98
2024年 366 10.56 34.7 -10.6 1,116 499 0 19 86
2023年 365 11.04 36.3 -13.2 966 358 3 30 91
2022年 365 10.22 32.9 -10.4 1,154 465 0 10 71
2021年 365 10.24 35.1 -12.6 1,089 380 3 27 68
2020年 366 10.04 34.3 -14.9 905 398 0 12 69
2019年 365 9.91 34.2 -13.1 814 309 0 18 62
2018年 365 9.55 33.9 -12.7 1,282 425 0 8 50
2017年 365 9.18 34.9 -12.8 1,158 435 0 7 60
2016年 366 9.3 31.9 -10.9 1,360 519 0 11 64
2015年 365 10.08 34.5 -10.1 1,274.5 355 0 6 57
2014年 365 9.39 33.7 -14.3 1,203.5 519 0 12 70
2013年 365 9.31 33.1 -12.2 1,347 524 0 9 69
2012年 366 9.36 32.9 -13.5 1,279 486 0 20 72
2011年 365 9.35 33.8 -10.1 1,253.5 536 0 11 65
2010年 365 9.85 34.1 -12.6 1,325 471 0 20 79
2009年 365 9.46 31.2 -9.9 1,147 450 0 4 37
2008年 366 9.59 31.4 -13.2 843 498 0 4 58
2007年 365 9.42 34.2 -9.4 1,028.5 455 0 10 54
2006年 365 9.16 32.8 -12.3 1,145.5 584 0 14 58
2005年 365 8.94 31.6 -11.7 1,236.5 632 0 9 59
2004年 366 9.72 33.2 -11 1,130.5 464 0 14 58
2003年 365 8.84 29.1 -14.8 916 397 0 0 34
2002年 365 9.11 30.6 -11.7 1,101 318 0 2 37
2001年 365 8.42 29.8 -15 1,125 520 0 0 54
2000年 366 9.04 36 -14.7 1,444.5 708 2 10 66
1999年 365 9.42 35.2 -13.5 1,094.5 539 1 15 71
1998年 365 8.87 31.5 -15.8 1,155 561 0 1 44
1997年 365 9.12 32.6 -10.8 1,015 314 0 13 47
1996年 366 8.35 31.9 -14.4 1,099 528 0 2 31
1995年 365 9.27 32.5 -14.1 1,240.5 535 0 3 35
1994年 365 9.56 36.2 -14 1,330.5 645 1 19 71
1993年 365 8.78 30.1 -11.6 1,065.5 408 0 1 21
1992年 366 8.82 30.6 -12.3 1,090 376 0 1 38
1991年 365 9.52 30.9 -16 972.5 615 0 3 49
1990年 365 10.17 32.7 -15.6 1,067 447 0 8 64
1989年 365 9.49 33.2 -10.4 998 245 0 11 46
1988年 366 8.22 32.6 -13.6 1,121 528 0 5 45
1987年 365 8.3 30.1 -13.7 997.5 514 0 2 39
1986年 365 7.76 33.7 -16.2 1,128 464 0 11 39
1985年 365 8.38 34.7 -16.8 1,053.5 648 0 19 54
1984年 366 8.15 32.6 -15.1 725 561 0 19 64
1983年 365 8.36 34.8 -13.5 885 421 0 5 33
1982年 365 8.93 31.9 -16.4 1,044.5 561 0 5 52
1981年 365 7.89 34 -13.2 1,671.5 631 0 9 35
1980年 366 7.95 31 -13.7 1,178.5 651 0 1 34
1979年 365 8.47 32 -14 1,078.5 454 0 6 48
1978年 365 8.29 35.2 -19.4 1,090 591 1 17 59
1977年 365 7.93 34 -19.1 1,102.5 432 0 6 43
1976年 366 7.9 34.4 -15.5 999.5 444 0 6 31
1975年 365 8.39 32.7 -14.8 1,432 402 0 4 48
1974年 365 8 32.3 -14.3 1,063 451 0 3 38
1973年 365 8.43 33.4 -14.2 1,173 430 0 14 47
1972年 366 8.49 35.1 -14.1 1,559 490 1 5 49
1971年 365 7.66 32.1 -15.7 952.5 409 0 5 27
1970年 365 8.23 32.9 -18.1 1,119 478 0 9 48
1969年 365 7.28 33.4 -17.9 957.5 435 0 5 38
1968年 366 8.61 32.1 -16.3 981 370 0 6 42
1967年 365 8.08 33 -19.2 1,104.3 374 0 8 53
1966年 365 7.98 33.8 -18 1,327.5 694 0 8 49
1965年 365 7.92 32 -17.1 1,343.6 515 0 7 42
1964年 366 7.77 31.9 -17.8 1,274.1 586 0 2 34
1963年 365 8.62 32.6 -14.6 1,134.5 378 0 2 51
1962年 365 8.37 32.8 -15.3 1,228 485 0 3 44
1961年 365 8.72 32.4 -15.4 1,095.1 376 0 8 73
1960年 366 7.89 33.8 -17.8 1,068   0 11 58
1959年 365 8.57 32.6 -16.6 1,062   0 4 44
1958年 365 8.28 34.3 -14.3 1,216.1   0 5 49
1957年 365 7.94 32.6 -18.4 1,241.4   0 2 34
1956年 366 7.69 32.1 -18.1 1,139.9   0 3 35
1955年 365 8.31 34 -17.6 1,352.1   0 16 62
1954年 365 7.55 29.7 -20.9 1,055.5   0 0 40
1953年 365 7.21 32.7 -20.2 1,340.6   0 6 40
1952年 366 7.12 32.7 -19.7 963   0 8 55
1951年 365 7.9 34.5 -20.7 1,112.1   0 27 52
1950年 365 8.44 35.1 -16.2 1,305.1   1 22 67
1949年 365 8.28 33.8 -15.1 1,023.1   0 14 60
1948年 366 8.98 33.6 -17.8 890.6   0 22 72
1947年 365 7.22 32.3 -19.1 1,176.7   0 7 44
1946年 365 8.22 32.9 -19.5 1,196.4   0 15 79
1945年 365 6.57 33 -23.9 1,175.6   0 8 37
1944年 366 7.27 32 -19.1 1,012.8   0 8 67
1943年 365 8.02 35.8 -22.5 976.6   1 15 72
1942年 365 7.21 31.4 -21 1,095   0 2 38
1941年 365 7.16 30.8 -16.9 1,249.9   0 1 27
1940年 366 7.6 30.8 -22.3 940.8   0 1 42
1939年 365 7.58 33 -23.3 1,173.8   0 10 60
1938年 365 7.71 33.6 -20.1 1,108.4   0 18 65
1937年 365 7.29 33.3 -18.3 1,093.8   0 12 59
1936年 366 7.41 31.3 -20.4 1,231.1   0 2 50
1935年 365 7.45 30.7 -18.5 1,290.7   0 1 32
1934年 365 7.13 29.5 -20.5 1,001.7   0 0 37
1933年 365 7.26 32.6 -22.2 1,045.9   0 12 67
1932年 366 7.78 31.8 -20.2 1,362.7   0 2 33
1931年 365 6.52 31.7 -23.5 1,172.8   0 7 30
1930年 365 7.56 33.4 -23.9 1,151.8   0 7 50
1929年 365 7.1 33.2 -28.5 1,109.4   0 16 50
1928年 366 7.84 33.7 -19.5 922.8   0 9 62
1927年 365 7.49 32.3 -22.2 1,049.8   0 2 57
1926年 365 6.76 30.2 -20.9 1,359.1   0 1 45
1925年 365 7.61 32.1 -18.8 1,082.3   0 12 59
1924年 366 7.18 35.5 -21.1 1,002.8   1 31 60
1923年 365 7.16 31.1 -20.5 1,157.4   0 3 45
1922年 365 7.21 32.4 -27 1,338.8   0 6 49
1921年 365 7.24 31.5 -22.8 881.7   0 5 61
1920年 366 7.95 32.7 -19.2 1,250.6   0 14 61
1919年 365 7.34 33.2 -25.5 1,040.5   0 7 46
1918年 365 7.33 30.7 -21.5 1,040.9   0 6 52
1917年 365 7.19 31.3 -24.6 1,193.6   0 4 56
1916年 366 7.58 31.9 -21.5 889.2   0 11 58
1915年 365 7.14 31.6 -18.5 1,114.7   0 2 41
1914年 365 7.75 32 -17.1 1,320.8   0 4 28
1913年 365 5.75 29.5 -24.5 907   0 0 25
1912年 366 6.29 31.2 -21.2 1,167.7   0 2 30
1911年 365 7.35 29.9 -21.4 1,003.6   0 0 43
1910年 365 6.7 29.6 -23.8 840.7   0 0 37
1909年 365 6.48 32.4 -25 1,106.7   0 5 45
1908年 366 5.86 33 -24.3 902.5   0 12 35
1907年 365 6.65 31.6 -18.5 1,120.7   0 7 43
1906年 365 6.39 30.2 -20.5 841.5   0 2 41
1905年 365 6.81 32.5 -20.5 883.9   0 2 30
1904年 366 7.25 32.6 -24.7 1,033   0 8 52
1903年 365 7.1 29.6 -21.5 896.4   0 0 38
1902年 365 6.51 28.1 -23.6 929.3   0 0 31
1901年 365 6.97 30.7 -23.9 1,154.7   0 1 36
1900年 365 6.44 30.1 -22 854.5   0 1 33
1899年 365 7.05 29.7 -20.4 1,069   0 0 26
1898年 365 6.34 30.8 -22.8 1,078.4   0 2 37
1897年 365 5.96 33 -20.3 724.6   0 5 31
1896年 366 6.93 31.2 -23.6 1,151   0 2 34
1895年 365 6.44 30.7 -23.1 843.5   0 2 34
1894年 365 7.34 33.4 -22.3 986.5   0 8 46
1893年 365 6.3 33.2 -25.6 894.7   0 10 31
1892年 366 6.59 32.4 -23.4 1,050.5   0 9 64
1891年 365 7.2 30.1 -24.5 977   0 1 27
1890年 365 8.42 33.2 -23.4 1,101   0 14 71
1889年 365 6.25 31.9 -21.4 1,100.1   0 7 38
1888年 359 7.33 32.8 -24 1,034.6   0 13 45
1887年 365 7.35 32.7 -19 930.1   0 9 37
1886年 365 8.05 32.7 -22.8 975.1   0 14 56
1885年 365 6.65 31.1 -25.6 883.1   0 3 36
1884年 366 5.74 32.2 -21.1 932.2   0 4 33
1883年 365 6.54 34.1 -22.2 901.9   0 23 57
1881年 365 7.19 31.1 -21.4     0 4 53
1880年 366 7.55 34 -24.7     0 16 58
1879年 365 7.38 32.3 -21.1     0 6 55

1879年から現在の札幌の気温

1876年から現在までの札幌の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数

札幌の観測データ