2000年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.01 25.3 -26.7 5,764.5 1,924
2月 3.12 25.3 -21.6 3,706.5 2,674
3月 6.95 26.1 -20.1 6,989 1,232
4月 12.31 28.8 -6.2 8,642.5 185
5月 17.95 35.8 -2.4 7,288.5 0
6月 21.19 34.5 4.7 12,430.5 0
7月 25.97 39.1 10.6 10,211 0
8月 26.84 38.8 13.1 6,406 0
9月 23.14 39.7 6.7 18,109.5 0
10月 17.39 31.4 -3.4 7,926.5 3
11月 11.69 30.3 -11 8,634.5 498
12月 6.11 26.9 -20.9 4,377 1,505

2000年の気象データの特徴について

関西・東海の富山の7月31日の最低気温30.1度は全国で統計開始以降3番目の高温でした。
関東・甲信の湯沢の1月31日の降雪量78cmは全国で統計開始以降9番目の積雪でした。
関西・東海の名古屋の9月11日の降水量428.0mmは全国で統計開始以降17番目の量でした。

年表