2015年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.39 24.9 -19.8 7,062.5 1,926
2月 4.9 25.1 -22 3,760.5 1,216
3月 8.65 26.9 -11.1 7,913 810
4月 13.83 30.9 -5 8,831 6
5月 19.21 34.5 1.8 6,341 0
6月 21.09 32.9 3.6 13,080.5 0
7月 25.17 39 8 15,662.5 0
8月 25.93 39.1 9.4 11,730 0
9月 21.82 33.1 7 14,589 0
10月 16.84 32.3 -2.2 4,199 5
11月 13.04 29.8 -14.8 9,504 241
12月 7.96 27.3 -17.2 7,411 708

年表