1988年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.78 26.8 -19.8 4,404 2,025
2月 2.79 26 -23.6 3,607.5 2,851
3月 6.51 27.2 -19.6 8,558.5 1,042
4月 12.17 29.4 -7 8,365.5 97
5月 16.66 35 -1.9 10,136 0
6月 20.9 32.9 6.2 17,267 0
7月 22.86 36.8 6.9 10,206 0
8月 25.67 35.9 8.6 13,281.5 0
9月 22.12 34.3 5.5 13,236 0
10月 15.83 30.4 -3 5,738 0
11月 9.14 26.5 -14.2 5,156 319
12月 5.65 24.6 -16.9 2,764.5 1,587

年表