1998年の日本の天気・気温
平成10年の日本の天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.09 | 26.1 | -25 | 9,997 | 4,051 |
| 2月 | 4.95 | 26.4 | -25 | 6,795.5 | 1,327 |
| 3月 | 8.06 | 28.6 | -17 | 6,138 | 713 |
| 4月 | 14.96 | 32.2 | -6.2 | 12,228 | 123 |
| 5月 | 18.86 | 33.7 | -2.6 | 13,552.5 | 0 |
| 6月 | 20.59 | 35 | -0.4 | 15,961 | 0 |
| 7月 | 24.71 | 38.7 | 6.7 | 11,713 | 0 |
| 8月 | 25.94 | 37.9 | 10.4 | 14,315 | 0 |
| 9月 | 23.31 | 35.5 | 4.7 | 17,703.5 | 0 |
| 10月 | 18.45 | 33.5 | 0.3 | 15,476.5 | 0 |
| 11月 | 11.07 | 30 | -14.5 | 4,532.5 | 756 |
| 12月 | 6.73 | 26.9 | -17.8 | 4,250.5 | 1,192 |
1998年の気象データの特徴について
中国・四国の高知の9月24日の降水量628.5mmは全国で統計開始以降1番目の量でした。