2019年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.43 26.1 -21.1 3,238 1,560
2月 5.77 27.1 -24.5 4,080.5 845
3月 8.9 28.1 -12.4 6,509 502
4月 12.69 30.2 -7.2 6,756.5 118
5月 18.92 38.8 0.3 6,342 0
6月 21.37 34.2 6 12,550 0
7月 24.52 37.3 9.9 15,216 0
8月 26.94 39.2 12.2 14,058.5 0
9月 24.21 37.4 3.3 7,963.5 0
10月 18.74 33.6 -0.6 17,557 0
11月 11.86 28.7 -10.9 4,558.5 172
12月 7.35 27.5 -14.8 5,777 602

2019年の気象データの特徴について

関西・東海の金沢の8月15日の最低気温29.7度は全国で統計開始以降6番目の高温でした。

年表