2012年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 2.96 25.1 -22.5 4,433.5 2,290
2月 3.08 25.7 -21.2 7,285 2,564
3月 7.23 27.6 -18.2 8,873 1,086
4月 12.84 31.8 -7.9 7,581 237
5月 17.61 32.1 0.7 7,739 0
6月 20.76 34 4.8 14,990.5 0
7月 25.4 38.2 10.3 12,477 0
8月 27.3 37.8 12.1 8,105 0
9月 24.38 36.8 9.8 13,026.5 0
10月 17.56 32.6 -1.9 7,624.5 0
11月 10.76 27.4 -7.7 9,276 208
12月 4.85 25.7 -24.4 7,606 2,051

年表