1910年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.69 26 -29.2 5,018.6 0
2月 1.46 23.4 -27.7 3,177.3 0
3月 4.7 27.7 -28.7 4,593.8 0
4月 11 28.5 -11.7 4,170.9 0
5月 15.87 32.3 -3.2 5,536 0
6月 20.22 33.9 1.7 9,053.1 0
7月 23.49 35.4 5.7 5,999.7 0
8月 24.06 36 5.5 10,865.4 0
9月 20.55 35 -1.2 11,423.8 0
10月 15.48 30.3 -5.2 6,790.8 0
11月 9.51 28 -16.3 3,746.2 0
12月 2.95 25.7 -30 2,641.5 0

年表