高山の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 314 | 14.11 | 37 | -10.5 | 1,675.5 | 237 | 20 | 81 | 127 |
| 2024年 | 366 | 13.06 | 36.6 | -12.1 | 2,133.5 | 243 | 13 | 75 | 130 |
| 2023年 | 365 | 12.67 | 37 | -11.1 | 1,475 | 88 | 15 | 74 | 124 |
| 2022年 | 365 | 12.03 | 36.2 | -13.6 | 1,791 | 340 | 7 | 63 | 125 |
| 2021年 | 365 | 12.09 | 36.8 | -11.8 | 2,014.5 | 209 | 5 | 38 | 124 |
| 2020年 | 366 | 12.28 | 36.5 | -11.1 | 2,152 | 173 | 6 | 52 | 121 |
| 2019年 | 365 | 12.19 | 37.7 | -10.4 | 1,789 | 127 | 14 | 45 | 124 |
| 2018年 | 365 | 12.26 | 37.1 | -12.2 | 2,377.5 | 214 | 21 | 53 | 119 |
| 2017年 | 365 | 11.11 | 34.7 | -10.6 | 1,669 | 310 | 0 | 56 | 112 |
| 2016年 | 366 | 12.37 | 35.8 | -10.3 | 1,728 | 103 | 3 | 59 | 120 |
| 2015年 | 365 | 11.9 | 36.7 | -11.2 | 1,771.5 | 278 | 7 | 41 | 113 |
| 2014年 | 365 | 10.96 | 35.7 | -13.2 | 2,096.5 | 427 | 3 | 34 | 116 |
| 2013年 | 365 | 11.46 | 35.8 | -13.2 | 1,712 | 327 | 7 | 54 | 128 |
| 2012年 | 366 | 11.06 | 36.3 | -12.8 | 1,828.5 | 387 | 6 | 54 | 115 |
| 2011年 | 365 | 11.24 | 36.2 | -11.9 | 1,810.5 | 316 | 6 | 60 | 105 |
| 2010年 | 365 | 11.82 | 35.9 | -11 | 2,021 | 339 | 7 | 62 | 114 |
| 2009年 | 365 | 11.5 | 33.8 | -9.1 | 1,901.5 | 206 | 0 | 31 | 110 |
| 2008年 | 366 | 11.38 | 35.3 | -11.9 | 1,428 | 253 | 1 | 44 | 111 |
| 2007年 | 365 | 11.7 | 36.2 | -10.3 | 1,459.5 | 173 | 4 | 43 | 112 |
| 2006年 | 365 | 11.31 | 35.9 | -14.7 | 1,879 | 242 | 4 | 43 | 106 |
| 2005年 | 365 | 11.07 | 35.4 | -10.3 | 1,590 | 569 | 2 | 50 | 120 |
| 2004年 | 366 | 12 | 36.1 | -12 | 2,214 | 326 | 3 | 49 | 121 |
| 2003年 | 365 | 11.25 | 34.8 | -12.6 | 1,661 | 379 | 0 | 34 | 105 |
| 2002年 | 365 | 11.47 | 36 | -12.2 | 1,680 | 409 | 3 | 51 | 109 |
| 2001年 | 365 | 11.24 | 37.1 | -12.8 | 1,321 | 404 | 6 | 53 | 114 |
| 2000年 | 366 | 11.47 | 35.3 | -12.1 | 1,415 | 275 | 1 | 63 | 110 |
| 1999年 | 365 | 11.62 | 35.7 | -14.8 | 1,807 | 276 | 1 | 41 | 115 |
| 1998年 | 365 | 12.39 | 33.5 | -10.4 | 2,275.5 | 210 | 0 | 46 | 123 |
| 1997年 | 365 | 11 | 34 | -17.4 | 1,781 | 371 | 0 | 43 | 92 |
| 1996年 | 366 | 10.43 | 35.4 | -14.4 | 1,535.5 | 481 | 2 | 40 | 99 |
| 1995年 | 365 | 10.53 | 35.2 | -13.9 | 1,652 | 426 | 2 | 34 | 79 |
| 1994年 | 365 | 11.6 | 37.3 | -13.3 | 1,181 | 360 | 11 | 63 | 116 |
| 1993年 | 365 | 10.55 | 32.9 | -11.3 | 1,984.5 | 327 | 0 | 11 | 84 |
| 1992年 | 366 | 10.92 | 34.8 | -10.6 | 1,485 | 304 | 0 | 34 | 93 |
| 1991年 | 365 | 11.29 | 34.8 | -15.4 | 2,088.5 | 615 | 0 | 32 | 109 |
| 1990年 | 365 | 11.89 | 34.7 | -12.7 | 1,583 | 188 | 0 | 50 | 106 |
| 1989年 | 365 | 11.18 | 33.5 | -9.3 | 2,124 | 150 | 0 | 27 | 86 |
| 1988年 | 366 | 10.2 | 34.5 | -11.3 | 1,746.5 | 318 | 0 | 29 | 101 |
| 1987年 | 365 | 11.2 | 34.6 | -14 | 1,296 | 276 | 0 | 39 | 111 |
| 1986年 | 365 | 10.15 | 34.7 | -13.2 | 1,328.5 | 260 | 0 | 35 | 97 |
| 1985年 | 365 | 10.89 | 35 | -15.3 | 1,947.5 | 262 | 1 | 46 | 93 |
| 1984年 | 366 | 9.76 | 34.6 | -16.4 | 1,356 | 556 | 0 | 43 | 104 |
| 1983年 | 365 | 10.68 | 35.2 | -12.8 | 2,079.5 | 345 | 1 | 32 | 105 |
| 1982年 | 365 | 10.7 | 31.8 | -15.1 | 1,399 | 217 | 0 | 21 | 96 |
| 1981年 | 365 | 9.59 | 34.8 | -16.8 | 1,764 | 538 | 0 | 32 | 89 |
| 1980年 | 366 | 10.29 | 33.4 | -12.7 | 1,939 | 527 | 0 | 11 | 90 |
| 1979年 | 365 | 11.39 | 34.2 | -10.6 | 1,862.5 | 109 | 0 | 32 | 101 |
| 1978年 | 365 | 10.52 | 34.8 | -15.3 | 1,582 | 412 | 0 | 57 | 107 |
| 1977年 | 365 | 10.69 | 34.3 | -15.7 | 1,300 | 254 | 0 | 32 | 106 |
| 1976年 | 366 | 9.95 | 32.5 | -17.3 | 2,198.5 | 297 | 0 | 16 | 83 |
| 1975年 | 365 | 10.48 | 34 | -14.2 | 2,074 | 437 | 0 | 36 | 105 |
| 1974年 | 365 | 9.68 | 32.5 | -16 | 1,875.5 | 437 | 0 | 30 | 89 |
| 1973年 | 365 | 9.99 | 35 | -13 | 1,409.5 | 387 | 1 | 37 | 84 |
| 1972年 | 366 | 10.38 | 33.8 | -11.7 | 1,955.5 | 314 | 0 | 28 | 84 |
| 1971年 | 365 | 9.77 | 33.5 | -13.6 | 1,979.5 | 248 | 0 | 29 | 80 |
| 1970年 | 365 | 9.94 | 34.7 | -17.6 | 1,668.5 | 446 | 0 | 36 | 95 |
| 1969年 | 365 | 10.17 | 34.7 | -15 | 1,909 | 416 | 0 | 28 | 87 |
| 1968年 | 366 | 10 | 34.2 | -17.9 | 1,483 | 409 | 0 | 31 | 95 |
| 1967年 | 365 | 10.42 | 34.1 | -16.7 | 1,488.5 | 262 | 0 | 39 | 109 |
| 1966年 | 365 | 10.23 | 34.5 | -18.3 | 1,807.9 | 378 | 0 | 36 | 95 |
| 1965年 | 365 | 9.54 | 34 | -18.1 | 2,049.9 | 457 | 0 | 34 | 94 |
| 1964年 | 366 | 11.01 | 35.4 | -16.6 | 2,027.5 | 314 | 1 | 45 | 95 |
| 1963年 | 365 | 10.17 | 33 | -16.8 | 1,776.2 | 488 | 0 | 28 | 81 |
| 1962年 | 365 | 10.43 | 35.3 | -13.9 | 1,483.9 | 245 | 2 | 41 | 98 |
| 1961年 | 365 | 11.06 | 34.2 | -16.5 | 2,215.2 | 369 | 0 | 42 | 108 |
| 1960年 | 366 | 10.88 | 35.2 | -14.4 | 1,647.8 | 328 | 1 | 36 | 96 |
| 1959年 | 365 | 11.03 | 34.7 | -17.6 | 1,984.9 | 194 | 0 | 28 | 100 |
| 1958年 | 365 | 10.53 | 33.7 | -18.2 | 1,978.7 | 318 | 0 | 23 | 101 |
| 1957年 | 365 | 10.22 | 33.9 | -14.8 | 1,645.6 | 218 | 0 | 21 | 77 |
| 1956年 | 366 | 10.01 | 33.9 | -21.4 | 2,020.7 | 655 | 0 | 31 | 85 |
| 1955年 | 365 | 10.89 | 35.2 | -18 | 1,748.5 | 264 | 2 | 41 | 108 |
| 1954年 | 365 | 10.64 | 34.2 | -19.9 | 1,884.9 | 291 | 0 | 31 | 78 |
| 1953年 | 365 | 10.04 | 34.2 | -20.1 | 2,374.9 | 288 | 0 | 16 | 73 |
| 1952年 | 366 | 10.14 | 32.9 | -15.3 | 1,910.7 | 0 | 25 | 82 | |
| 1951年 | 365 | 9.96 | 34.8 | -18 | 1,701.6 | 0 | 32 | 79 | |
| 1950年 | 365 | 10.82 | 34.5 | -18.6 | 1,829.9 | 0 | 35 | 94 | |
| 1949年 | 365 | 10.18 | 34 | -15.2 | 1,899.7 | 0 | 31 | 92 | |
| 1948年 | 366 | 10.62 | 33.1 | -16.9 | 1,768.4 | 0 | 28 | 98 | |
| 1947年 | 365 | 9.3 | 35 | -17.7 | 1,466.4 | 1 | 35 | 90 | |
| 1946年 | 365 | 10.24 | 36.1 | -21.5 | 1,706.3 | 1 | 42 | 103 | |
| 1945年 | 365 | 9.21 | 34.4 | -19.9 | 2,385 | 0 | 25 | 86 | |
| 1944年 | 366 | 9.6 | 34.6 | -22.7 | 1,363 | 0 | 36 | 99 | |
| 1943年 | 365 | 9.68 | 34.9 | -23.4 | 1,335.2 | 0 | 43 | 101 | |
| 1942年 | 365 | 10.1 | 35.6 | -20.2 | 1,534.7 | 4 | 53 | 102 | |
| 1941年 | 365 | 10.54 | 33.3 | -14.7 | 1,937.1 | 0 | 25 | 95 | |
| 1940年 | 366 | 9.87 | 34.7 | -20.7 | 1,473.3 | 0 | 28 | 95 | |
| 1939年 | 365 | 9.9 | 34 | -25.5 | 1,264.7 | 0 | 40 | 99 | |
| 1938年 | 365 | 9.99 | 34.1 | -20 | 1,774.8 | 0 | 29 | 92 | |
| 1937年 | 365 | 10.47 | 35.2 | -11.8 | 1,815.5 | 1 | 41 | 93 | |
| 1936年 | 366 | 9.32 | 33.8 | -21.2 | 1,878.9 | 0 | 28 | 98 | |
| 1935年 | 365 | 9.87 | 34.4 | -19.7 | 2,118.7 | 0 | 24 | 83 | |
| 1934年 | 365 | 9.16 | 34.3 | -22 | 1,836.9 | 0 | 20 | 92 | |
| 1933年 | 365 | 10.24 | 33.4 | -16.3 | 1,555.7 | 0 | 40 | 107 | |
| 1932年 | 366 | 10.1 | 34.5 | -14.8 | 1,845.8 | 0 | 24 | 88 | |
| 1931年 | 365 | 9.71 | 33.8 | -18.7 | 1,670.4 | 0 | 21 | 93 | |
| 1930年 | 365 | 10.49 | 34.1 | -14.8 | 1,563.9 | 0 | 43 | 93 | |
| 1929年 | 365 | 9.94 | 35.3 | -19.8 | 1,635.9 | 3 | 37 | 89 | |
| 1928年 | 366 | 10.24 | 34.9 | -18 | 1,811.1 | 0 | 31 | 99 | |
| 1927年 | 365 | 9.5 | 33.6 | -17.8 | 1,828 | 0 | 28 | 88 | |
| 1926年 | 365 | 8.93 | 34.3 | -19.5 | 1,380.7 | 0 | 24 | 90 | |
| 1925年 | 365 | 9.62 | 34 | -18.2 | 1,513.7 | 0 | 39 | 85 | |
| 1924年 | 366 | 9.78 | 34.5 | -16.1 | 1,305.7 | 0 | 41 | 86 | |
| 1923年 | 365 | 10.36 | 35.1 | -19.4 | 2,340 | 1 | 35 | 86 | |
| 1922年 | 365 | 10.16 | 34.2 | -19.5 | 1,962.3 | 0 | 43 | 100 | |
| 1921年 | 365 | 9.53 | 35.5 | -19.6 | 2,333.2 | 1 | 24 | 71 | |
| 1920年 | 366 | 10.11 | 33.5 | -14.3 | 1,620 | 0 | 25 | 85 | |
| 1919年 | 365 | 10.22 | 32.4 | -19.6 | 1,822.4 | 0 | 28 | 86 | |
| 1918年 | 365 | 9.52 | 34.2 | -23.5 | 1,692 | 0 | 25 | 85 | |
| 1917年 | 365 | 9.46 | 34.7 | -17.8 | 2,255.1 | 0 | 35 | 92 | |
| 1916年 | 366 | 11.27 | 34.7 | -17.2 | 2,363.8 | 0 | 40 | 109 | |
| 1915年 | 365 | 10.6 | 35.4 | -13.3 | 1,693.2 | 1 | 35 | 107 | |
| 1914年 | 365 | 10.86 | 34.7 | -13.7 | 1,523 | 0 | 48 | 98 | |
| 1913年 | 365 | 9.36 | 34.2 | -22.3 | 1,335.2 | 0 | 20 | 72 | |
| 1912年 | 366 | 10.14 | 32.5 | -14.3 | 1,674.6 | 0 | 27 | 95 | |
| 1911年 | 365 | 10.55 | 34 | -15 | 2,227.9 | 0 | 37 | 103 | |
| 1910年 | 365 | 9.76 | 32.8 | -14.8 | 2,177.5 | 0 | 14 | 74 | |
| 1909年 | 365 | 9.73 | 35 | -18 | 1,759.6 | 2 | 43 | 86 | |
| 1908年 | 366 | 9.49 | 34.3 | -16.7 | 1,802.2 | 0 | 25 | 91 | |
| 1907年 | 365 | 9.83 | 34 | -14.7 | 1,702.5 | 0 | 32 | 86 | |
| 1906年 | 365 | 9.66 | 33.7 | -16.3 | 1,668.7 | 0 | 25 | 79 | |
| 1905年 | 365 | 10.12 | 32.2 | -16.4 | 2,132.7 | 0 | 6 | 81 | |
| 1904年 | 365 | 9.93 | 34.1 | -22.3 | 1,717.1 | 0 | 29 | 81 | |
| 1903年 | 365 | 10.21 | 35 | -15.7 | 2,296.4 | 1 | 34 | 86 | |
| 1902年 | 365 | 10.32 | 35.4 | -16.7 | 1,852.4 | 1 | 34 | 94 | |
| 1901年 | 365 | 10.13 | 34.5 | -18.2 | 1,666.2 | 0 | 29 | 104 | |
| 1900年 | 365 | 10.08 | 34.7 | -20.7 | 1,761.7 | 0 | 43 | 105 | |
| 1899年 | 235 | 14.12 | 33 | -7.9 | 1,671.7 | 0 | 34 | 99 |
1899年から現在の高山の気温
1899年から現在までの高山の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
高山の観測データ
岐阜県高山市の気候
🌸 春(3月〜5月)
- 3月はまだ雪が残っていることが多い
- 桜の開花は4月下旬〜5月初旬
- 5月は日中暖かく、朝晩は冷える
平均気温: 3℃〜15℃
桜の見頃: 4月下旬〜5月上旬
☀️ 夏(6月〜8月)
- 日中は暑くなるが朝晩は涼しい
- 8月は30℃を超えることもあるが湿度は低め
- 夜は冷えることが多い
平均気温: 18℃〜30℃
🍁 秋(9月〜11月)
- 朝晩は肌寒くなる
- 10月には紅葉が見頃になる
- 初雪が降ることもある
平均気温: 5℃〜18℃
紅葉の見頃: 10月中旬〜11月上旬
❄️ 冬(12月〜2月)
- 積雪量が多く、寒さが厳しい
- 最低気温が-10℃以下になることもある
- スキーや温泉を楽しめる
平均気温: -6℃〜3℃
積雪量: 多い(2〜3mになることも)
🌡️ 年間の特徴
- 年間平均気温:約11℃
- 年間降水量:約1,800mm
- 夏は涼しく、冬は非常に寒く積雪が多い
- 昼夜の寒暖差が大きい