1994年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.56 24.7 -24.9 4,180.5 2,393
2月 4.44 25 -21.6 6,182 2,423
3月 6.18 25.3 -12.9 5,844.5 994
4月 13.65 29 -6.3 5,949.5 84
5月 18.05 31.7 -1.4 7,878.5 0
6月 21.05 36 5.1 7,492.5 0
7月 26.74 39.6 8.6 4,352.5 0
8月 27.68 39.8 13.3 5,634 0
9月 23.34 37 8.7 14,127.5 0
10月 18.04 33.1 -3.1 4,790 0
11月 11.92 28.1 -9.6 3,730.5 178
12月 6.72 26.8 -19.2 4,446 1,412

1994年の気象データの特徴について

関西・東海の富山の8月14日の最低気温29.9度は全国で統計開始以降4番目の高温でした。
関西・東海の京都の8月8日の最高気温39.8度は全国で統計開始以降10番目の高温でした。

年表