1969年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.48 26.2 -26.1 5,953.5 2,830
2月 3.7 25.7 -25.6 5,648.5 1,832
3月 5.83 27 -21.3 6,738.5 1,456
4月 12.37 30.2 -10.8 5,344.5 141
5月 17.07 34.2 0 7,574 0
6月 19.79 32.2 2.2 15,219 0
7月 23.88 36.6 6.6 12,208.5 0
8月 25.28 38.2 9.2 9,124 0
9月 22.08 36.1 -0.9 6,208 0
10月 15.42 31.1 -2.6 7,101 0
11月 10.13 28.1 -15.5 5,455 404
12月 4.38 26.4 -24 4,549 1,848

1969年の気象データの特徴について

北海道の帯広の2月1日の降雪量87cmは全国で統計開始以降5番目の積雪でした。
沖縄の名護の10月7日の降水量458.0mmは全国で統計開始以降10番目の量でした。

年表