2000年9月の日本の天気・気温
平成12年9月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 27.54 | 36.9 | 17.9 | 588 | 0 |
| 2日(土) | 27.52 | 39.7 | 15.3 | 714.5 | 0 |
| 3日(日) | 24.82 | 35 | 14.3 | 235 | 0 |
| 4日(月) | 22.8 | 33.2 | 11.6 | 109 | 0 |
| 5日(火) | 22.32 | 32.5 | 9.8 | 350.5 | 0 |
| 6日(水) | 23.42 | 34 | 13.1 | 271.5 | 0 |
| 7日(木) | 24.63 | 34.9 | 13.6 | 321 | 0 |
| 8日(金) | 24.67 | 33.7 | 13.8 | 637 | 0 |
| 9日(土) | 24.35 | 34.9 | 13.3 | 826.5 | 0 |
| 10日(日) | 24.49 | 34.7 | 12.5 | 667 | 0 |
| 11日(月) | 22.7 | 31.6 | 13.4 | 4,150.5 | 0 |
| 12日(火) | 22.94 | 31.7 | 14.1 | 2,580 | 0 |
| 13日(水) | 24.26 | 34.6 | 14 | 660 | 0 |
| 14日(木) | 24.8 | 34.6 | 14.3 | 381 | 0 |
| 15日(金) | 25.46 | 35.2 | 14.4 | 564.5 | 0 |
| 16日(土) | 25.69 | 35 | 14.5 | 658 | 0 |
| 17日(日) | 24.34 | 31.5 | 15.6 | 602 | 0 |
| 18日(月) | 22.75 | 30.7 | 13.4 | 57.5 | 0 |
| 19日(火) | 22.18 | 30.8 | 10.1 | 0 | 0 |
| 20日(水) | 22.36 | 31.9 | 11.7 | 5 | 0 |
| 21日(木) | 22.68 | 32.8 | 10.2 | 105 | 0 |
| 22日(金) | 22.02 | 29.5 | 8 | 455 | 0 |
| 23日(土) | 21.03 | 30.1 | 5.8 | 1,415.5 | 0 |
| 24日(日) | 21.01 | 29.3 | 12.2 | 1,163.5 | 0 |
| 25日(月) | 21.12 | 30.2 | 12 | 309 | 0 |
| 26日(火) | 20.1 | 30.4 | 11 | 220.5 | 0 |
| 27日(水) | 19.05 | 29.1 | 9.6 | 224.5 | 0 |
| 28日(木) | 18.93 | 29.7 | 7.8 | 105.5 | 0 |
| 29日(金) | 18.99 | 30.3 | 6.7 | 110 | 0 |
| 30日(土) | 19.16 | 30.2 | 7.7 | 870.5 | 0 |
2000年9月の気象データの特徴について
関西・東海の名古屋の9月11日の降水量428.0mmは全国で統計開始以降17番目の量でした。