2000年9月の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1日(金) 27.66 36.9 19.1 574.5 0
2日(土) 27.79 39.7 15.6 604 0
3日(日) 25.14 35 14.3 207.5 0
4日(月) 23.06 32.4 13.5 93 0
5日(火) 22.49 32.5 10.9 344 0
6日(水) 23.61 34 14.7 261.5 0
7日(木) 24.81 34.9 14.4 320.5 0
8日(金) 24.82 33.7 13.8 575 0
9日(土) 24.51 34.9 13.3 706.5 0
10日(日) 24.72 34.7 12.5 606.5 0
11日(月) 22.9 31.6 14.1 3,880.5 0
12日(火) 23.12 31.7 14.1 2,431.5 0
13日(水) 24.35 34.6 14 654.5 0
14日(木) 24.92 34.6 14.3 344.5 0
15日(金) 25.56 35.2 14.5 534.5 0
16日(土) 25.75 35 14.5 652 0
17日(日) 24.45 31.5 17.1 584.5 0
18日(月) 22.97 30.7 13.5 50.5 0
19日(火) 22.39 30.8 10.1 0 0
20日(水) 22.57 31.9 11.8 5 0
21日(木) 22.92 32.8 10.2 100.5 0
22日(金) 22.27 29.5 8.4 437 0
23日(土) 21.22 30.1 8.2 1,351 0
24日(日) 21.23 29.3 12.2 1,113.5 0
25日(月) 21.39 30.2 12.2 265.5 0
26日(火) 20.37 30.4 11.2 211.5 0
27日(水) 19.32 29.1 10.1 205.5 0
28日(木) 19.23 29.7 9.1 90 0
29日(金) 19.27 30.3 6.7 108.5 0
30日(土) 19.42 30.2 7.7 796 0

2000年9月の気象データの特徴について

関西・東海の名古屋の9月11日の降水量428.0mmは全国で統計開始以降17番目の量でした。