1908年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 1.96 24.9 -34.2 2,663.1 0
2月 1.89 24.3 -29.2 2,038.5 0
3月 5.34 26.6 -26.5 5,512.6 0
4月 11.48 28.5 -10.9 8,503 0
5月 15.18 30.3 -7.7 5,359.4 0
6月 19.71 33.6 -2.2 8,919.4 0
7月 22.32 35.8 2 7,562.2 0
8月 25.03 36.2 8.6 9,412.3 0
9月 19.64 34 -2.9 7,014.8 0
10月 15.25 32.4 -10.1 4,887.7 0
11月 7.99 29.5 -19 2,954.6 0
12月 4.47 26.8 -25.5 3,671.3 0

1908年の気象データの特徴について

北海道の帯広の3月17日の寒暖差31.7度は全国で統計開始以降9番目の温度差でした。
九州の大分の8月10日の降水量443.7mmは全国で統計開始以降13番目の量でした。

年表