1877年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.16 12 -15.6 46.5  
2月 3.61 18.4 -13.3 59.2  
3月 6.22 17.6 -8.6 124.7  
4月 13.61 25.8 -3.4 26.7  
5月 16.55 27.5 -5 118.1  
6月 21.99 31.3 6.2 113.8  
7月 26.47 34.9 7.2 83.3  
8月 25.87 34.5 12.8 52.1  
9月 21.28 31.7 4.6 273.9  
10月 15.91 25.7 -0.6 204.5  
11月 9.58 19.2 -0.8 69  
12月 5.78 20.2 -14.4 145.5  

年表