2009年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 4.51 24.8 -18.4 7,008.5 1,967
2月 5.98 27.5 -18 5,842.5 1,649
3月 8.12 27.6 -14 7,257.5 680
4月 13.29 29 -4.8 7,112 57
5月 18.14 33.3 -1.1 6,156.5 0
6月 21.39 35.7 6.3 10,840 0
7月 24.49 37.6 9.9 15,160.5 0
8月 25.43 37.8 11.5 8,786 0
9月 22.18 35.8 2.7 3,691.5 0
10月 17.17 32.8 -1.2 10,565.5 0
11月 11.64 30.1 -7.4 10,216.5 157
12月 6.46 25.7 -20.3 6,048 1,818

年表