2026年の日本の天気・気温
令和8年の日本の天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.48 | 24.9 | -23.2 | 4,218.5 | 3,450 |
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
令和8年の日本の天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.48 | 24.9 | -23.2 | 4,218.5 | 3,450 |
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |