2000年7月の日本の天気・気温
平成12年7月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 26.32 | 36.6 | 13.9 | 118.5 | 0 |
| 2日(日) | 25.96 | 36.7 | 15.2 | 146 | 0 |
| 3日(月) | 25.64 | 35.6 | 13.7 | 144 | 0 |
| 4日(火) | 24.36 | 35 | 13.2 | 448.5 | 0 |
| 5日(水) | 23.71 | 33.9 | 13.3 | 61.5 | 0 |
| 6日(木) | 24.04 | 35 | 13.9 | 27 | 0 |
| 7日(金) | 23.94 | 35 | 12.9 | 842.5 | 0 |
| 8日(土) | 23.41 | 34.2 | 14.3 | 1,900.5 | 0 |
| 9日(日) | 23.77 | 33.1 | 11.8 | 287 | 0 |
| 10日(月) | 24.62 | 35 | 10.6 | 15 | 0 |
| 11日(火) | 25.71 | 34.3 | 11.9 | 101 | 0 |
| 12日(水) | 26.56 | 35.7 | 15.4 | 240 | 0 |
| 13日(木) | 26.11 | 34.8 | 14.3 | 151 | 0 |
| 14日(金) | 26.42 | 35.5 | 13.7 | 51 | 0 |
| 15日(土) | 25.89 | 34.7 | 15.6 | 476.5 | 0 |
| 16日(日) | 26.47 | 36.7 | 15.1 | 71 | 0 |
| 17日(月) | 26.18 | 35.9 | 14.5 | 243 | 0 |
| 18日(火) | 25.6 | 35.6 | 12.6 | 518.5 | 0 |
| 19日(水) | 26.04 | 37.1 | 12.5 | 154.5 | 0 |
| 20日(木) | 26.45 | 37.6 | 11.5 | 39 | 0 |
| 21日(金) | 27.03 | 38.1 | 14.2 | 101 | 0 |
| 22日(土) | 28.17 | 39.1 | 16.1 | 15.5 | 0 |
| 23日(日) | 28.59 | 38.3 | 17.4 | 125.5 | 0 |
| 24日(月) | 28.01 | 36.9 | 16.2 | 511 | 0 |
| 25日(火) | 24.77 | 32.5 | 16.3 | 1,575 | 0 |
| 26日(水) | 24.25 | 35.1 | 17.1 | 761 | 0 |
| 27日(木) | 24.83 | 35 | 16.6 | 197 | 0 |
| 28日(金) | 25.47 | 36.4 | 15.2 | 394 | 0 |
| 29日(土) | 26.79 | 36.4 | 14.7 | 150 | 0 |
| 30日(日) | 27.74 | 37.5 | 16.8 | 453.5 | 0 |
| 31日(月) | 27.96 | 38.4 | 18.2 | 559.5 | 0 |
2000年7月の気象データの特徴について
関西・東海の富山の7月31日の最低気温30.1°Cは全国で統計開始以降4番目の高温でした。