2000年7月の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1日(土) 26.44 36.6 13.9 98 0
2日(日) 26.09 36.7 15.2 144 0
3日(月) 25.78 35.6 13.7 139 0
4日(火) 24.57 35 13.2 436 0
5日(水) 23.86 33.9 13.3 51.5 0
6日(木) 24.16 35 13.9 27 0
7日(金) 24.05 35 12.9 838.5 0
8日(土) 23.63 34.2 14.3 1,800.5 0
9日(日) 24.01 33.1 11.8 270 0
10日(月) 24.77 35 10.6 13.5 0
11日(火) 25.84 34.3 11.9 101 0
12日(水) 26.62 35.7 15.4 212.5 0
13日(木) 26.24 34.8 14.3 148 0
14日(金) 26.54 35.5 13.7 47 0
15日(土) 26.14 34.7 15.6 397.5 0
16日(日) 26.69 36.7 15.1 49 0
17日(月) 26.42 35.9 14.5 235 0
18日(火) 25.81 35.6 12.7 483.5 0
19日(水) 26.23 37.1 12.8 153 0
20日(木) 26.56 37.6 13.2 39 0
21日(金) 27.16 38.1 14.2 85 0
22日(土) 28.37 39.1 16.1 15.5 0
23日(日) 28.68 38.3 17.4 110 0
24日(月) 28.07 36.9 16.2 460.5 0
25日(火) 24.87 32.5 16.3 1,479.5 0
26日(水) 24.36 35.1 17.1 750 0
27日(木) 24.94 35 16.9 182 0
28日(金) 25.64 36.4 15.2 389 0
29日(土) 26.89 36.4 14.7 148.5 0
30日(日) 27.83 37.5 16.8 432 0
31日(月) 27.98 38.4 18.2 475.5 0

2000年7月の気象データの特徴について

関西・東海の富山の7月31日の最低気温30.1度は全国で統計開始以降3番目の高温でした。