1972年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 5.17 27 -23.4 7,053 1,097
2月 4.2 25.4 -23 8,205 1,494
3月 7.45 26.5 -15.4 5,605.5 456
4月 12.35 32.4 -8.6 8,193.5 72
5月 16.81 30.8 -1.1 8,335.5 0
6月 20.41 34.3 2 12,577.5 0
7月 24.37 37.2 7.8 17,047 0
8月 25.21 38.1 9.7 8,608.5 0
9月 21.29 34.7 2.7 13,785 0
10月 16.48 31 -1 5,117 0
11月 10.45 30.9 -12.7 7,805.5 230
12月 6.22 26.9 -17.4 6,589 791

年表