1941年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 3.21 25.6 -28.5 4,633.9 86
2月 2.87 24.9 -29.6 4,018.2 49
3月 6.41 27.4 -18 6,409.3 18
4月 10.68 31.2 -14.4 4,938.4 0
5月 16.02 31 -2.3 9,779.5 0
6月 19.89 35.2 -0.2 13,433 0
7月 22.4 36.1 6.4 15,241 0
8月 23.92 35.8 7.8 9,146.6 0
9月 20.06 33.9 -0.3 12,793.7 0
10月 15.17 31.3 -4.4 6,205.5 0
11月 10.79 28.4 -11.8 4,866.1 0
12月 5.73 27 -20.4 5,242.8 7

年表