1975年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 2.72 24.6 -24.5 5,864 3,084
2月 2.65 26.1 -24.3 5,412 2,589
3月 6.16 25.1 -24.2 5,836 796
4月 12.61 29 -10.8 8,543.5 76
5月 16.58 32.3 -0.5 6,496.5 3
6月 20.48 33.3 3.5 13,568.5 0
7月 24.48 36.3 8.8 10,970.5 0
8月 25.51 37 10.1 10,428 0
9月 23.21 34.7 1.5 8,387 0
10月 16.38 31.6 -4.6 11,826.5 1
11月 11.1 27.3 -7.6 9,126 150
12月 4.87 26 -21 4,871 1,219

年表