1975年の日本の天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.83 | 24.6 | -24.5 | 5,516 | 2,729 |
2月 | 2.76 | 26.1 | -24.3 | 5,094.5 | 2,254 |
3月 | 6.25 | 25.1 | -24.2 | 5,615 | 768 |
4月 | 12.65 | 29 | -10.8 | 8,208.5 | 67 |
5月 | 16.61 | 32.3 | -0.5 | 6,261 | 3 |
6月 | 20.49 | 33.3 | 3.5 | 12,867.5 | 0 |
7月 | 24.5 | 36.3 | 8.8 | 10,467 | 0 |
8月 | 25.56 | 37 | 10.1 | 9,706 | 0 |
9月 | 23.26 | 34.7 | 1.5 | 7,831.5 | 0 |
10月 | 16.46 | 31.6 | -4.6 | 11,342 | 1 |
11月 | 11.2 | 27.3 | -7.6 | 8,850.5 | 150 |
12月 | 4.94 | 26 | -21 | 4,667 | 1,136 |
1975年の気象データの特徴について
北海道の帯広の3月22日の降雪量75cmは全国で統計開始以降13番目の積雪でした。