1970年の日本の天気・気温
昭和45年の日本の天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.88 | 24.5 | -25.8 | 5,424 | 2,521 |
| 2月 | 3.94 | 26.9 | -21.5 | 4,260 | 1,799 |
| 3月 | 3.78 | 27.4 | -22.2 | 4,979.5 | 2,242 |
| 4月 | 11.4 | 28.4 | -8.9 | 8,129.5 | 70 |
| 5月 | 17.55 | 32.1 | 0.3 | 9,007 | 0 |
| 6月 | 19.61 | 33.2 | 3.5 | 15,589.5 | 0 |
| 7月 | 24.37 | 37.1 | 6 | 9,098 | 0 |
| 8月 | 25.54 | 36.8 | 8 | 9,607.5 | 0 |
| 9月 | 22.65 | 35.4 | 3.1 | 9,736 | 0 |
| 10月 | 16.39 | 31.6 | -4.8 | 6,748.5 | 22 |
| 11月 | 10.28 | 28.2 | -13.2 | 7,280.5 | 571 |
| 12月 | 4.82 | 26.5 | -21 | 5,093 | 1,502 |
1970年の気象データの特徴について
北海道の帯広の3月16日の降雪量102cmは全国で統計開始以降2番目の積雪でした。