若松の年別天気・気温
| 年 | 日数 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 猛暑日数 | 真夏日数 | 夏日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 337 | 14.33 | 38.8 | -8.7 | 1,084.5 | 354 | 27 | 81 | 128 |
| 2024年 | 366 | 14.04 | 36.7 | -5.7 | 1,122 | 175 | 10 | 75 | 142 |
| 2023年 | 365 | 13.73 | 38.3 | -8.3 | 1,054.5 | 132 | 34 | 74 | 125 |
| 2022年 | 365 | 12.75 | 37.4 | -9.7 | 1,121.5 | 401 | 10 | 63 | 129 |
| 2021年 | 365 | 12.66 | 37.3 | -12.3 | 1,232 | 373 | 11 | 48 | 116 |
| 2020年 | 366 | 13.08 | 37.9 | -8.8 | 1,334.5 | 128 | 11 | 53 | 118 |
| 2019年 | 365 | 12.84 | 37.7 | -6.9 | 1,143 | 194 | 19 | 47 | 116 |
| 2018年 | 365 | 12.85 | 38.5 | -12 | 947 | 328 | 27 | 62 | 122 |
| 2017年 | 365 | 11.79 | 36.8 | -8.5 | 1,410.5 | 373 | 6 | 39 | 109 |
| 2016年 | 366 | 12.96 | 35.5 | -7.4 | 1,059.5 | 172 | 4 | 54 | 121 |
| 2015年 | 365 | 12.64 | 37.1 | -11.7 | 1,241.5 | 358 | 12 | 40 | 115 |
| 2014年 | 365 | 11.7 | 36.5 | -11.1 | 1,340.5 | 437 | 6 | 39 | 110 |
| 2013年 | 365 | 11.91 | 35.2 | -13.1 | 1,314 | 452 | 1 | 42 | 132 |
| 2012年 | 366 | 11.8 | 36.8 | -12.7 | 1,044 | 405 | 18 | 59 | 117 |
| 2011年 | 365 | 11.61 | 36.5 | -11 | 1,112.5 | 405 | 5 | 59 | 105 |
| 2010年 | 365 | 12.26 | 36.5 | -8.9 | 1,595 | 420 | 5 | 65 | 106 |
| 2009年 | 365 | 11.99 | 34.1 | -9.7 | 1,072 | 264 | 0 | 31 | 100 |
| 2008年 | 366 | 11.89 | 34.1 | -7.6 | 1,289.5 | 304 | 0 | 40 | 102 |
| 2007年 | 365 | 12.19 | 36.6 | -8.3 | 1,198.5 | 325 | 5 | 41 | 107 |
| 2006年 | 365 | 11.74 | 35.4 | -14.2 | 1,580.5 | 277 | 2 | 32 | 92 |
| 2005年 | 365 | 11.44 | 36.7 | -9.8 | 1,319.5 | 549 | 3 | 40 | 109 |
| 2004年 | 366 | 12.41 | 35.1 | -11 | 1,461.5 | 343 | 2 | 48 | 118 |
| 2003年 | 365 | 11.86 | 33.9 | -11.6 | 1,188.5 | 257 | 0 | 30 | 97 |
| 2002年 | 365 | 12.04 | 35.8 | -9.3 | 1,453.5 | 319 | 5 | 51 | 101 |
| 2001年 | 365 | 11.59 | 35 | -12.3 | 1,277 | 624 | 1 | 46 | 112 |
| 2000年 | 366 | 12.02 | 36.1 | -9.6 | 1,218 | 335 | 5 | 60 | 102 |
| 1999年 | 365 | 12.33 | 36.7 | -12.3 | 1,253.5 | 262 | 13 | 47 | 109 |
| 1998年 | 365 | 12.53 | 34.9 | -9.2 | 1,443.5 | 302 | 0 | 31 | 113 |
| 1997年 | 365 | 12.1 | 35.9 | -8 | 1,046 | 267 | 1 | 35 | 97 |
| 1996年 | 366 | 11.24 | 35.5 | -9.9 | 966 | 413 | 2 | 35 | 91 |
| 1995年 | 365 | 11.54 | 36.2 | -10.2 | 1,534.5 | 400 | 1 | 32 | 74 |
| 1994年 | 365 | 12.51 | 38.1 | -7.6 | 934.5 | 356 | 16 | 62 | 119 |
| 1993年 | 365 | 11.18 | 33.4 | -6.8 | 1,291.5 | 278 | 0 | 11 | 70 |
| 1992年 | 366 | 11.61 | 34.5 | -9.1 | 1,105.5 | 319 | 0 | 36 | 89 |
| 1991年 | 365 | 12.07 | 34.7 | -11.7 | 1,414 | 359 | 0 | 27 | 107 |
| 1990年 | 365 | 12.92 | 36.2 | -10.6 | 999 | 129 | 1 | 55 | 111 |
| 1989年 | 365 | 12.31 | 34.2 | -6.5 | 1,020 | 125 | 0 | 38 | 92 |
| 1988年 | 366 | 10.79 | 33.9 | -14.3 | 1,496.5 | 524 | 0 | 21 | 91 |
| 1987年 | 365 | 11.87 | 34.4 | -10.4 | 949.5 | 439 | 0 | 43 | 118 |
| 1986年 | 365 | 10.85 | 35.5 | -14.4 | 1,098 | 384 | 3 | 28 | 89 |
| 1985年 | 365 | 11.48 | 35.9 | -13.1 | 1,198 | 400 | 11 | 52 | 95 |
| 1984年 | 366 | 10.63 | 36.4 | -13.4 | 678.5 | 540 | 9 | 50 | 106 |
| 1983年 | 365 | 11.05 | 33.9 | -13.1 | 1,102 | 379 | 0 | 26 | 94 |
| 1982年 | 365 | 11.32 | 33 | -10.4 | 1,053 | 297 | 0 | 27 | 93 |
| 1981年 | 365 | 10.38 | 34.9 | -11.3 | 1,161 | 562 | 0 | 37 | 82 |
| 1980年 | 366 | 10.76 | 33.8 | -11 | 1,286.5 | 713 | 0 | 17 | 89 |
| 1979年 | 365 | 12.17 | 35 | -9.5 | 1,097 | 191 | 1 | 36 | 100 |
| 1978年 | 365 | 11.43 | 36.7 | -14.1 | 924 | 370 | 5 | 60 | 107 |
| 1977年 | 365 | 11.13 | 34.3 | -13.5 | 917 | 438 | 0 | 31 | 94 |
| 1976年 | 366 | 10.42 | 35.1 | -15.2 | 1,389 | 507 | 1 | 20 | 68 |
| 1975年 | 365 | 11.53 | 35 | -13.1 | 893.5 | 340 | 2 | 44 | 106 |
| 1974年 | 365 | 10.74 | 33.9 | -14.1 | 1,034.5 | 516 | 0 | 37 | 86 |
| 1973年 | 365 | 11.37 | 35.9 | -10.2 | 1,010 | 521 | 3 | 49 | 92 |
| 1972年 | 366 | 11.79 | 35.5 | -9 | 1,224 | 255 | 1 | 38 | 97 |
| 1971年 | 365 | 10.86 | 35.4 | -13.2 | 1,276 | 359 | 4 | 28 | 85 |
| 1970年 | 365 | 10.63 | 35.8 | -14.3 | 1,070.5 | 663 | 3 | 35 | 102 |
| 1969年 | 365 | 10.6 | 35.6 | -14.4 | 1,496 | 722 | 1 | 28 | 95 |
| 1968年 | 366 | 11.26 | 34.7 | -12.8 | 1,043 | 474 | 0 | 31 | 94 |
| 1967年 | 365 | 11.36 | 35 | -14.4 | 1,200.1 | 385 | 1 | 38 | 107 |
| 1966年 | 365 | 11.17 | 35.7 | -12.2 | 1,293.5 | 397 | 1 | 40 | 94 |
| 1965年 | 365 | 10.46 | 34.8 | -11.8 | 1,539.7 | 635 | 0 | 28 | 97 |
| 1964年 | 366 | 11.73 | 35.1 | -10.1 | 1,338.3 | 266 | 1 | 37 | 94 |
| 1963年 | 365 | 11.37 | 35.8 | -13.7 | 1,338.9 | 591 | 3 | 27 | 95 |
| 1962年 | 365 | 11.7 | 36.9 | -10.2 | 1,246.8 | 444 | 6 | 42 | 99 |
| 1961年 | 365 | 12.04 | 36.2 | -12.9 | 1,564.9 | 397 | 3 | 55 | 111 |
| 1960年 | 366 | 11.72 | 36.2 | -11.8 | 1,217.6 | 378 | 3 | 36 | 97 |
| 1959年 | 365 | 12.06 | 33.4 | -11.2 | 1,521.7 | 207 | 0 | 27 | 98 |
| 1958年 | 365 | 11.31 | 33.4 | -13.5 | 1,714.9 | 355 | 0 | 35 | 101 |
| 1957年 | 365 | 11.01 | 35.9 | -9.3 | 1,138.1 | 314 | 1 | 26 | 81 |
| 1956年 | 366 | 11.02 | 35.1 | -12.9 | 1,577.2 | 525 | 1 | 31 | 88 |
| 1955年 | 365 | 11.5 | 36 | -13.7 | 1,263.9 | 364 | 3 | 49 | 102 |
| 1954年 | 365 | 11.26 | 35 | -13.3 | 1,264.5 | 243 | 1 | 39 | 81 |
| 1953年 | 153 | 12.68 | 34.4 | -3.6 | 549.4 | 24 | 0 | 7 | 34 |
1953年から現在の若松の気温
1953年から現在までの若松の35°C以上(猛暑日)と30°C以上(真夏日)と25°C以上(夏日)の回数
若松の観測データ
若松の気象データの特徴について
1980年12月14日の降雪量98cmは全国で統計開始以降3番目の積雪でした。
2010年12月25日の降雪量94cmは全国で統計開始以降4番目の積雪でした。
1985年2月22日の降雪量87cmは全国で統計開始以降8番目の積雪でした。
1976年12月27日の降雪量82cmは全国で統計開始以降11番目の積雪でした。
福島県会津若松市の気候
🌦️ 気候の特徴
会津若松市は盆地特有の気候で、年間を通じて寒暖の差が大きいのが特徴です。
冬季には**豪雪地帯**として知られ、積雪量が多くなります。
夏季は高温多湿で、降水量も増加します。
- 年間平均気温: 約12.0℃
- 年間降水量: 約1,133.8mm
- 夏: 暑く湿度が高い
- 冬: 寒冷で積雪が多い
🌸 春(3月〜5月)
- 3月はまだ寒さが残るが、徐々に暖かくなる
- 桜の開花は**4月中旬**が一般的
- 日中は過ごしやすいが、朝晩は冷えることがある
平均気温: 3月: 3.3℃, 4月: 10.0℃, 5月: 15.7℃
☀️ 夏(6月〜8月)
- 梅雨の影響で6月は降水量が多い
- 7月〜8月は高温多湿で、日中の最高気温が30℃を超えることもある
- 夕立や雷雨が発生しやすい
平均気温: 6月: 20.1℃, 7月: 23.5℃, 8月: 25.0℃
🍁 秋(9月〜11月)
- 9月はまだ暑さが残るが、徐々に涼しくなる
- 10月は紅葉が見頃を迎える
- 11月は朝晩の冷え込みが強くなる
平均気温: 9月: 20.8℃, 10月: 14.1℃, 11月: 7.4℃
❄️ 冬(12月〜2月)
- 12月から2月にかけて積雪が多くなる
- 最低気温が-10℃近くまで下がることもある
- スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツが盛ん
平均気温: 12月: 2.2℃, 1月: -0.3℃, 2月: 0.1℃