1873年の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 -2.93 5.6 -13.3    
2月 -1 7.5 -11.1    
3月 2.18 13.9 -8.1    
4月 9.17 18.3 -1.7    
5月 11.95 24.7 1.1    
6月 15.18 25.6 8.9    
7月 21 29.4 11.1    
8月 23.79 30.6 16.9    
9月 19.31 27.8 7.5    
10月 12.57 20.6 0    
11月 5.67 14.4 -4.4    
12月 2.3 11.7 -6.7    

年表