1969年10月の日本の天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1日(水) 17.9 31.1 1.3 1,116.5 0
2日(木) 18.08 29.8 6.5 215.5 0
3日(金) 16.47 30.3 2.2 21.5 0
4日(土) 16.13 29.7 -0.1 228 0
5日(日) 15.88 26.9 -0.9 245.5 0
6日(月) 15.13 28.4 0.9 126 0
7日(火) 14.47 28.3 0.1 604.5 0
8日(水) 15.93 27.4 -2.4 1,069 0
9日(木) 16.99 25.7 8.1 166 0
10日(金) 14.26 25.9 3.4 84 0
11日(土) 13.33 26.5 -0.2 113 0
12日(日) 12.26 26.6 -2.2 54 0
13日(月) 12.96 27.9 -1.5 1.5 0
14日(火) 14.81 29 2.5 0 0
15日(水) 17.05 28.7 4 37.5 0
16日(木) 18.72 28.9 5.3 305.5 0
17日(金) 17.24 28.5 3.5 39.5 0
18日(土) 15.64 29.1 1.2 1 0
19日(日) 15.95 28.3 0 89 0
20日(月) 16.93 27.9 -0.7 109.5 0
21日(火) 17.38 28.5 -1.3 201.5 0
22日(水) 17.68 27.9 4.1 297.5 0
23日(木) 16.08 28 0 4.5 0
24日(金) 14.24 28.2 -2.6 421.5 0
25日(土) 15.47 27 1.9 1,086.5 0
26日(日) 16.27 27 3.5 150.5 0
27日(月) 13.93 24.9 4.2 183 0
28日(火) 12.73 25.3 2.8 36 0
29日(水) 12.46 25.2 1.6 70 0
30日(木) 12.57 25.6 1 20.5 0
31日(金) 13.09 26.5 -2.1 2.5 0

1969年10月の気象データの特徴について

沖縄の名護の10月7日の降水量458.0mmは全国で統計開始以降10番目の量でした。